Resultatliste H45 Løypelengde: 3,3 KM Antall poster: 17 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Fossøy,Helge | Lia IL | 26:27 + 00:00 |
2 | Søgård,Svein-Erik | Kongsberg OL | 27:02 + 00:35 |
3 | Eriksen,Jan Richard | Asker SK | 27:27 + 01:00 |
4 | Nærestad,Per Olav | Trauma IF | 27:32 + 01:05 |
5 | Strand,Vidar | Lierbygda OL | 27:52 + 01:25 |
6 | Grandal,Bjørn Henning | Tyrving IL | 28:10 + 01:43 |
7 | Drage,Øyvind | Kongsberg OL | 28:37 + 02:10 |
8 | Bakken,Jon Iver | Nydalens SK | 28:40 + 02:13 |
9 | Farnes Hansen,Kim | Lierbygda OL | 28:43 + 02:16 |
10 | Sæther,Sturla | Freidig SPK | 28:49 + 02:22 |
11 | Gulbrandsen,Bjørn | Asker SK | 28:52 + 02:25 |
12 | Huber,Andreas | Tynset IF | 29:11 + 02:44 |
13 | Arnesen,Lasse | Heming/Njård OL | 29:49 + 03:22 |
14 | Westergård,Owen | Varegg Fleridrett | 29:50 + 03:23 |
15 | Jørgensen,Arne Håkon | Sandefjord OK | 30:07 + 03:40 |
16 | Hegreberg,Arild | Bodø & Omegn IF Orientering | 31:08 + 04:41 |
17 | Viena,Juha | Ringerike OL | 31:14 + 04:47 |
18 | Øyen,Arne | Asker SK | 32:37 + 06:10 |
19 | Theisen,Axel J | Mellembygd OL | 32:50 + 06:23 |
20 | Robertsen,Frode | Tønsberg og omegn OL | 33:04 + 06:37 |
21 | Nilsen,Roar | Sandefjord OK | 33:45 + 07:18 |
22 | Løe,Espen | Kongsberg OL | 34:11 + 07:44 |
23 | Lillestrand,Finn Henry | Trøsken IL | 34:14 + 07:47 |
24 | Gatevold,Jan | Porsgrunn OL | 34:44 + 08:17 |
25 | Fjeldstad,Lars D. | Ringerike OL | 34:52 + 08:25 |
26 | Christiansen,Tor Ivar | Tønsberg og omegn OL | 35:48 + 09:21 |
27 | Gløersen,Gløer | Tønsberg og omegn OL | 36:03 + 09:36 |
28 | Kvisli,Harald | Notodden OL | 36:04 + 09:37 |
29 | Ohrvik,Sven | Konnerud IL | 36:35 + 10:08 |
30 | Ottesen,Sverre | Varegg Fleridrett | 36:40 + 10:13 |
31 | Løe,Petter | Notodden OL | 37:55 + 11:28 |
32 | Vestøl,Ole Petter | Vegårshei IL | 38:29 + 12:02 |
33 | Bye,Roar | Modum OL | 39:37 + 13:10 |
34 | Kristensen,Arne | Stokke IL | 39:51 + 13:24 |
35 | Finstad,Arild | Kongsberg OL | 40:27 + 14:00 |
36 | Høydal,Svein Helge | Nydalens SK | 40:29 + 14:02 |
37 | Bråten,Geir | Vegårshei IL | 41:07 + 14:40 |
38 | Storsveen,Kristian | Løten OL | 41:45 + 15:18 |
39 | Frydenlund,Snorre | Sturla IF | 44:48 + 18:21 |
40 | Andersen,Torgeir E. | Eiker OL | 45:22 + 18:55 |
41 | Haltia,Jonas | Tyrving IL | 46:13 + 19:46 |
42 | Nordvik,Bjørn | Kolbotn & Skimt OL | 48:09 + 21:42 |
43 | Løvli,Håkon | Asker SK | 48:42 + 22:15 |
44 | Horne,Klaus | Tyrving IL | 49:09 + 22:42 |
44 | Haugen,Ole Petter | Nydalens SK | 49:09 + 22:42 |
46 | Kaaløy,Oskar | Sandefjord OK | 1:19:34 + 53:07 |
DSQ | Gundersen,Jan Ivar | Hedrum OL |
18.04.11 16:53:36 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit