Resultatliste Nydalens SK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
2 | Ahlsand,Anine | D15-16 | 29:54 +00:36 |
8 | Bakken,Jon Iver | H45 | 28:40 +02:13 |
1 | Bakken,Jonas Madslien | H15-16 | 25:30 +00:00 |
Bakken,Marte Madslien | N-ÅPEN | 12:54 | |
4 | Bakken,Stine Madslien | D13-14 | 27:26 +01:37 |
15 | Dimitrova,Natalia | D21 | 44:16 +14:19 |
6 | Haflan,Tord E. | H15-16 | 27:47 +02:17 |
33 | Haugberg,Simen Eivindson | H21 | 42:02 +15:22 |
44 | Haugen,Ole Petter | H45 | 49:09 +22:42 |
32 | Hetland,Jens | H50 | 49:26 +24:33 |
7 | Høydal,Eivind | H15-16 | 28:01 +02:31 |
10 | Høydal,Ingvild | D11-12 | 24:46 +08:46 |
33 | Høydal,Line Telje | D45 | 1:01:07 +35:03 |
36 | Høydal,Svein Helge | H45 | 40:29 +14:02 |
1 | Jensen,Einar | H55 | 25:18 +00:00 |
4 | Jonsson,Elias | H11-12 | 16:28 +02:24 |
Jonsson,Isak | H-10 | 54:54 | |
10 | Jonsson,Maria | D21 | 39:41 +09:44 |
11 | Jonsson,Sören | H50 | 32:20 +07:27 |
10 | Landstad,Knut | H40 | 35:25 +06:09 |
8 | Lunøe,Espen | H40 | 33:32 +04:16 |
11 | Madslien,Aksel | H15-16 | 31:36 +06:06 |
32 | Madslien,Anne | D45 | 58:32 +32:28 |
16 | Madslien,Ingrid | D11-12 | 29:18 +13:18 |
55 | Madslien,Jørgen | H17-20 | 46:51 +14:56 |
27 | Madslien,Kari | D45 | 48:02 +21:58 |
DNS | Mo,Maiken | D35 | 11:00:00 |
DNS | Mo,Maja | N-ÅPEN | 00:00 |
DNS | Mo,Teodor | N-ÅPEN | 00:00 |
18 | Moen,Siv Johanne | D45 | 38:52 +12:48 |
DSQ | Rundberget,Egil | H50 | 51:03 |
DNS | Smeby,Alexander | N-ÅPEN | 00:00 |
2 | Smeby,Henriette | D11-12 | 18:14 +02:14 |
10 | Stenberg-Nilsen,Peder | H11-12 | 21:13 +07:09 |
16 | Tangen,Ida | D21 | 44:29 +14:32 |
DSQ | Thoresen,Heidi Kjær | D17C | 32:00 |
DSQ | Vågsnes,Sigve | H21 | 31:06 |
10 | Wennerberg,Gustaf | H21 | 33:50 +07:10 |
3 | Øen,Anny | D17AK | 40:38 +06:26 |
24 | Øksenholt,Anders B. | H21 | 37:02 +10:22 |
18.04.11 16:53:40 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit