Resultatliste Asker SK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
20 | Andersen,Karoline | D21 | 49:14 +19:17 |
22 | Arnesen,Marianne | D45 | 42:40 +16:36 |
9 | Bertalan,Enikø | D50 | 59:54 +29:53 |
2 | Bleikvin,Sveinung | H75 | 31:00 +00:35 |
15 | Bråten,Ola Løvald | H13-14 | 31:41 +10:12 |
DSQ | Bråten,Olav Frode | H60 | 55:12 |
24 | Engzelius,Margrete | D45 | 47:00 +20:56 |
3 | Eriksen,Jan Richard | H45 | 27:27 +01:00 |
7 | Fredheim,Kristin | D17AK | 1:11:54 +37:42 |
9 | Gravir,Selma Øfsthus | D15-16 | 36:36 +07:18 |
11 | Gulbrandsen,Bjørn | H45 | 28:52 +02:25 |
12 | Gulbrandsen,Ingrid | D15-16 | 36:50 +07:32 |
4 | Gulbrandsen,Vegard | H13-14 | 23:24 +01:55 |
20 | Gylver,Bård Engzelius | H17-20 | 39:06 +07:11 |
47 | Gylver,Erlend Engzelius | H17-20 | 43:59 +12:04 |
62 | Gylver,Sindre Engzelius | H17-20 | 51:28 +19:33 |
11 | Gylver,Øyvind | H55 | 44:24 +19:06 |
6 | Hegna,Trond | H50 | 30:37 +05:44 |
57 | Isachsen,Erlend | H17-20 | 47:12 +15:17 |
17 | Isachsen,Marit | D21 | 45:04 +15:07 |
13 | Jauhojärvi,Tommy | H40 | 36:48 +07:32 |
38 | Kalager,Harald | H17-20 | 42:20 +10:25 |
17 | Kalager,Kristian | H50 | 35:36 +10:43 |
5 | Karlsson,Nan | D50 | 37:08 +07:07 |
25 | Kvisle,Ola | H17-20 | 40:16 +08:21 |
9 | Løvald,Grethe K. | D45 | 34:34 +08:30 |
DNS | Løvald,Kaja Bråten | D15-16 | 12:08:13 |
20 | Løvli,Bjørnar | H13-14 | 45:34 +24:05 |
20 | Løvli,Gyrid | D45 | 39:20 +13:16 |
43 | Løvli,Håkon | H45 | 48:42 +22:15 |
23 | Løvli,Ragnhild | D15-16 | 43:15 +13:57 |
7 | Løvli,Vegard | H11-12 | 19:57 +05:53 |
5 | Markussen,Fanni Jauhojärvi | D13-14 | 30:41 +04:52 |
2 | Markussen,Lotte Jauhojärvi | D11-12N | 17:24 +00:08 |
19 | Martini,Bjørn | H40 | 42:38 +13:22 |
Martini,Ina | N-ÅPEN | 18:24 | |
9 | Martini,Sølvi Skilbrei | D17C | 35:42 +09:52 |
36 | Moian,Rune | H50 | 58:16 +33:23 |
25 | Nicolaisen,Randi | D45 | 47:47 +21:43 |
Nordvik,Ida Kristine | N-ÅPEN | 17:45 | |
2 | Nordvik,Silje Marie | D13-16C | 28:33 +03:40 |
5 | Olsen,Ann Katrin | D45 | 32:37 +06:33 |
35 | Plaian,Anton | H50 | 52:36 +27:43 |
1 | Plaian,Julia | D13-16C | 24:53 +00:00 |
15 | Ryan,Ingrid Tandberg | D11-12 | 28:12 +12:12 |
15 | Ryan,Sigurd Tandberg | H15-16 | 34:31 +09:01 |
21 | Rådstoga,Hanne | D45 | 42:09 +16:05 |
33 | Sætra,Hans-Ingar | H50 | 49:32 +24:39 |
35 | Sætra,Ove | H21 | 43:41 +17:01 |
4 | Tandberg,Kristin | D50 | 35:38 +05:37 |
7 | Woxholth,Nora Synnøve | D13-14 | 32:15 +06:26 |
DNS | Wøien,Esten Nicolai | H15-16 | 11:35:45 |
18 | Øyen,Arne | H45 | 32:37 +06:10 |
Øyen,Audun | N-ÅPEN | 32:54 | |
22 | Øyen,Halvor | H13-14 | 50:51 +29:22 |
18.04.11 16:53:37 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit