Resultatliste Modum OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
5 | Andersen,Kristin Kihle | D17C | 30:16 +04:26 |
3 | Andersen,May Kihle | D11-12N | 19:17 +02:01 |
4 | Andersen,Silje Kihle | D13-16C | 36:35 +11:42 |
4 | Andersen,Vidar | H17C | 27:13 +05:40 |
22 | Braaten,Ingvar | H50 | 39:41 +14:48 |
33 | Bye,Roar | H45 | 39:37 +13:10 |
20 | Enger,Lill-Kristin | D40 | 57:42 +23:37 |
14 | Eriksson,Leif | H50 | 34:39 +09:46 |
4 | Grønhovd,Svein | H60 | 39:28 +07:08 |
12 | Jelstad,Eirik S. | H17-20 | 36:57 +05:02 |
16 | Jelstad,Stian S. | H21 | 34:44 +08:04 |
4 | Kjellevold,John Ivar | H65 | 38:01 +03:48 |
26 | Lilja,Kaspar | H15-16 | 46:21 +20:51 |
DSQ | Lilja,Sirpa | D55 | 43:50 |
4 | Løver,David | H21 | 31:05 +04:25 |
2 | Martinsen,Thea | D17AK | 39:01 +04:49 |
6 | Rognlien,May Jorunn | D50 | 47:46 +17:45 |
10 | Thon,Hanne Løver | D40 | 40:32 +06:27 |
1 | Thon,Ingvild Løver | D13-16N | 23:30 +00:00 |
Thon,Tuva Løver | N-ÅPEN | 17:09 |
18.04.11 16:53:39 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit