Resultatliste Ringerike OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
9 | Dahl,Per Gunnar | H50 | 31:29 +06:36 |
DNF | Dahl,Tonje Kvamme | D17-20 | 44:47 |
2 | Dåsnes,Morten | H55 | 27:27 +02:09 |
25 | Fjeldstad,Ingvild S | D15-16 | 48:05 +18:47 |
42 | Fjeldstad,Jakob S | H17-20 | 42:55 +11:00 |
25 | Fjeldstad,Lars D. | H45 | 34:52 +08:25 |
1 | Garberg,Birger | H80 | 48:09 +00:00 |
30 | Grønlund,Ellen | D45 | 52:00 +25:56 |
23 | Grønlund,Kristine | D17-20 | 49:31 +16:07 |
DSQ | Grønlund,Lars | H15-16 | 43:26 |
19 | Heimstad,Mette Eline | D40 | 51:47 +17:42 |
25 | Kihle,Hanne D. | D17-20 | 50:43 +17:19 |
8 | Kihle,Trine | D15-16 | 35:21 +06:03 |
39 | Kjemperud,Leiv Inge | H21 | 53:38 +26:58 |
31 | Kjemperud,Tine Elisa | D17-20 | 56:21 +22:57 |
19 | Kleiven,Guro Heimstad | D17-20 | 47:32 +14:08 |
13 | Kleiven,Thea Heimstad | D15-16 | 37:54 +08:36 |
9 | Kringhaug,Kirsti | D40 | 40:26 +06:21 |
DNS | Kvamme,Anne Kristin | D40 | 13:09:00 |
37 | Lindseth,Ivar | H50 | 1:18:52 +53:59 |
10 | Løset,Anders | H13-14 | 28:52 +07:23 |
16 | Løset,Frode | H50 | 35:09 +10:16 |
DSQ | Løset,Ingrid | D15-16 | 1:06:48 |
1 | Revhaug,Helge | H65 | 34:13 +00:00 |
7 | Skovly,Sissel | D45 | 33:39 +07:35 |
1 | Strande,Kari | D60 | 25:46 +00:00 |
23 | Strande,Øyvind | H17-20 | 40:01 +08:06 |
23 | Syrrist,Geir Strande | H15-16 | 37:22 +11:52 |
1 | Syrrist,Guttorm Strande | H17AK | 32:52 +00:00 |
37 | Viena,Aina | D17-20 | 1:06:50 +33:26 |
17 | Viena,Juha | H45 | 31:14 +04:47 |
18.04.11 16:53:40 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit