Resultatliste Porsgrunn OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
3 | Ausen,Dag | H40 | 30:21 +01:05 |
Ausen,Elise | D-10 | 42:40 | |
15 | Ausen,Kristine | D15-16 | 38:27 +09:09 |
Ausen,Martin | N-ÅPEN | 20:12 | |
2 | Berg,Atle | H17C | 25:18 +03:45 |
16 | Berg,Beate | D13-14 | 46:46 +20:57 |
DNS | Berg,Stine | D11-12 | 11:26:00 |
3 | Bertelsen,Emilie | D13-16C | 36:15 +11:22 |
2 | Fjeldstad,Truls | H35 | 51:56 +19:07 |
24 | Gatevold,Jan | H45 | 34:44 +08:17 |
2 | Grande,Tone | D55 | 44:48 +02:24 |
Grønvold,Astrid | D-10 | 43:35 | |
4 | Grønvold,Erlend Søbye | H17AK | 49:20 +16:28 |
16 | Grønvold,Marianne | D40 | 47:58 +13:53 |
5 | Holte,Mona | D35 | 48:28 +11:05 |
4 | Klovning,Eli | D65 | 49:05 +15:38 |
2 | Klovning,Magne | H70 | 29:22 +00:27 |
3 | Mathisen,Knut W | H50 | 27:08 +02:15 |
DSQ | Mathisen,Tove | D50 | 49:58 |
7 | Næss Johnsen,Arne | H55 | 32:38 +07:20 |
26 | Omsland,Ingvild Saga | D13-14 | 1:26:47 +1:00:58 |
27 | Remme,Astri Marie | D21 | 1:07:58 +38:01 |
1 | Remme,Bjørn Atle | H60 | 32:20 +00:00 |
4 | Remme,Paul Martin | H15-16 | 27:13 +01:43 |
16 | Rosenvold,Hilde | D45 | 37:07 +11:03 |
2 | Skriubakken,Eirik | H13-16C | 35:39 +07:50 |
Skriubakken,Håvard | H-10 | 25:30 | |
7 | Skriubakken,Jon | H17AK | 1:15:40 +42:48 |
30 | Skriubakken,Simen | H15-16 | 58:26 +32:56 |
17 | Styrvold,Astrid | D13-14 | 48:43 +22:54 |
23 | Styrvold,Inger | D45 | 44:27 +18:23 |
8 | Torpe,Dagfinn | H55 | 34:39 +09:21 |
4 | Vassend,Guro | D17-20 | 37:24 +04:00 |
13 | Vassend,Hanne | D11-12 | 27:38 +11:38 |
14 | Vassend,Hilde | D40 | 44:07 +10:02 |
1 | Vassend,Tonje | D15-16 | 29:18 +00:00 |
3 | Wennerstrand,Alexandra | D17C | 29:34 +03:44 |
34 | Wennerstrand,Henrik | H21 | 42:45 +16:05 |
6 | Østby,Marte Grande | D21 | 37:03 +07:06 |
18.04.11 16:53:40 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit