Resultatliste Tyrving IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
6 | Bergstrøm,Hasse | H65 | 38:55 +04:42 |
7 | Feiring,Hege H. | D40 | 38:35 +04:30 |
9 | Fiskum,Astrid | D13-14 | 34:58 +09:09 |
6 | Grandal,Bjørn Henning | H45 | 28:10 +01:43 |
DNS | Grandal,Else | D45 | 11:29:00 |
20 | Grandal,Hanne | D13-14 | 59:57 +34:08 |
Grandal,Kaja | N-ÅPEN | 21:55 | |
11 | Grandal,Siri | D13-14 | 36:41 +10:52 |
34 | Göhlman,Anna | D45 | 1:15:12 +49:08 |
41 | Haltia,Jonas | H45 | 46:13 +19:46 |
11 | Haltia,Thea Feiring | D11-12 | 25:17 +09:17 |
21 | Helland-Hansen,Anniken | D13-14 | 1:01:16 +35:27 |
DSQ | Helland-Hansen,Dag | H40 | 39:31 |
3 | Helland-Hansen,Kristin | D13-14 | 26:09 +00:20 |
24 | Horne,Eline H | D15-16 | 46:01 +16:43 |
4 | Horne,Henrik H | H11-12N | 18:56 +05:06 |
44 | Horne,Klaus | H45 | 49:09 +22:42 |
31 | Horne,Kristine H | D45 | 52:58 +26:54 |
1 | Kinneberg,Haakon Andrè | H17N | 15:46 +00:00 |
9 | Kinneberg,Julie Marie | D15-16 | 36:36 +07:18 |
2 | Lye,Tone | D21 | 33:35 +03:38 |
28 | Norderud,Anne Kristine | D45 | 49:57 +23:53 |
Norderud,Maren | N-ÅPEN | 17:45 | |
7 | Norderud,Thor | H17C | 31:56 +10:23 |
DSQ | Opsahl,Ivar | H65 | 1:54:23 |
DNS | Wølneberg,Magnus | H13-14 | 12:56:00 |
3 | Øhlckers,Milda | D35 | 44:09 +06:46 |
3 | Øhlckers,Per | H60 | 38:49 +06:29 |
18.04.11 16:53:42 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit