Resultatliste Sturla IF | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DNS | Bergman,Morten | H15-16 | 11:53:00 |
12 | Bjertnes,Kari Helene | D17C | 47:27 +21:37 |
11 | Brevik,Aud Ellen | D40 | 40:58 +06:53 |
Eidsten,Anne Maren | N-ÅPEN | 32:44 | |
Frydenlund,Egil | H-10 | 33:40 | |
7 | Frydenlund,Magnhild | D15-16 | 34:40 +05:22 |
39 | Frydenlund,Snorre | H45 | 44:48 +18:21 |
8 | Frydenlund,Sturla | H13-14 | 25:22 +03:53 |
4 | Holm Gundersen,Geir | H55 | 28:28 +03:10 |
8 | Jervan,Hilde | D50 | 57:19 +27:18 |
9 | Johannessen,Petter F. | H55 | 36:49 +11:31 |
3 | Johnsen,Eivind | H11-12N | 17:23 +03:33 |
28 | Johnsen,Lars Petter | H15-16 | 47:32 +22:02 |
10 | Johnsen,Tor-Petter | H55 | 38:20 +13:02 |
DNS | Sørensen,Fride | D13-14 | 11:13:43 |
Sørensen,Iselin | N-ÅPEN | 16:08 | |
DNS | Sørensen,Iver | H15-16 | 11:41:03 |
22 | Sørensen,Kristin | D40 | 58:39 +24:34 |
23 | Sørensen,Rune | H40 | 1:03:22 +34:06 |
3 | Thon,Harald | H55 | 28:02 +02:44 |
45 | Thon,Lars Henrik Verde | H17-20 | 43:41 +11:46 |
17 | Vári,Ingunn | D15-16 | 40:25 +11:07 |
2 | Verde,Linda | D60 | 33:15 +07:29 |
16 | Vig,Astrid Bredde | D17-20 | 45:45 +12:21 |
DNS | Vråle,Gry Bruland | D65 | 12:06:00 |
10 | Vråle,Lasse | H65 | 53:13 +19:00 |
1 | Vråle,Solveig Hermandez | D11-12N | 17:16 +00:00 |
18.04.11 16:53:41 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit