Resultatliste Kongsberg OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
22 | Bagstevold,Lise Østlid | D21 | 49:52 +19:55 |
8 | Barikmo,Torbjørn | H17C | 35:29 +13:56 |
30 | Bergesen,Morten Weber | H21 | 39:31 +12:51 |
DNS | Bræck,Hanne | D65 | 12:20:00 |
16 | Dahlen,Gard | H13-14 | 32:42 +11:13 |
19 | Drage,Anita Sørensen | D45 | 39:15 +13:11 |
56 | Drage,Mathias | H17-20 | 47:08 +15:13 |
12 | Drage,Sølve | H11-12 | 24:16 +10:12 |
Drage,Vetle | H-10 | 40:48 | |
7 | Drage,Øyvind | H45 | 28:37 +02:10 |
20 | Eger,Helene | D11-12 | 39:13 +23:13 |
Eger,Johan | N-ÅPEN | 19:00 | |
7 | Eger,Kristin Sødenå | D35 | 56:15 +18:52 |
15 | Eger,Per Øivind | H40 | 38:58 +09:42 |
19 | Eiken,Andrea Willkommen | D11-12 | 31:18 +15:18 |
8 | Eiken,Anne Willkommen | D13-14 | 32:17 +06:28 |
6 | Eiken,Barbara W. | D17C | 31:36 +05:46 |
35 | Finstad,Arild | H45 | 40:27 +14:00 |
Finstad,Sanna | D-10 | 31:06 | |
Finstad,Sjur | H-10 | 50:55 | |
Flesseberg,Mathilde Sæter | N-ÅPEN | 14:09 | |
24 | Flågan,Maiken | D21 | 54:52 +24:55 |
DSQ | Flågan,Sigurd | H17-20 | 42:05 |
25 | Flågan,Stine Somby | D21 | 57:20 +27:23 |
3 | Heggedal,Sigur | H15-16 | 26:31 +01:01 |
DSQ | Heggedal,Trygve | H13-14 | 58:12 |
1 | Heggedal,Unn Hilde | D45 | 26:04 +00:00 |
35 | Helgerud,Christine J. | D17-20 | 1:01:11 +27:47 |
9 | Helgerud,Mari J. | D21 | 39:18 +09:21 |
10 | Haavengen,Idunn | D13-14 | 36:10 +10:21 |
4 | Haavengen,Marlin | D11-12 | 20:22 +04:22 |
Haavengen,Åsne | D-10 | 23:41 | |
3 | Kasin,Christina Maria | D21 | 34:59 +05:02 |
26 | Kjørsvik,Ingvild Bonden | D17-20 | 50:45 +17:21 |
24 | Kjørsvik,Sigurd Bonden | H13-14 | 1:04:49 +43:20 |
2 | Kvistad,Ingrid | D40 | 34:14 +00:09 |
23 | Larsen,Bjørn Victor | H50 | 40:50 +15:57 |
8 | Larsen,Katrine Hjelseth | D17C | 33:02 +07:12 |
5 | Larsen,Rikke Hjelseth | D11-12 | 21:06 +05:06 |
7 | Lesteberg,Ann-Karin | D17C | 32:21 +06:31 |
38 | Lesteberg,Ola | H21 | 50:19 +23:39 |
11 | Luchsinger,Harri | H21 | 33:58 +07:18 |
22 | Løe,Espen | H45 | 34:11 +07:44 |
7 | Moholth,Aurora | D11-12 | 22:40 +06:40 |
4 | Moholth,Hilde | D17C | 29:58 +04:08 |
Moholth,Konstanse | N-ÅPEN | 16:19 | |
13 | Moholth,Siri | D13-14 | 38:28 +12:39 |
14 | Myhre,Håvard | H15-16 | 34:11 +08:41 |
1 | Myhre,Ingjerd | D17-20 | 33:24 +00:00 |
19 | Myhre,Øivind | H50 | 35:59 +11:06 |
29 | Myrling,Aleksander Løe | H15-16 | 47:39 +22:09 |
18 | Myrling,Hanna Løe | D11-12 | 30:49 +14:49 |
4 | Nicolaysen,Beth | D45 | 32:09 +06:05 |
5 | Resser,Eivind | H21 | 32:25 +05:45 |
36 | Ringstad,Tor | H21 | 44:23 +17:43 |
13 | Røste,Espen | H21 | 34:01 +07:21 |
22 | Sagosen Smeby,Kristin | D13-14 | 1:02:32 +36:43 |
21 | Sandven,Sindre | H17-20 | 39:20 +07:25 |
18 | Sirakov,Ivan | H21 | 35:10 +08:30 |
10 | Smeby,Kari | D50 | 1:00:58 +30:57 |
DSQ | Storløkken,Hilde | D45 | 40:21 |
14 | Strand,Kari | D21 | 43:52 +13:55 |
21 | Strand,Odd | H21 | 36:11 +09:31 |
Strand,Tale | D-10 | 26:13 | |
2 | Strand,Tord | H11-12 | 15:55 +01:51 |
6 | Sæter,Tommy | H17C | 28:26 +06:53 |
2 | Søgård,Svein-Erik | H45 | 27:02 +00:35 |
6 | Tikhonov,Gleb | H17-20 | 34:30 +02:35 |
13 | Wilhelmsen,Tommy R. | H15-16 | 33:28 +07:58 |
3 | Østern,Finn Åge | H75 | 31:03 +00:38 |
18.04.11 16:53:38 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit