Resultatliste Freidig SPK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
22 | Kvakland,Jorunn | D17-20 | 49:23 +15:59 |
1 | Olafsen,Simen | H17-20 | 31:55 +00:00 |
36 | Owren,Lars Berge | H17-20 | 41:52 +09:57 |
26 | Rønning,Martin | H17-20 | 40:22 +08:27 |
5 | Rønning,Øystein | H50 | 29:29 +04:36 |
65 | Selmer,Håkon | H17-20 | 58:41 +26:46 |
49 | Sæther,Brage | H17-20 | 44:20 +12:25 |
11 | Sæther,Sindre | H17-20 | 36:19 +04:24 |
10 | Sæther,Sturla | H45 | 28:49 +02:22 |
18.04.11 16:53:37 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit