Resultatliste Tønsberg og omegn OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
26 | Christiansen,Tor Ivar | H45 | 35:48 +09:21 |
Eikeland,Julie | N-ÅPEN | 16:40 | |
2 | Eikeland,Per Jarle | H17C | 25:18 +03:45 |
2 | Eilerås,Karl Johan | H80 | 52:44 +04:35 |
44 | Farnes,Magnus | H17-20 | 43:29 +11:34 |
1 | Farnes,Marianne | D17AK | 34:12 +00:00 |
24 | Farnes,Sverre | H15-16 | 38:07 +12:37 |
7 | Frogner,Odd Egil | H65 | 43:24 +09:11 |
17 | Fruseth Christiansen,Håkon | H15-16 | 35:54 +10:24 |
21 | Fruseth Christiansen,Øystein | H13-14 | 47:46 +26:17 |
5 | Gløersen,Anne Gyri | D40 | 37:20 +03:15 |
27 | Gløersen,Gløer | H45 | 36:03 +09:36 |
7 | Gløersen,Marthe | D17-20 | 38:00 +04:36 |
Gløersen,Mathea | N-ÅPEN | 14:55 | |
11 | Gløersen,Mathias | H13-14 | 28:53 +07:24 |
12 | Haflan,Anders | H13-14 | 29:25 +07:56 |
31 | Haflan,Bent | H50 | 48:18 +23:25 |
3 | Kongsfjell,Eigil | H70 | 31:18 +02:23 |
20 | Robertsen,Frode | H45 | 33:04 +06:37 |
15 | Robertsen,Sandra B. | D13-14 | 42:36 +16:47 |
DNS | Rygh,Egil | H75 | 11:00:00 |
10 | Stordal,Else | D17C | 40:14 +14:24 |
11 | Stordal,Hans | H65 | 1:04:41 +30:28 |
18.04.11 16:53:42 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit