Resultatliste Hedrum OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
6 | Asbjørnrød,Anders | H11-12N | 21:05 +07:15 |
3 | Fjære,Jørgen | H35 | 52:35 +19:46 |
9 | Fossheim,Helge | H65 | 45:22 +11:09 |
DSQ | Gundersen,Jan Ivar | H45 | 56:19 |
6 | Gåsholt,Rikke Kristin | D17AK | 1:00:10 +25:58 |
17 | Holt,Anders Kristian | H40 | 40:31 +11:15 |
1 | Holt,Sindre R | H11-12N | 13:50 +00:00 |
8 | Lomme,Anton | H70 | 35:23 +06:28 |
18.04.11 16:53:38 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit