Resultatliste H17-20 Løypelengde: 4 KM Antall poster: 20 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Olafsen,Simen | Freidig SPK | 31:55 + 00:00 |
2 | Johnsen,Vegard Blomseth | NTNUI | 32:54 + 00:59 |
3 | Narum,Johannes | Hamar OK | 33:08 + 01:13 |
4 | Aamodt,Simen | Sandnes IL (Rogaland) | 33:58 + 02:03 |
5 | Gullord,Eskil | Gjø-Vard OL | 34:06 + 02:11 |
6 | Tikhonov,Gleb | Kongsberg OL | 34:30 + 02:35 |
7 | Aukrust Osmoen,Jon | Nord-Østerdal OK | 34:37 + 02:42 |
8 | Deisz,Sindre Ø. | Varegg Fleridrett | 35:04 + 03:09 |
9 | Jakola,Petter | Bodø & Omegn IF Orientering | 35:37 + 03:42 |
10 | Lofthus,Dag | Lillehammer OK | 35:44 + 03:49 |
11 | Sæther,Sindre | Freidig SPK | 36:19 + 04:24 |
12 | Jelstad,Eirik S. | Modum OL | 36:57 + 05:02 |
13 | Larssen Bakken,Brynjar | Lillehammer OK | 37:28 + 05:33 |
14 | Godager,Sindre | Gjø-Vard OL | 37:42 + 05:47 |
15 | Arnesen,Simen Jevne | Hamar OK | 38:03 + 06:08 |
15 | Olsen,Fredrik Nalum | Larvik OK | 38:03 + 06:08 |
17 | Damm,Martin | Viking TIF | 38:11 + 06:16 |
18 | Storsveen,Øystein | Løten OL | 38:32 + 06:37 |
19 | Aashamar,Ola Bakke | Flosta IL | 38:59 + 07:04 |
20 | Gylver,Bård Engzelius | Asker SK | 39:06 + 07:11 |
21 | Sandven,Sindre | Kongsberg OL | 39:20 + 07:25 |
22 | Vestøl,Olav | Vegårshei IL | 39:30 + 07:35 |
23 | Strande,Øyvind | Ringerike OL | 40:01 + 08:06 |
24 | Ravnan,Sigurd | Toten-Troll OL | 40:08 + 08:13 |
25 | Kvisle,Ola | Asker SK | 40:16 + 08:21 |
26 | Raa,Torjus | Varegg Fleridrett | 40:22 + 08:27 |
26 | Rønning,Martin | Freidig SPK | 40:22 + 08:27 |
28 | Baardsgaard,Ove | Trollelg OL | 40:24 + 08:29 |
29 | Schive,Thomas | Moss OK | 40:32 + 08:37 |
30 | Røen,Oskar | Varegg Fleridrett | 40:44 + 08:49 |
31 | Krogstadmo,Truls Wanvik | Selbu OK | 40:52 + 08:57 |
32 | Nygårdseter,Bjørnar Smeland | Vegårshei IL | 40:56 + 09:01 |
32 | Bjertnes,Terje Faugstad | Konnerud IL | 40:56 + 09:01 |
34 | Skogan,Jakob Kalvig | Bodø & Omegn IF Orientering | 41:11 + 09:16 |
35 | Bjørnsen,Tord | Express IL | 41:51 + 09:56 |
36 | Owren,Lars Berge | Freidig SPK | 41:52 + 09:57 |
37 | Olsen,Asbjørn | Løten OL | 42:16 + 10:21 |
38 | Kalager,Harald | Asker SK | 42:20 + 10:25 |
39 | Andersen,Tord E. | Eiker OL | 42:39 + 10:44 |
40 | Pedersli,Trond Einar Moen | Trollelg OL | 42:48 + 10:53 |
41 | Sørgård,Terje | Byåsen IL | 42:52 + 10:57 |
42 | Fjeldstad,Jakob S | Ringerike OL | 42:55 + 11:00 |
43 | Hagtvedt,Eskil | Flosta IL | 43:02 + 11:07 |
44 | Farnes,Magnus | Tønsberg og omegn OL | 43:29 + 11:34 |
45 | Thon,Lars Henrik Verde | Sturla IF | 43:41 + 11:46 |
46 | Rønning,Sindre | Tynset IF | 43:51 + 11:56 |
47 | Gylver,Erlend Engzelius | Asker SK | 43:59 + 12:04 |
48 | Stenvik,Sigurd | Byåsen IL | 44:04 + 12:09 |
49 | Sæther,Brage | Freidig SPK | 44:20 + 12:25 |
50 | Engebakken,Per Anders | Nord-Østerdal OK | 45:24 + 13:29 |
51 | Øien,Kristian | Trollelg OL | 45:34 + 13:39 |
52 | Rauan,Peder | Larvik OK | 46:07 + 14:12 |
53 | Aukrust Osmoen,Peder | Nord-Østerdal OK | 46:18 + 14:23 |
54 | Sandven,Håkon | Fana IL | 46:36 + 14:41 |
55 | Madslien,Jørgen | Nydalens SK | 46:51 + 14:56 |
56 | Drage,Mathias | Kongsberg OL | 47:08 + 15:13 |
57 | Isachsen,Erlend | Asker SK | 47:12 + 15:17 |
58 | Woodward,Erik | Moss OK | 47:51 + 15:56 |
59 | Kværna,Halvard | Østmarka OK | 48:06 + 16:11 |
60 | Horvli,Halvor | Konnerud IL | 48:42 + 16:47 |
61 | Hegreberg,Håkon | Bodø & Omegn IF Orientering | 50:57 + 19:02 |
62 | Gylver,Sindre Engzelius | Asker SK | 51:28 + 19:33 |
63 | Theisen,Rasmus R | Mellembygd OL | 51:42 + 19:47 |
64 | Bergman,Henrik | Konnerud IL | 53:02 + 21:07 |
65 | Selmer,Håkon | Freidig SPK | 58:41 + 26:46 |
66 | Wie,Sigurd Oxaas | Mo OK | 59:46 + 27:51 |
67 | Hjermstad,Jørgen | Fossum IF | 1:07:08 + 35:13 |
68 | Stenersen,Tormod Hovdenak | Trollelg OL | 1:09:31 + 37:36 |
DSQ | Flågan,Sigurd | Kongsberg OL | |
DSQ | Ottesen,Per Ola | Varegg Fleridrett | |
DSQ | Often,Per Melander | Tynset IF | |
DNS | Bæk,Sindre | Løten OL |
18.04.11 16:53:36 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit