Resultatliste Moss OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
32 | Carlsen,Henning Bratland | H21 | 40:55 +14:15 |
20 | Erøy,Karl Aasmund | H50 | 37:14 +12:21 |
34 | Gjerding,Roy | H50 | 50:06 +25:13 |
21 | Schive,Christopher | H50 | 38:05 +13:12 |
29 | Schive,Thomas | H17-20 | 40:32 +08:37 |
3 | Tjernshaugen,Johanne Bratland | D11-12 | 19:28 +03:28 |
12 | Wibye,Harald | H55 | 46:45 +21:27 |
58 | Woodward,Erik | H17-20 | 47:51 +15:56 |
18.04.11 16:53:39 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit