Resultatliste NTNUI | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
19 | Arnesen,Mari Jevne | D21 | 47:10 +17:13 |
26 | Borge Hovi,Silje | D21 | 1:04:14 +34:17 |
12 | Enger,Øyvind | H21 | 33:59 +07:19 |
DNS | Gullord,Sondre Sande | H21 | 12:36:00 |
1 | Holmström,Bodil | D21 | 29:57 +00:00 |
2 | Johnsen,Vegard Blomseth | H17-20 | 32:54 +00:59 |
9 | Mathisen,Bjørn Tore | H21 | 33:48 +07:08 |
25 | Nielsen,Halvor Eid | H21 | 37:10 +10:30 |
28 | Olsen,Trygve | H21 | 37:43 +11:03 |
14 | Ruttenborg,Vegard | H21 | 34:02 +07:22 |
3 | Årstad,Thomas Natvig | H21 | 28:58 +02:18 |
18.04.11 16:53:39 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit