Resultatliste H21 Løypelengde: 4 KM Antall poster: 20 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Lundanes,Olav | Halden SK | 26:40 + 00:00 |
2 | Helgerud,Øyvind | Halden SK | 27:55 + 01:15 |
3 | Årstad,Thomas Natvig | NTNUI | 28:58 + 02:18 |
4 | Løver,David | Modum OL | 31:05 + 04:25 |
5 | Resser,Eivind | Kongsberg OL | 32:25 + 05:45 |
6 | Ragvin,Dag Steinar | Skien OK | 32:51 + 06:11 |
7 | Gullord,Eirik | Gjø-Vard OL | 33:02 + 06:22 |
8 | Fredheim,Brynjar | Lillomarka OL | 33:40 + 07:00 |
9 | Mathisen,Bjørn Tore | NTNUI | 33:48 + 07:08 |
10 | Wennerberg,Gustaf | Nydalens SK | 33:50 + 07:10 |
11 | Luchsinger,Harri | Kongsberg OL | 33:58 + 07:18 |
12 | Enger,Øyvind | NTNUI | 33:59 + 07:19 |
13 | Røste,Espen | Kongsberg OL | 34:01 + 07:21 |
14 | Ruttenborg,Vegard | NTNUI | 34:02 + 07:22 |
15 | Profors,Niklas | Varegg Fleridrett | 34:42 + 08:02 |
16 | Jelstad,Stian S. | Modum OL | 34:44 + 08:04 |
17 | Øie,Marius | Løten OL | 35:03 + 08:23 |
18 | Sirakov,Ivan | Kongsberg OL | 35:10 + 08:30 |
19 | Udrzal,Tomas | Wing OK | 35:30 + 08:50 |
20 | Johansson,Andreas | Bækkelagets SK | 35:38 + 08:58 |
21 | Strand,Odd | Kongsberg OL | 36:11 + 09:31 |
22 | Hynne,Sigurd | Ås-UMB Orientering | 36:35 + 09:55 |
23 | Okkenhaug,Kjetil | Verdal OK | 36:51 + 10:11 |
24 | Øksenholt,Anders B. | Nydalens SK | 37:02 + 10:22 |
25 | Nielsen,Halvor Eid | NTNUI | 37:10 + 10:30 |
26 | Lima,Alf Johan | Ganddal IL | 37:13 + 10:33 |
27 | Holberg,Stig Rune | Skøynar OK | 37:35 + 10:55 |
28 | Olsen,Trygve | NTNUI | 37:43 + 11:03 |
29 | Wirehn,Per | Byåsen IL | 38:48 + 12:08 |
30 | Bergesen,Morten Weber | Kongsberg OL | 39:31 + 12:51 |
31 | Daltveit,Anders | Fana IL | 40:35 + 13:55 |
32 | Carlsen,Henning Bratland | Moss OK | 40:55 + 14:15 |
33 | Haugberg,Simen Eivindson | Nydalens SK | 42:02 + 15:22 |
34 | Wennerstrand,Henrik | Porsgrunn OL | 42:45 + 16:05 |
35 | Sætra,Ove | Asker SK | 43:41 + 17:01 |
36 | Ringstad,Tor | Kongsberg OL | 44:23 + 17:43 |
37 | Blom-Hagen,Torbjørn | Fossum IF | 46:39 + 19:59 |
38 | Lesteberg,Ola | Kongsberg OL | 50:19 + 23:39 |
39 | Kjemperud,Leiv Inge | Ringerike OL | 53:38 + 26:58 |
40 | Fredriksen,Robert | Notodden OL | 57:29 + 30:49 |
DSQ | Lima,Erik | Ganddal IL | |
DSQ | Vågsnes,Sigve | Nydalens SK | |
DNS | Moster Knudsen,Erlend | BSI - Orientering | |
DNS | Gullord,Sondre Sande | NTNUI | |
DNS | Jørgensen,Gard E. | Varegg Fleridrett |
18.04.11 16:53:36 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit