Resultatliste H40 Løypelengde: 3,5 KM Antall poster: 17 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Nysæter,Gisle | Skien OK | 29:16 + 00:00 |
2 | Bjørlo,Kjetil | Halden SK | 30:02 + 00:46 |
3 | Ausen,Dag | Porsgrunn OL | 30:21 + 01:05 |
4 | Nysæter,Frode | Skien OK | 30:44 + 01:28 |
5 | Gjelstad,Trond | Sandefjord OK | 30:56 + 01:40 |
6 | Nygård,Svein | Lillomarka OL | 32:19 + 03:03 |
7 | Lande,Eivind | Eidskog OL | 33:08 + 03:52 |
8 | Lunøe,Espen | Nydalens SK | 33:32 + 04:16 |
9 | Polland,Bjørn | Skeidi OK | 33:42 + 04:26 |
10 | Landstad,Knut | Nydalens SK | 35:25 + 06:09 |
11 | Flaatten,Øyvind | Skeidi OK | 35:39 + 06:23 |
12 | Nygårdseter,Sten Åge | Vegårshei IL | 36:10 + 06:54 |
13 | Jauhojärvi,Tommy | Asker SK | 36:48 + 07:32 |
14 | Hafskjold,Runar | Sandefjord OK | 38:04 + 08:48 |
15 | Eger,Per Øivind | Kongsberg OL | 38:58 + 09:42 |
16 | Kongsnes,Vemund | Østmarka OK | 39:36 + 10:20 |
17 | Holt,Anders Kristian | Hedrum OL | 40:31 + 11:15 |
18 | Låg,Steinar | Østmarka OK | 40:47 + 11:31 |
19 | Martini,Bjørn | Asker SK | 42:38 + 13:22 |
20 | Herland,Claes-Tommy | Indre Østfold OK | 43:46 + 14:30 |
21 | Aakre,Eivind | Lardal OL | 47:44 + 18:28 |
22 | Støren,Øyvind | Bø OL | 59:07 + 29:51 |
23 | Sørensen,Rune | Sturla IF | 1:03:22 + 34:06 |
24 | Nilsen,Geir | Viul OK | 1:14:22 + 45:06 |
DSQ | Helland-Hansen,Dag | Tyrving IL | |
DSQ | Wie,Ole Morten | Mo OK |
18.04.11 16:53:36 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit