Resultatliste H13-14 Løypelengde: 2 KM Antall poster: 17 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Heimdal,Audun | Konnerud IL | 14:30 + 00:00 |
2 | Bjørlo,Håkon Raadal | Halden SK | 14:54 + 00:24 |
3 | Astrup Arnesen,Ulrik | Heming/Njård OL | 15:02 + 00:32 |
4 | Aashamar,Johannes Bakke | Flosta IL | 15:22 + 00:52 |
5 | Nilsen Sandnes,Erlend | Emblem IL | 15:28 + 00:58 |
6 | Gravir,Eivind Øfsthus | Asker SK | 16:41 + 02:11 |
7 | Frydenlund,Sturla | Sturla IF | 16:56 + 02:26 |
8 | Flaatten,Ole | Skeidi OK | 17:08 + 02:38 |
9 | Nilsen Sandnes,Kristian | Emblem IL | 17:19 + 02:49 |
10 | Lillestrand,Christian | Trøsken IL | 17:29 + 02:59 |
11 | Bjerke,Erlend | Larvik OK | 18:04 + 03:34 |
12 | Gløersen,Mathias | Tønsberg og omegn OL | 18:12 + 03:42 |
13 | Polland,Fredrik | Skeidi OK | 18:17 + 03:47 |
14 | Kjørsvik,Sigurd Bonden | Kongsberg OL | 18:25 + 03:55 |
15 | Haflan,Anders | Tønsberg og omegn OL | 18:28 + 03:58 |
15 | Foss,Hallvard | Sandefjord OK | 18:28 + 03:58 |
17 | Olsen,Peder Nalum | Larvik OK | 18:49 + 04:19 |
18 | Løvås,Stian | Sandefjord OK | 19:23 + 04:53 |
19 | Løset,Anders | Ringerike OL | 19:32 + 05:02 |
20 | Løvli,Bjørnar | Asker SK | 20:05 + 05:35 |
21 | Arnesen,Ivar Jevne | Hamar OK | 20:12 + 05:42 |
22 | Fruseth Christiansen,Øystein | Tønsberg og omegn OL | 20:40 + 06:10 |
23 | Gokstad,Fredrik | Sandefjord OK | 20:51 + 06:21 |
24 | Klovning,Vetle | Porsgrunn OL | 21:13 + 06:43 |
25 | Prestebøen,Even | Sandefjord OK | 22:08 + 07:38 |
26 | Hirsch,Henrik | Trauma IF | 23:23 + 08:53 |
27 | Lysnes,Jarle | Hedrum OL | 24:00 + 09:30 |
28 | Nysæter,Simon | Skien OK | 24:24 + 09:54 |
29 | Heggedal,Trygve | Kongsberg OL | 25:10 + 10:40 |
30 | Øyen,Halvor | Asker SK | 28:28 + 13:58 |
31 | Nilsen,Herman Severin | Sandefjord OK | 35:07 + 20:37 |
32 | Dahlen,Gard | Kongsberg OL | 37:27 + 22:57 |
33 | Bærøtangen,Bendik | Sandefjord OK | 38:34 + 24:04 |
DSQ | Kristensen,Tobias | Larvik OK | |
DSQ | Gulbrandsen,Vegard | Asker SK | |
DSQ | Bråten,Ola Løvald | Asker SK | |
DNS | Heir,Martin Borge | Fossum IF |
16.04.11 18:59:22 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit