Resultatliste Tønsberg og omegn OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
10 | Christiansen,Tor Ivar | H45 | 28:02 +04:11 |
Eikeland,Julie | N-ÅPEN | 17:37 | |
1 | Eikeland,Per Jarle | H17C | 24:25 +00:00 |
1 | Eilerås,Karl Johan | H80 | 39:08 +00:00 |
30 | Farnes,Sverre | H15-16 | 22:32 +08:40 |
7 | Frogner,Odd Egil | H65 | 33:16 +10:26 |
24 | Fruseth Christiansen,Håkon | H15-16 | 20:41 +06:49 |
22 | Fruseth Christiansen,Øystein | H13-14 | 20:40 +06:10 |
DSQ | Gløersen,Gløer | H45 | 29:54 |
Gløersen,Mathea | N-ÅPEN | 14:04 | |
12 | Gløersen,Mathias | H13-14 | 18:12 +03:42 |
15 | Haflan,Anders | H13-14 | 18:28 +03:58 |
25 | Haflan,Bent | H50 | 36:18 +12:33 |
DNS | Høksnes,Amund S. | H11-12 | 12:06:00 |
DNS | Høksnes,Håkon Skau | H13-16N | 13:03:00 |
DNS | Høksnes,Sindre S. | N-ÅPEN | 12:53:00 |
3 | Kongsfjell,Eigil | H70 | 24:06 +02:50 |
13 | Nilsen,Odd Harald | H55 | 47:19 +27:16 |
2 | Robertsen,Christer B. | H17N | 39:56 +13:02 |
24 | Robertsen,Sandra B. | D13-14 | 30:33 +15:57 |
3 | Rygh,Egil | H75 | 40:47 +15:28 |
16 | Stordal,Else | D17C | 53:30 +23:48 |
8 | Stordal,Hans | H65 | 42:24 +19:34 |
16.04.11 18:59:27 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit