Vestfold 2-dagers 2011

Sandefjord OK / Larvik OK. Varden

Resultatliste Asker SKReturn
Plass Navn Klasse                Tid
DSQArnesen,Marianne D45 39:51
DSQBertalan,Enikø D50 57:10
2Bleikvin,Sveinung H75 29:45 +04:26
DSQBråten,Ola Løvald H13-14 13:36
4Bråten,Olav Frode H60 28:04 +07:36
25Engzelius,Margrete D45 45:55 +20:25
Gravir,Anna Øfsthus D-10 33:14
6Gravir,Eivind Øfsthus H13-14 16:41 +02:11
18Gravir,Gjermund H40 47:23 +25:00
17Gravir,Selma Øfsthus D15-16 19:41 +03:14
11Gulbrandsen,Ingrid D15-16 18:24 +01:57
DSQGulbrandsen,Vegard H13-14 14:41
10Gylver,Øyvind H55 32:27 +12:24
9Hegna,Trond H50 28:06 +04:21
8Jauhojärvi,Tommy H40 26:25 +04:02
20Kalager,Kristian H50 32:33 +08:48
4Karlsson,Nan D50 24:39 +03:07
4Løvald,Grethe K. D45 27:05 +01:35
31Løvald,Kaja Bråten D15-16 24:40 +08:13
20Løvli,Bjørnar H13-14 20:05 +05:35
DSQLøvli,Gyrid D45 35:43
DNSLøvli,Håkon H45 12:28:00
30Løvli,Ragnhild D15-16 23:41 +07:14
6Løvli,Vegard H11-12 17:12 +04:38
5Markussen,Fanni Jauhojärvi D13-14 16:34 +01:58
1Markussen,Lotte Jauhojärvi D11-12N 22:57 +00:00
12Nicolaisen,Randi D45 32:20 +06:50
22Plaian,Anton H50 34:31 +10:46
5Plaian,Julia D13-16C 44:19 +15:03
9Ryan,Ingrid Tandberg D11-12 19:01 +06:28
13Ryan,Sigurd Tandberg H15-16 18:24 +04:32
6Rønneberg,Trond H50 27:21 +03:36
6Rådstoga,Hanne D45 30:13 +04:43
DSQSchanche,Per H50 33:21
DSQStorebakken,Brage H15-16 24:22
5Tandberg,Kristin D50 26:48 +05:16
18Woxholth,Nora Synnøve D13-14 25:38 +11:02
20Wøien,Esten Nicolai H15-16 19:37 +05:45
2Øfsthus,Anne Lise D70 29:27 +00:18
12Øyen,Arne H45 28:41 +04:50
Øyen,Audun N-ÅPEN 26:27
30Øyen,Halvor H13-14 28:28 +13:58

16.04.11 18:59:23 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Emit