Resultatliste Ringerike OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
17 | Dahl,Per Gunnar | H50 | 31:03 +07:18 |
5 | Dåsnes,Morten | H55 | 25:16 +05:13 |
29 | Fjeldstad,Ingvild S | D15-16 | 23:38 +07:11 |
4 | Fjeldstad,Jakob S | H17-20 | 35:45 +05:10 |
20 | Fjeldstad,Lars D. | H45 | 33:47 +09:56 |
22 | Grønlund,Ellen | D45 | 40:17 +14:47 |
19 | Grønlund,Lars | H15-16 | 19:08 +05:16 |
13 | Heimstad,Mette Eline | D40 | 53:50 +25:42 |
20 | Kihle,Trine | D15-16 | 20:03 +03:36 |
2 | Kleiven,Guro Heimstad | D17-20 | 42:26 +07:50 |
24 | Kleiven,Thea Heimstad | D15-16 | 21:27 +05:00 |
DNS | Kvamme,Anne Kristin | D40 | 13:55:00 |
34 | Lindseth,Ivar | H50 | 53:26 +29:41 |
19 | Løset,Anders | H13-14 | 19:32 +05:02 |
DNS | Løset,Frode | H50 | 13:13:00 |
36 | Løset,Ingrid | D15-16 | 31:32 +15:05 |
5 | Revhaug,Helge | H65 | 29:16 +06:26 |
DSQ | Skovly,Sissel | D45 | 27:55 |
18 | Syrrist,Geir Strande | H15-16 | 19:04 +05:12 |
1 | Syrrist,Guttorm Strande | H17AK | 31:35 +00:00 |
DSQ | Viena,Juha | H45 | 28:12 |
16.04.11 18:59:26 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit