Resultatliste Porsgrunn OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DNS | Ausen,Anniken | D40 | 13:47:00 |
2 | Ausen,Dag | H40 | 24:01 +01:38 |
DNS | Ausen,Elise | D-10 | 12:56:00 |
21 | Ausen,Kristine | D15-16 | 21:09 +04:42 |
Ausen,Martin | N-ÅPEN | 20:55 | |
3 | Berg,Atle | H17C | 27:45 +03:20 |
7 | Berg,Beate | D13-14 | 18:04 +03:28 |
DNS | Berg,Stine | D11-12 | 12:20:00 |
1 | Bertelsen,Emilie | D13-16C | 29:16 +00:00 |
6 | Bøen,Benedikte Wiig | D21 | 49:26 +23:21 |
1 | Fjeldstad,Truls | H35 | 37:25 +00:00 |
DNS | Grønvold,Astrid | D-10 | 12:52:00 |
DSQ | Grønvold,Marianne | D40 | 19:30 |
3 | Holte,Mona | D35 | 45:37 +10:58 |
2 | Klovning,Eli | D65 | 33:04 +06:03 |
1 | Klovning,Magne | H70 | 21:16 +00:00 |
24 | Klovning,Vetle | H13-14 | 21:13 +06:43 |
2 | Mathisen,Knut W | H50 | 24:11 +00:26 |
7 | Næss Johnsen,Arne | H55 | 26:55 +06:52 |
25 | Omsland,Ingvild Saga | D13-14 | 34:45 +20:09 |
4 | Remme,Astri Marie | D21 | 34:28 +08:23 |
5 | Remme,Bjørn Atle | H60 | 30:02 +09:34 |
10 | Remme,Paul Martin | H15-16 | 17:09 +03:17 |
16 | Rosenvold,Hilde | D45 | 33:29 +07:59 |
8 | Rosshaug,Ingrid Anne | D55 | 1:00:23 +34:54 |
1 | Skriubakken,Eirik | H13-16C | 50:01 +00:00 |
Skriubakken,Håvard | H-10 | 24:27 | |
2 | Skriubakken,Jon | H17AK | 36:13 +04:38 |
35 | Skriubakken,Simen | H15-16 | 28:10 +14:18 |
DSQ | Styrvold,Astrid | D13-14 | 30:04 |
19 | Styrvold,Inger | D45 | 34:41 +09:11 |
DNS | Tellesbø,Eli | D70 | 12:02:00 |
DNS | Tellesbø,Ola | H75 | 12:03:00 |
6 | Torpe,Dagfinn | H55 | 26:45 +06:42 |
11 | Vassend,Hanne | D11-12 | 19:42 +07:09 |
6 | Vassend,Hilde | D40 | 34:59 +06:51 |
16 | Vassend,Tonje | D15-16 | 19:12 +02:45 |
DSQ | Westin,Emilie | D13-14 | 24:27 |
1 | Wiig,Eli Marie | D50 | 21:32 +00:00 |
16.04.11 18:59:26 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit