Resultatliste Hedrum OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
2 | Asbjørnrød,Anders | H11-12N | 25:26 +07:53 |
1 | Fossheim,Helge | H65 | 22:50 +00:00 |
30 | Gundersen,Jan Ivar | H45 | 42:49 +18:58 |
6 | Gåsholt,Rikke Kristin | D17AK | 47:13 +11:40 |
7 | Holt,Anders Kristian | H40 | 25:31 +03:08 |
Holt,Henrik R | N-ÅPEN | 20:10 | |
1 | Holt,Sindre R | H11-12N | 17:33 +00:00 |
6 | Lomme,Anton | H70 | 31:30 +10:14 |
27 | Lysnes,Jarle | H13-14 | 24:00 +09:30 |
14 | Lysnes,Roger | H45 | 28:55 +05:04 |
1 | Lysnes,Tonje | D17AK | 35:33 +00:00 |
16.04.11 18:59:24 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit