Vestfold 2-dagers 2011

Sandefjord OK / Larvik OK. Varden

Resultatliste Kongsberg OLReturn
Plass Navn Klasse                Tid
5Barikmo,Torbjørn H17C 37:42 +13:17
DNSBræck,Hanne D65 12:22:00
32Dahlen,Gard H13-14 37:27 +22:57
13Drage,Anita Sørensen D45 32:29 +06:59
9Drage,Sølve H11-12 18:15 +05:41
Drage,Vetle H-10 36:46
3Drage,Øyvind H45 25:25 +01:34
19Eiken,Andrea Willkommen D11-12 39:08 +26:35
17Eiken,Anne Willkommen D13-14 25:31 +10:55
3Eiken,Barbara W. D17C 31:22 +01:40
24Finstad,Arild H45 34:47 +10:56
Finstad,Sanna D-10 23:59
Finstad,Sjur H-10 37:17
Flesseberg,Mathilde Sæter N-ÅPEN 14:04
3Flågan,Stine Somby D21 32:44 +06:39
1Heggedal,Sigur H15-16 13:52 +00:00
29Heggedal,Trygve H13-14 25:10 +10:40
1Heggedal,Unn Hilde D45 25:30 +00:00
14Haavengen,Idunn D13-14 21:48 +07:12
5Haavengen,Marlin D11-12 16:59 +04:26
Haavengen,Åsne D-10 19:39
14Kjørsvik,Sigurd Bonden H13-14 18:25 +03:55
2Kvistad,Ingrid D40 31:24 +03:16
23Larsen,Bjørn Victor H50 34:53 +11:08
8Larsen,Katrine Hjelseth D17C 35:29 +05:47
13Larsen,Rikke Hjelseth D11-12 20:21 +07:48
12Lesteberg,Ann-Karin D17C 37:21 +07:39
8Lesteberg,Ola H21 29:42 +06:56
3Moholth,Aurora D11-12 15:25 +02:52
4Moholth,Jon H17AK 44:13 +12:38
Moholth,Konstanse N-ÅPEN 22:06
8Moholth,Siri D13-14 19:10 +04:34
15Myhre,Håvard H15-16 18:47 +04:55
14Myhre,Øivind H50 29:40 +05:55
8Nicolaysen,Beth D45 30:32 +05:02
9Ringstad,Tor H21 30:44 +07:58
DNFRønnestad,Oddvar H75 12:27:00
DNSSagosen Smeby,Kristin D13-14 12:16:00
14Storløkken,Hilde D45 33:22 +07:52
Strand,Tale D-10 20:28
7Strand,Tord H11-12 17:32 +04:58
2Sæter,Tommy H17C 27:17 +02:52
2Trømborg,Torjus H17-20 32:59 +02:24
7Trømborg,Åsne D15-16 18:02 +01:35
Wegger,Johanne Hallerud N-ÅPEN 25:56
15Wegger,Mathilde Hallerud D13-14 24:07 +09:31
12Wilhelmsen,Tommy R. H15-16 18:22 +04:30
1Østern,Finn Åge H75 25:19 +00:00

16.04.11 18:59:24 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Emit