Resultatliste Fossum IF | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
Blom Hagen,Ragnhild | N-ÅPEN | 20:50 | |
Blom-Hagen,Ragnhild | N-ÅPEN | 30:14 | |
7 | Blom-Hagen,Torbjørn | H21 | 29:16 +06:30 |
Blom-Hagen,Vebjørn | N-ÅPEN | 20:37 | |
6 | Brende,Hanne | D17C | 33:55 +04:13 |
27 | Brende,Ola | H15-16 | 21:47 +07:55 |
5 | Falk,Kristin | D17C | 32:24 +02:42 |
2 | Gylterud,Sven Arne | H21 | 23:24 +00:38 |
DNS | Heir,Martin Borge | H13-14 | 12:52:00 |
1 | Hjermstad,Erling | H11-12 | 12:34 +00:00 |
DSQ | Hjermstad,Håvard | H11-12 | 18:37 |
7 | Hjermstad,Lars | H50 | 27:35 +03:50 |
24 | Hjermstad,Marianne | D45 | 44:28 +18:58 |
9 | Hjermstad,Ragnhild | D15-16 | 18:13 +01:46 |
2 | Hjermstad,Øyvind | H11-12 | 13:10 +00:36 |
DNS | Hov,Kjersti | D45 | 12:27:00 |
18 | Kvålsgard,Ingrid | D11-12 | 34:54 +22:21 |
2 | Landmark,Bente | D50 | 21:40 +00:08 |
7 | Midttun,Berit | D17C | 34:39 +04:57 |
5 | Mølnvik,Elias | H15-16 | 16:24 +02:32 |
9 | Mølnvik,Ivar | H40 | 26:26 +04:03 |
26 | Mølnvik,Magnhild | D45 | 47:33 +22:03 |
2 | Skattum,Live | D11-12N | 24:59 +02:02 |
12 | Tandrevold,Ingrid | D15-16 | 18:34 +02:07 |
16.04.11 18:59:23 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit