Resultatliste D45 Løypelengde: 2,6 KM Antall poster: 17 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Heggedal,Unn Hilde | Kongsberg OL | 25:30 + 00:00 |
2 | Njåstein,Marianne | Tyrving IL | 25:43 + 00:13 |
3 | Moen,Siv Johanne | Nydalens SK | 25:59 + 00:29 |
4 | Løvald,Grethe K. | Asker SK | 27:05 + 01:35 |
5 | Hald,Ragnhild | Kristiansand OK | 29:18 + 03:48 |
6 | Rådstoga,Hanne | Asker SK | 30:13 + 04:43 |
7 | Madslien,Kari | Nydalens SK | 30:23 + 04:53 |
8 | Nicolaysen,Beth | Kongsberg OL | 30:32 + 05:02 |
9 | Madslien,Anne | Nydalens SK | 30:53 + 05:23 |
10 | Solberg,Veslemøy | Konnerud IL | 31:49 + 06:19 |
11 | Nygårdseter,Emma Smeland | Vegårshei IL | 32:11 + 06:41 |
12 | Nicolaisen,Randi | Asker SK | 32:20 + 06:50 |
13 | Drage,Anita Sørensen | Kongsberg OL | 32:29 + 06:59 |
14 | Storløkken,Hilde | Kongsberg OL | 33:22 + 07:52 |
15 | Narum,Kjersti | Vallset/Stange OL | 33:27 + 07:57 |
16 | Rosenvold,Hilde | Porsgrunn OL | 33:29 + 07:59 |
17 | Bjergaard,Anne Marit | Nydalens SK | 34:01 + 08:31 |
18 | Lofthus,Anne | Lillehammer OK | 34:16 + 08:46 |
19 | Styrvold,Inger | Porsgrunn OL | 34:41 + 09:11 |
20 | Hammer,Anne Margrete | Østmarka OK | 36:03 + 10:33 |
21 | Wästlund,Malin | Notodden OL | 38:10 + 12:40 |
22 | Grønlund,Ellen | Ringerike OL | 40:17 + 14:47 |
23 | Høydal,Line Telje | Nydalens SK | 40:57 + 15:27 |
24 | Hjermstad,Marianne | Fossum IF | 44:28 + 18:58 |
25 | Engzelius,Margrete | Asker SK | 45:55 + 20:25 |
26 | Mølnvik,Magnhild | Fossum IF | 47:33 + 22:03 |
DSQ | Arnesen,Marianne | Asker SK | |
DSQ | Skovly,Sissel | Ringerike OL | |
DSQ | Løvli,Gyrid | Asker SK | |
DSQ | Göhlman,Anna | Tyrving IL | |
DNS | Hov,Kjersti | Fossum IF | |
DNS | Gjesdal,Wenche | Varegg Fleridrett | |
DNS | Horne,Kristine H | Tyrving IL | |
DNS | Tellesbø,Hilde | Nittedal OL |
16.04.11 18:59:22 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit