Resultatliste Tyrving IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
3 | Feiring,Hege H. | D40 | 32:52 +04:44 |
11 | Fiskum,Astrid | D13-14 | 19:41 +05:05 |
DSQ | Fiskum,Lars-Erik | H50 | 30:21 |
15 | Grandal,Bjørn Henning | H45 | 29:12 +05:21 |
19 | Grandal,Hanne | D13-14 | 26:43 +12:07 |
13 | Grandal,Siri | D13-14 | 20:52 +06:16 |
DSQ | Göhlman,Anna | D45 | 1:00:21 |
DSQ | Haltia,Jonas | H45 | 1:00:21 |
8 | Haltia,Thea Feiring | D11-12 | 18:44 +06:11 |
16 | Helland-Hansen,Anniken | D13-14 | 25:15 +10:39 |
5 | Helland-Hansen,Dag | H40 | 25:26 +03:03 |
2 | Helland-Hansen,Kristin | D13-14 | 15:59 +01:23 |
DNS | Horne,Eline H | D15-16 | 13:24:00 |
4 | Horne,Henrik H | H11-12N | 27:53 +10:20 |
19 | Horne,Klaus | H45 | 33:34 +09:43 |
DNS | Horne,Kristine H | D45 | 12:40:00 |
1 | Kinneberg,Haakon Andrè | H17N | 26:54 +00:00 |
13 | Kinneberg,Julie Marie | D15-16 | 18:42 +02:15 |
31 | Njåstein,Are | H45 | 56:16 +32:25 |
2 | Njåstein,Marianne | D45 | 25:43 +00:13 |
DSQ | Njåstein,Stine | D13-14 | 22:27 |
9 | Opsahl,Ivar | H65 | 1:08:59 +46:09 |
DNS | Pedersen,Kari | D60 | 12:10:00 |
30 | Skantze,Don | H50 | 40:50 +17:05 |
1 | Tiltnes,Arne | H60 | 20:28 +00:00 |
4 | Tiltnes,Inger | D55 | 29:44 +04:15 |
16.04.11 18:59:27 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit