Resultatliste Nydalens SK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
4 | Ahlsand,Anine | D15-16 | 16:58 +00:31 |
9 | Bakken,Jon Iver | H45 | 27:57 +04:06 |
2 | Bakken,Jonas Madslien | H15-16 | 14:54 +01:02 |
Bakken,Marte Madslien | N-ÅPEN | 13:14 | |
1 | Bakken,Stine Madslien | D13-14 | 14:36 +00:00 |
17 | Bjergaard,Anne Marit | D45 | 34:01 +08:31 |
28 | Bjergaard,Karen | D15-16 | 23:11 +06:44 |
1 | Dimitrova,Natalia | D21 | 26:05 +00:00 |
7 | Haflan,Tord E. | H15-16 | 16:29 +02:37 |
6 | Haugberg,Simen Eivindson | H21 | 27:54 +05:08 |
28 | Haugen,Ole Petter | H45 | 38:23 +14:32 |
6 | Høydal,Eivind | H15-16 | 16:27 +02:35 |
10 | Høydal,Ingvild | D11-12 | 19:23 +06:50 |
23 | Høydal,Line Telje | D45 | 40:57 +15:27 |
27 | Høydal,Svein Helge | H45 | 37:41 +13:50 |
1 | Jensen,Einar | H55 | 20:03 +00:00 |
31 | Madslien,Aksel | H15-16 | 22:54 +09:02 |
9 | Madslien,Anne | D45 | 30:53 +05:23 |
14 | Madslien,Ingrid | D11-12 | 22:48 +10:15 |
7 | Madslien,Kari | D45 | 30:23 +04:53 |
1 | Mo,Maiken | D35 | 34:39 +00:00 |
Mo,Maja | N-ÅPEN | 30:14 | |
Mo,Teodor | N-ÅPEN | 36:05 | |
3 | Moen,Siv Johanne | D45 | 25:59 +00:29 |
DNS | Smeby,Alexander | N-ÅPEN | 12:29:00 |
4 | Smeby,Henriette | D11-12 | 15:34 +03:01 |
13 | Thoresen,Heidi Kjær | D17C | 39:43 +10:01 |
1 | Vågsnes,Sigve | H21 | 22:46 +00:00 |
16.04.11 18:59:25 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit