Resultatliste H40 Løypelengde: 3,3 KM Antall poster: 18 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Bjørlo,Kjetil | Halden SK | 22:23 + 00:00 |
2 | Ausen,Dag | Porsgrunn OL | 24:01 + 01:38 |
3 | Nysæter,Gisle | Skien OK | 24:05 + 01:42 |
4 | Olsrød,Bjørnar | Larvik OK | 24:47 + 02:24 |
5 | Helland-Hansen,Dag | Tyrving IL | 25:26 + 03:03 |
5 | Nysæter,Frode | Skien OK | 25:26 + 03:03 |
7 | Holt,Anders Kristian | Hedrum OL | 25:31 + 03:08 |
8 | Jauhojärvi,Tommy | Asker SK | 26:25 + 04:02 |
9 | Mølnvik,Ivar | Fossum IF | 26:26 + 04:03 |
10 | Nygårdseter,Sten Åge | Vegårshei IL | 26:39 + 04:16 |
11 | Nygård,Svein | Lillomarka OL | 27:06 + 04:43 |
12 | Aakre,Eivind | Lardal OL | 27:33 + 05:10 |
13 | Myrland,Jørn | Notodden OL | 28:13 + 05:50 |
14 | Polland,Bjørn | Skeidi OK | 30:34 + 08:11 |
15 | Støren,Øyvind | Bø OL | 32:36 + 10:13 |
16 | Herland,Claes-Tommy | Indre Østfold OK | 33:10 + 10:47 |
17 | Laukeli,Per Olav | Konnerud IL | 34:18 + 11:55 |
18 | Gravir,Gjermund | Asker SK | 47:23 + 25:00 |
DSQ | Sørensen,Rune | Sturla IF | |
DNS | Wie,Ole Morten | Mo OK |
16.04.11 18:59:22 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit