Resultatliste Vestfold 2-dagers 2011 17.04.2011

H70

1 Åge Thorjussen, Skeidi OK 28:55 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 28:55-1
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - -
Tid etter -
2 Magne Klovning, Porsgrunn OL 29:22 +00:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:58-8 07:45-10 10:22-7 11:30-7 13:01-6 14:26-6 15:51-4 17:03-2 20:56-1 24:25-1 26:44-1 28:25-1 29:22-2
Strekktid 02:58 04:47-10 02:37-1 01:08-1 01:31-1 01:25-3 01:25-2 01:12-1 03:53-2 03:29-1 02:19-2 01:41-1 00:57-2
Tid etter +02:58 +04:47 +02:37 +01:08 +01:31 +01:25 +01:25 +01:12 +03:53 +03:29 +02:19 +01:41 -27:58
3 Eigil Kongsfjell, Tønsberg og omegn OL 31:18 +02:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:54-2 05:00-4 08:14-3 10:03-4 12:12-4 13:50-4 15:28-2 17:31-4 21:52-3 25:31-2 28:00-2 30:10-2 31:18-3
Strekktid 01:54 03:06-7 03:14-6 01:49-9 02:09-8 01:38-8 01:38-6 02:03-10 04:21-4 03:39-3 02:29-4 02:10-4 01:08-6
Tid etter +01:54 +03:06 +03:14 +01:49 +02:09 +01:38 +01:38 +02:03 +04:21 +03:39 +02:29 +02:10 -27:47
4 Tormod Dahlen, Gjø-Vard OL 31:19 +02:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:29-10 07:06-9 11:59-10 13:27-10 15:20-10 16:31-10 17:52-10 19:08-10 22:52-8 26:26-3 28:41-3 30:27-3 31:19-4
Strekktid 04:29 02:37-1 04:53-8 01:28-3 01:53-6 01:11-1 01:21-1 01:16-2 03:44-1 03:34-2 02:15-1 01:46-2 00:52-1
Tid etter +04:29 +02:37 +04:53 +01:28 +01:53 +01:11 +01:21 +01:16 +03:44 +03:34 +02:15 +01:46 -28:03
5 Leif O. Rebård, Sandefjord OK 33:13 +04:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:25-6 05:35-6 08:20-4 09:49-3 12:22-5 14:03-5 15:52-5 17:41-5 22:34-6 27:01-5 29:25-4 31:58-4 33:13-5
Strekktid 02:25 03:10-8 02:45-3 01:29-4 02:33-10 01:41-9 01:49-8 01:49-9 04:53-8 04:27-4 02:24-3 02:33-8 01:15-8
Tid etter +02:25 +03:10 +02:45 +01:29 +02:33 +01:41 +01:49 +01:49 +04:53 +04:27 +02:24 +02:33 -27:40
6 Kåre Østgård, Vallset/Stange OL 34:34 +05:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:09-3 04:58-3 07:39-1 09:32-1 11:24-1 12:59-1 16:01-6 17:44-6 22:23-5 27:33-6 30:32-5 33:20-5 34:34-6
Strekktid 02:09 02:49-3 02:41-2 01:53-10 01:52-5 01:35-6 03:02-11 01:43-8 04:39-6 05:10-6 02:59-7 02:48-9 01:14-7
Tid etter +02:09 +02:49 +02:41 +01:53 +01:52 +01:35 +03:02 +01:43 +04:39 +05:10 +02:59 +02:48 -27:41
7 Knut Jacobsen, Sandefjord TIF 34:47 +05:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:29-7 06:03-7 08:52-5 10:22-5 12:04-3 13:39-3 15:39-3 17:13-3 21:59-4 28:06-8 30:58-6 33:30-6 34:47-7
Strekktid 02:29 03:34-9 02:49-4 01:30-5 01:42-2 01:35-6 02:00-9 01:34-5 04:46-7 06:07-9 02:52-6 02:32-7 01:17-9
Tid etter +02:29 +03:34 +02:49 +01:30 +01:42 +01:35 +02:00 +01:34 +04:46 +06:07 +02:52 +02:32 -27:38
8 Anton Lomme, Hedrum OL 35:23 +06:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:42-1 04:32-1 10:50-8 12:10-8 14:01-8 15:35-8 17:11-8 18:43-8 23:21-9 27:55-7 32:25-8 34:24-7 35:23-8
Strekktid 01:42 02:50-4 06:18-11 01:20-2 01:51-4 01:34-5 01:36-5 01:32-4 04:38-5 04:34-5 04:30-8 01:59-3 00:59-3
Tid etter +01:42 +02:50 +06:18 +01:20 +01:51 +01:34 +01:36 +01:32 +04:38 +04:34 +04:30 +01:59 -27:56
9 Hans G. Rønne, Sandefjord OK 35:30 +06:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:22-9 06:12-8 09:56-6 11:26-6 13:09-7 14:29-7 16:17-7 17:53-7 22:47-7 29:15-9 31:57-7 34:25-8 35:30-9
Strekktid 03:22 02:50-4 03:44-7 01:30-5 01:43-3 01:20-2 01:48-7 01:36-6 04:54-9 06:28-10 02:42-5 02:28-5 01:05-5
Tid etter +03:22 +02:50 +03:44 +01:30 +01:43 +01:20 +01:48 +01:36 +04:54 +06:28 +02:42 +02:28 -27:50
10 Oddvar Gjelstad, Sandefjord OK 40:10 +11:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:15-4 04:57-2 08:05-2 09:45-2 11:54-2 13:36-2 15:08-1 16:44-1 20:56-1 26:55-4 36:36-9 39:07-9 40:10-10
Strekktid 02:15 02:42-2 03:08-5 01:40-8 02:09-8 01:42-10 01:32-4 01:36-6 04:12-3 05:59-7 09:41-11 02:31-6 01:03-4
Tid etter +02:15 +02:42 +03:08 +01:40 +02:09 +01:42 +01:32 +01:36 +04:12 +05:59 +09:41 +02:31 -27:52
11 Steinar Ruud, Konnerud IL 43:59 +15:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:17-5 05:22-5 11:10-9 12:41-9 14:36-9 16:09-9 17:35-9 18:58-9 24:00-10 29:59-10 38:10-10 41:55-10 43:59-11
Strekktid 02:17 03:05-6 05:48-9 01:31-7 01:55-7 01:33-4 01:26-3 01:23-3 05:02-10 05:59-7 08:11-10 03:45-10 02:04-11
Tid etter +02:17 +03:05 +05:48 +01:31 +01:55 +01:33 +01:26 +01:23 +05:02 +05:59 +08:11 +03:45 -26:51
12 Odd Gunbjørnsen, Konnerud IL 1:21:44 +52:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 18:24-11 23:33-11 29:44-11 32:46-11 40:11-11 42:41-11 45:33-11 48:04-11 55:15-11 69:16-11 74:06-11 79:55-11 81:44-12
Strekktid 18:24 05:09-11 06:11-10 03:02-11 07:25-11 02:30-11 02:52-10 02:31-11 07:11-11 14:01-11 04:50-9 05:49-11 01:49-10
Tid etter +18:24 +05:09 +06:11 +03:02 +07:25 +02:30 +02:52 +02:31 +07:11 +14:01 +04:50 +05:49 -27:06

19.04.11 16:46:12 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Emit