Resultatliste Vestfold 2-dagers 2011 17.04.2011

H65

1 Helge Revhaug, Ringerike OL 34:13 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:33-3 04:16-1 08:20-1 10:22-1 12:56-1 16:59-1 18:32-1 21:49-1 25:10-1 30:04-1 31:48-1 33:30-1 34:13-1
Strekktid 02:33 01:43-3 04:04-3 02:02-2 02:34-2 04:03-8 01:33-2 03:17-2 03:21-5 04:54-10 01:44-1 01:42-2 00:43-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Lars Martin Gjein, Stokke IL 36:05 +01:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:31-2 04:27-2 09:14-2 12:09-2 15:16-2 19:11-2 20:57-2 25:13-2 29:01-2 31:13-2 33:11-2 35:08-2 36:05-2
Strekktid 02:31 01:56-7 04:47-5 02:55-12 03:07-5 03:55-7 01:46-5 04:16-8 03:48-8 02:12-7 01:58-4 01:57-4 00:57-6
Tid etter -00:02 +00:13# +00:43# +00:53& +00:33# -00:08 +00:13# +00:59& +00:27# -02:42 +00:14# +00:15# +00:14&
3 Ole Brattbakk, Sandefjord OK 36:59 +02:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:46-7 05:38-5 10:53-4 13:30-4 16:33-4 20:12-4 22:13-4 26:24-4 29:29-4 31:32-3 33:52-3 36:01-3 36:59-3
Strekktid 03:46 01:52-6 05:15-8 02:37-10 03:03-3 03:39-6 02:01-8 04:11-6 03:05-3 02:03-6 02:20-6 02:09-8 00:58-7
Tid etter +01:13& +00:09 +01:11& +00:35& +00:29# -00:24 +00:28& +00:54& -00:16 -02:51 +00:36& +00:27& +00:15&
4 John Ivar Kjellevold, Modum OL 38:01 +03:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:43-8 07:40-8 12:28-7 14:39-7 17:44-7 21:19-7 23:04-6 27:22-6 31:01-5 32:39-4 34:59-5 37:07-5 38:01-4
Strekktid 05:43 01:57-8 04:48-6 02:11-4 03:05-4 03:35-5 01:45-4 04:18-9 03:39-6 01:38-3 02:20-6 02:08-7 00:54-4
Tid etter +03:10@ +00:14# +00:44# +00:09 +00:31# -00:28 +00:12# +01:01& +00:18 -03:16 +00:36& +00:26& +00:11&
5 Øistein Åsmul, Trollelg OL 38:02 +03:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:21-10 07:57-10 13:01-10 15:35-10 18:52-8 22:26-8 24:18-8 28:33-8 31:31-6 33:01-5 34:54-4 37:00-4 38:02-5
Strekktid 06:21 01:36-1 05:04-7 02:34-9 03:17-6 03:34-4 01:52-7 04:15-7 02:58-2 01:30-1 01:53-3 02:06-6 01:02-9
Tid etter +03:48@ -00:07 +01:00# +00:32& +00:43& -00:29 +00:19# +00:58& -00:23 -03:24 +00:09 +00:24# +00:19&
6 Hasse Bergstrøm, Tyrving IL 38:55 +04:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:03-9 07:46-9 11:34-5 13:46-5 17:18-6 20:31-5 24:05-7 27:32-7 32:42-7 34:23-7 36:10-6 38:05-6 38:55-6
Strekktid 06:03 01:43-3 03:48-1 02:12-5 03:32-8 03:13-2 03:34-12 03:27-4 05:10-10 01:41-5 01:47-2 01:55-3 00:50-3
Tid etter +03:30@ +00:00 -00:16 +00:10 +00:58& -00:50 +02:01@ +00:10 +01:49& -03:13 +00:03 +00:13# +00:07#
7 Odd Egil Frogner, Tønsberg og omegn OL 43:24 +09:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:55-4 05:16-4 10:36-3 12:55-3 16:16-3 19:49-3 21:40-3 26:25-5 35:11-8 36:43-8 39:09-7 42:18-7 43:24-7
Strekktid 02:55 02:21-10 05:20-9 02:19-7 03:21-7 03:33-3 01:51-6 04:45-11 08:46-12 01:32-2 02:26-8 03:09-11 01:06-10
Tid etter +00:22# +00:38& +01:16& +00:17# +00:47& -00:30 +00:18# +01:28& +05:25@ -03:22 +00:42& +01:27& +00:23&
8 Ragnar Hillestad, Lardal OL 44:03 +09:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:37-11 08:22-11 12:33-8 14:35-6 17:07-5 21:11-6 22:44-5 26:05-3 29:13-3 33:13-6 41:10-8 43:08-8 44:03-8
Strekktid 06:37 01:45-5 04:11-4 02:02-2 02:32-1 04:04-9 01:33-2 03:21-3 03:08-4 04:00-9 07:57-11 01:58-5 00:55-5
Tid etter +04:04@ +00:02 +00:07 +00:00 -00:02 +00:01 +00:00 +00:04 -00:13 -00:54 +06:13@ +00:16# +00:12&
9 Helge Fossheim, Hedrum OL 45:22 +11:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:28-1 04:28-3 16:01-12 18:01-12 29:10-11 32:05-11 33:33-11 36:49-11 39:15-10 40:55-9 42:58-9 44:35-9 45:22-9
Strekktid 02:28 02:00-9 11:33-12 02:00-1 11:09-11 02:55-1 01:28-1 03:16-1 02:26-1 01:40-4 02:03-5 01:37-1 00:47-2
Tid etter -00:05 +00:17# +07:29@ -00:02 +08:35@ -01:08 -00:05 -00:01 -00:55 -03:14 +00:19# -00:05 +00:04
10 Lasse Vråle, Sturla IF 53:13 +19:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:40-6 06:08-6 11:50-6 14:41-8 24:05-10 28:26-10 30:57-10 36:26-10 41:29-11 46:27-11 49:30-10 52:05-10 53:13-10
Strekktid 03:40 02:28-11 05:42-10 02:51-11 09:24-10 04:21-11 02:31-10 05:29-12 05:03-9 04:58-11 03:03-9 02:35-10 01:08-11
Tid etter +01:07& +00:45& +01:38& +00:49& +06:50@ +00:18 +00:58& +02:12& +01:42& +00:04 +01:19& +00:53& +00:25&
11 Hans Stordal, Tønsberg og omegn OL 1:04:41 +30:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 09:30-12 11:12-12 15:14-11 17:30-11 23:11-9 27:26-9 30:45-9 34:51-9 38:33-9 42:15-10 50:58-11 63:33-11 64:41-11
Strekktid 09:30 01:42-2 04:02-2 02:16-6 05:41-9 04:15-10 03:19-11 04:06-5 03:42-7 03:42-8 08:43-12 12:35-12 01:08-11
Tid etter +06:57@ -00:01 -00:02 +00:14# +03:07@ +00:12 +01:46@ +00:49# +00:21# -01:12 +06:59@ +10:53@ +00:25&
12 Carl Ove Berg, Skeidi OK 1:06:26 +32:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:57-5 06:48-7 12:33-8 14:53-9 34:10-12 38:42-12 41:10-12 45:43-12 54:21-12 59:55-12 63:15-12 65:27-12 66:26-12
Strekktid 02:57 03:51-12 05:45-11 02:20-8 19:17-12 04:32-12 02:28-9 04:33-10 08:38-11 05:34-12 03:20-10 02:12-9 00:59-8
Tid etter +00:24# +02:08@ +01:41& +00:18# +16:43@ +00:29# +00:55& +01:16& +05:17@ +00:40# +01:36& +00:30& +00:16&
DSQIvar Opsahl, Tyrving IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:21-0 06:26-0 37:41-0 41:33-0 56:00-0 62:07-0 66:44-0 74:19-0 79:23-0 82:43-0 00:00-0 00:00-0 114:23-0
Strekktid 03:21 03:05-0 31:15-0 03:52-0 14:27-0 06:07-0 04:37-0 07:35-0 05:04-0 03:20-0 - - -
Tid etter +00:48& +01:22& +27:11@ +01:50& +11:53@ +02:04& +03:04@ +04:18@ +01:43& -01:34 -

19.04.11 16:46:11 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Emit