Resultatliste Vestfold 2-dagers 2011 17.04.2011

H60

1 Bjørn Atle Remme, Porsgrunn OL 32:20 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:46-4 04:20-2 08:14-1 10:19-1 13:01-1 16:26-1 18:13-1 22:07-1 25:54-1 27:45-1 29:43-1 31:28-1 32:20-1
Strekktid 02:46 01:34-2 03:54-1 02:05-2 02:42-3 03:25-3 01:47-4 03:54-3 03:47-4 01:51-3 01:58-4 01:45-1 00:52-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Torgeir Sundby, Skeidi OK 33:07 +00:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:19-7 06:01-7 10:34-4 12:52-4 15:30-3 18:45-3 21:08-3 24:44-3 27:18-2 29:04-2 30:32-2 32:19-2 33:07-2
Strekktid 04:19 01:42-4 04:33-4 02:18-4 02:38-2 03:15-1 02:23-9 03:36-2 02:34-2 01:46-2 01:28-1 01:47-3 00:48-1
Tid etter +01:33& +00:08 +00:39# +00:13# -00:04 -00:10 +00:36& -00:18 -01:13 -00:05 -00:30 +00:02 -00:04
3 Per Øhlckers, Tyrving IL 38:49 +06:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:38-2 04:11-1 08:58-3 10:54-2 13:28-2 16:55-2 18:42-2 22:15-2 27:27-3 32:19-3 34:43-3 37:55-3 38:49-3
Strekktid 02:38 01:33-1 04:47-5 01:56-1 02:34-1 03:27-4 01:47-4 03:33-1 05:12-7 04:52-8 02:24-7 03:12-8 00:54-3
Tid etter -00:08 -00:01 +00:53# -00:09 -00:08 +00:02 +00:00 -00:21 +01:25& +03:01@ +00:26# +01:27& +00:02
4 Svein Grønhovd, Modum OL 39:28 +07:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 10:11-9 11:46-9 16:18-7 18:25-7 21:23-7 24:44-7 26:30-7 30:27-7 32:54-5 34:27-5 36:33-5 38:32-4 39:28-4
Strekktid 10:11 01:35-3 04:32-3 02:07-3 02:58-4 03:21-2 01:46-3 03:57-4 02:27-1 01:33-1 02:06-5 01:59-6 00:56-4
Tid etter +07:25@ +00:01 +00:38# +00:02 +00:16 -00:04 -00:01 +00:03 -01:20 -00:18 +00:08 +00:14# +00:04
5 Tor-Eivind Bergsvåg, Sandefjord OK 39:55 +07:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:29-8 06:18-8 11:27-6 13:50-6 16:54-5 21:19-5 23:10-5 28:08-5 31:25-4 33:59-4 36:25-4 38:46-5 39:55-5
Strekktid 04:29 01:49-6 05:09-6 02:23-5 03:04-5 04:25-8 01:51-6 04:58-8 03:17-3 02:34-6 02:26-8 02:21-7 01:09-8
Tid etter +01:43& +00:15# +01:15& +00:18# +00:22# +01:00& +00:04 +01:04& -00:30 +00:43& +00:28# +00:36& +00:17&
6 Svein Øderud, Kristiansand OK 40:31 +08:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:42-3 04:41-5 10:56-5 13:25-5 17:01-6 21:53-6 24:02-6 28:33-6 33:14-6 36:01-6 37:47-6 39:32-6 40:31-6
Strekktid 02:42 01:59-8 06:15-7 02:29-6 03:36-8 04:52-9 02:09-7 04:31-7 04:41-6 02:47-7 01:46-2 01:45-1 00:59-5
Tid etter -00:04 +00:25& +02:21& +00:24# +00:54& +01:27& +00:22# +00:37# +00:54# +00:56& -00:12 +00:00 +00:07#
7 Elling Aakre, Andebu IL 41:11 +08:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:47-5 04:30-4 08:55-2 11:51-3 16:45-4 20:58-4 22:43-4 27:00-4 33:59-7 36:05-7 38:21-7 40:10-7 41:11-7
Strekktid 02:47 01:43-5 04:25-2 02:56-8 04:54-9 04:13-7 01:45-2 04:17-6 06:59-8 02:06-4 02:16-6 01:49-4 01:01-6
Tid etter +00:01 +00:09 +00:31# +00:51& +02:12& +00:48# -00:02 +00:23 +03:12& +00:15# +00:18# +00:04 +00:09#
8 Runar Kittilsen, Stokke IL 1:12:10 +39:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:22-1 04:25-3 43:07-9 48:15-9 51:33-9 55:14-9 56:58-9 61:14-9 65:05-9 67:13-9 69:10-9 71:08-8 72:10-8
Strekktid 02:22 02:03-9 38:42-9 05:08-9 03:18-6 03:41-5 01:44-1 04:16-5 03:51-5 02:08-5 01:57-3 01:58-5 01:02-7
Tid etter -00:24 +00:29& +34:48@ +03:03@ +00:36# +00:16 -00:03 +00:22 +00:04 +00:17# -00:01 +00:13# +00:10#
9 Ove Gunnar Jacobsen, Stokke IL 1:15:36 +43:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:53-6 04:50-6 19:31-8 22:12-8 25:37-8 29:43-8 31:52-8 37:20-8 48:34-8 53:47-8 61:55-8 74:22-9 75:36-9
Strekktid 02:53 01:57-7 14:41-8 02:41-7 03:25-7 04:06-6 02:09-7 05:28-9 11:14-9 05:13-9 08:08-9 12:27-9 01:14-9
Tid etter +00:07 +00:23# +10:47@ +00:36& +00:43& +00:41# +00:22# +01:34& +07:27@ +03:22@ +06:10@ +10:42@ +00:22&
DSQOlav Frode Bråten, Asker SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:02-0 09:03-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 55:12-0
Strekktid 06:02 03:01-0 - - - - - - - - - - -
Tid etter +03:16@ +01:27& -

19.04.11 16:46:11 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Emit