Resultatliste Vestfold 2-dagers 2011 17.04.2011

H55

1 Einar Jensen, Nydalens SK 25:18 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:57-2 03:39-2 07:40-1 10:11-1 12:04-1 14:40-1 15:59-1 19:08-1 21:15-1 23:01-1 23:57-1 24:42-1 25:18-1
Strekktid 01:57 01:42-4 04:01-1 02:31-2 01:53-2 02:36-3 01:19-2 03:09-1 02:07-3 01:46-2 00:56-1 00:45-2 00:36-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Morten Dåsnes, Ringerike OL 27:27 +02:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:34-13 05:03-8 09:48-7 12:13-4 14:26-4 17:01-5 18:18-4 21:27-2 23:13-2 25:03-2 26:04-2 26:47-2 27:27-2
Strekktid 03:34 01:29-1 04:45-4 02:25-1 02:13-5 02:35-2 01:17-1 03:09-1 01:46-1 01:50-4 01:01-2 00:43-1 00:40-3
Tid etter +01:37& -00:13 +00:44# -00:06 +00:20# -00:01 -00:02 +00:00 -00:21 +00:04 +00:05 -00:02 +00:04#
3 Harald Thon, Sturla IF 28:02 +02:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:29-4 04:00-3 09:08-5 12:44-5 14:29-5 16:58-4 18:22-5 21:34-4 23:29-3 25:08-3 26:25-3 27:16-3 28:02-3
Strekktid 02:29 01:31-2 05:08-9 03:36-6 01:45-1 02:29-1 01:24-4 03:12-3 01:55-2 01:39-1 01:17-7 00:51-3 00:46-4
Tid etter +00:32& -00:11 +01:07& +01:05& -00:08 -00:07 +00:05 +00:03 -00:12 -00:07 +00:21& +00:06# +00:10&
4 Geir Holm Gundersen, Sturla IF 28:28 +03:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:43-1 03:37-1 08:30-2 11:21-2 13:29-2 16:17-2 17:57-2 21:29-3 23:38-4 25:33-4 26:41-4 27:37-4 28:28-4
Strekktid 01:43 01:54-6 04:53-5 02:51-3 02:08-4 02:48-4 01:40-8 03:32-5 02:09-4 01:55-5 01:08-5 00:56-6 00:51-7
Tid etter -00:14 +00:12# +00:52# +00:20# +00:15# +00:12 +00:21& +00:23# +00:02 +00:09 +00:12# +00:11# +00:15&
5 Per Chr. Hagen, Bø OL 29:57 +04:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:37-6 04:14-4 08:34-3 11:32-3 13:53-3 16:47-3 18:10-3 22:10-5 24:35-5 26:52-5 28:14-5 29:10-5 29:57-5
Strekktid 02:37 01:37-3 04:20-2 02:58-4 02:21-7 02:54-6 01:23-3 04:00-9 02:25-8 02:17-7 01:22-9 00:56-6 00:47-5
Tid etter +00:40& -00:05 +00:19 +00:27# +00:28# +00:18# +00:04 +00:51& +00:18# +00:31& +00:26& +00:11# +00:11&
6 Øivind Fadum, Sande Sportsklubb 31:58 +06:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:11-10 05:10-9 10:06-9 13:24-7 15:58-7 19:01-7 20:33-6 24:14-6 26:49-6 28:44-6 30:03-6 31:05-6 31:58-6
Strekktid 03:11 01:59-7 04:56-6 03:18-5 02:34-8 03:03-7 01:32-5 03:41-6 02:35-9 01:55-5 01:19-8 01:02-10 00:53-10
Tid etter +01:14& +00:17# +00:55# +00:47& +00:41& +00:27# +00:13# +00:32# +00:28# +00:09 +00:23& +00:17& +00:17&
7 Arne Næss Johnsen, Porsgrunn OL 32:38 +07:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:33-5 04:17-5 09:13-6 13:17-6 15:36-6 18:56-6 20:33-6 24:33-7 26:53-7 29:18-7 30:51-7 31:49-7 32:38-7
Strekktid 02:33 01:44-5 04:56-6 04:04-8 02:19-6 03:20-9 01:37-7 04:00-9 02:20-6 02:25-11 01:33-12 00:58-8 00:49-6
Tid etter +00:36& +00:02 +00:55# +01:33& +00:26# +00:44& +00:18# +00:51& +00:13# +00:39& +00:37& +00:13& +00:13&
8 Dagfinn Torpe, Porsgrunn OL 34:39 +09:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:18-3 04:18-6 09:00-4 15:23-8 18:48-8 22:06-8 23:46-8 27:42-8 30:02-8 31:48-8 32:54-8 33:48-8 34:39-8
Strekktid 02:18 02:00-8 04:42-3 06:23-11 03:25-11 03:18-8 01:40-8 03:56-8 02:20-6 01:46-2 01:06-3 00:54-5 00:51-7
Tid etter +00:21# +00:18# +00:41# +03:52@ +01:32& +00:42& +00:21& +00:47# +00:13# +00:00 +00:10# +00:09# +00:15&
9 Petter F. Johannessen, Sturla IF 36:49 +11:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:21-11 06:38-11 14:39-12 18:29-10 20:35-10 23:28-10 25:04-9 28:51-9 31:30-9 33:50-9 34:57-9 35:58-9 36:49-9
Strekktid 03:21 03:17-11 08:01-14 03:50-7 02:06-3 02:53-5 01:36-6 03:47-7 02:39-10 02:20-9 01:07-4 01:01-9 00:51-7
Tid etter +01:24& +01:35& +04:00& +01:19& +00:13# +00:17# +00:17# +00:38# +00:32& +00:34& +00:11# +00:16& +00:15&
10 Tor-Petter Johnsen, Sturla IF 38:20 +13:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:45-9 05:02-7 09:58-8 16:40-9 19:19-9 22:56-9 26:36-10 29:58-10 32:11-10 35:36-10 36:48-10 37:41-10 38:20-10
Strekktid 02:45 02:17-9 04:56-6 06:42-12 02:39-9 03:37-10 03:40-13 03:22-4 02:13-5 03:25-13 01:12-6 00:53-4 00:39-2
Tid etter +00:48& +00:35& +00:55# +04:11@ +00:46& +01:01& +02:21@ +00:13 +00:06 +01:39& +00:16& +00:08# +00:03
11 Øyvind Gylver, Asker SK 44:24 +19:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:25-12 06:19-10 12:31-10 18:53-11 22:22-12 28:33-12 31:20-12 35:32-11 38:21-11 40:44-11 42:14-11 43:29-11 44:24-11
Strekktid 03:25 02:54-10 06:12-10 06:22-10 03:29-12 06:11-14 02:47-12 04:12-11 02:49-11 02:23-10 01:30-10 01:15-11 00:55-11
Tid etter +01:28& +01:12& +02:11& +03:51@ +01:36& +03:35@ +01:28@ +01:03& +00:42& +00:37& +00:34& +00:30& +00:19&
12 Harald Wibye, Moss OK 46:45 +21:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:37-6 07:50-13 14:27-11 18:55-12 22:15-11 26:48-11 30:50-11 36:06-12 39:23-12 42:27-12 43:59-12 45:27-12 46:45-12
Strekktid 02:37 05:13-14 06:37-11 04:28-9 03:20-10 04:33-13 04:02-14 05:16-13 03:17-13 03:04-12 01:32-11 01:28-13 01:18-14
Tid etter +00:40& +03:31@ +02:36& +01:57& +01:27& +01:57& +02:43@ +02:07& +01:10& +01:18& +00:36& +00:43& +00:42@
13 Øystein Andersen, Konnerud IL 50:39 +25:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:41-8 06:59-12 14:42-13 24:07-13 29:48-13 33:48-13 36:09-13 40:46-13 43:47-13 46:05-13 48:22-13 49:44-13 50:39-13
Strekktid 02:41 04:18-13 07:43-13 09:25-13 05:41-13 04:00-12 02:21-10 04:37-12 03:01-12 02:18-8 02:17-14 01:22-12 00:55-11
Tid etter +00:44& +02:36@ +03:42& +06:54@ +03:48@ +01:24& +01:02& +01:28& +00:54& +00:32& +01:21@ +00:37& +00:19&
14 Åge Aashamar, Flosta IL 1:22:34 +57:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:48-14 08:12-14 15:19-14 48:33-14 57:23-14 61:11-14 63:46-14 69:15-14 72:51-14 77:42-14 79:58-14 81:26-14 82:34-14
Strekktid 04:48 03:24-12 07:07-12 33:14-14 08:50-14 03:48-11 02:35-11 05:29-14 03:36-14 04:51-14 02:16-13 01:28-13 01:08-13
Tid etter +02:51@ +01:42& +03:06& +30:43@ +06:57@ +01:12& +01:16& +02:20& +01:29& +03:05@ +01:20@ +00:43& +00:32&

19.04.11 16:46:11 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Emit