Resultatliste Vestfold 2-dagers 2011 17.04.2011

H45

1 Helge Fossøy, Lia IL 26:27 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:31-2 02:20-3 05:45-2 07:32-2 09:08-1 10:17-1 11:21-1 13:44-1 15:01-1 17:51-1 19:31-1 20:53-1 22:02-1 22:48-1 24:05-1 25:01-1 25:45-1 26:27-1
Strekktid 01:31 00:49-7 03:25-7 01:47-5 01:36-4 01:09-2 01:04-1 02:23-9 01:17-6 02:50-5 01:40-7 01:22-23 01:09-20 00:46-12 01:17-11 00:56-3 00:44-10 00:42-24
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Svein-Erik Søgård, Kongsberg OL 27:02 +00:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:40-10 02:37-11 05:45-2 08:45-12 10:19-10 11:25-7 12:51-7 15:20-9 16:34-8 19:32-7 21:10-7 22:18-5 23:05-5 23:47-3 24:51-2 25:45-2 26:24-2 27:02-2
Strekktid 01:40 00:57-19 03:08-1 03:00-35 01:34-2 01:06-1 01:26-13 02:29-13 01:14-3 02:58-10 01:38-6 01:08-4 00:47-1 00:42-5 01:04-1 00:54-2 00:39-1 00:38-4
Tid etter +00:09 +00:08# -00:17 +01:13& -00:02 -00:03 +00:22& +00:06 -00:03 +00:08 -00:02 -00:14 -00:22 -00:04 -00:13 -00:02 -00:05 -00:04
3 Jan Richard Eriksen, Asker SK 27:27 +01:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:27-1 02:12-1 05:24-1 07:38-3 09:16-3 10:25-2 12:00-4 14:18-4 15:32-3 18:35-3 20:58-4 22:01-4 23:01-4 24:01-5 25:10-4 26:07-3 26:49-3 27:27-3
Strekktid 01:27 00:45-1 03:12-2 02:14-17 01:38-6 01:09-2 01:35-18 02:18-5 01:14-3 03:03-15 02:23-31 01:03-1 01:00-7 01:00-27 01:09-3 00:57-5 00:42-6 00:38-4
Tid etter -00:04 -00:04 -00:13 +00:27& +00:02 +00:00 +00:31& -00:05 -00:03 +00:13 +00:43& -00:19 -00:09 +00:14& -00:08 +00:01 -00:02 -00:04
4 Per Olav Nærestad, Trauma IF 27:32 +01:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:39-8 02:33-10 05:50-4 07:45-5 09:24-5 10:42-5 11:50-2 13:56-2 15:09-2 17:58-2 19:48-2 21:30-2 22:41-2 23:38-2 25:21-5 26:21-4 27:00-4 27:32-4
Strekktid 01:39 00:54-15 03:17-3 01:55-8 01:39-7 01:18-8 01:08-4 02:06-1 01:13-1 02:49-4 01:50-14 01:42-36 01:11-21 00:57-20 01:43-30 01:00-7 00:39-1 00:32-1
Tid etter +00:08 +00:05# -00:08 +00:08 +00:03 +00:09# +00:04 -00:17 -00:04 -00:01 +00:10# +00:20# +00:02 +00:11# +00:26& +00:04 -00:05 -00:10
5 Vidar Strand, Lierbygda OL 27:52 +01:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:42-11 02:30-7 06:13-11 08:33-11 10:21-12 11:52-12 12:58-9 15:18-8 16:31-7 19:29-6 21:05-6 22:19-6 23:18-6 24:05-6 25:26-6 26:26-5 27:12-5 27:52-5
Strekktid 01:42 00:48-6 03:43-18 02:20-21 01:48-11 01:31-25 01:06-3 02:20-7 01:13-1 02:58-10 01:36-2 01:14-13 00:59-3 00:47-14 01:21-15 01:00-7 00:46-16 00:40-14
Tid etter +00:11# -00:01 +00:18 +00:33& +00:12# +00:22& +00:02 -00:03 -00:04 +00:08 -00:04 -00:08 -00:10 +00:01 +00:04 +00:04 +00:02 -00:02
6 Bjørn Henning Grandal, Tyrving IL 28:10 +01:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:38-7 02:25-5 05:55-7 07:22-1 09:13-2 10:34-3 12:01-5 14:36-5 16:08-6 18:59-5 20:41-3 21:48-3 22:51-3 23:55-4 25:05-3 26:45-6 27:29-6 28:10-6
Strekktid 01:38 00:47-2 03:30-9 01:27-1 01:51-14 01:21-12 01:27-14 02:35-18 01:32-26 02:51-6 01:42-8 01:07-3 01:03-13 01:04-33 01:10-4 01:40-42 00:44-10 00:41-19
Tid etter +00:07 -00:02 +00:05 -00:20 +00:15# +00:12# +00:23& +00:12 +00:15# +00:01 +00:02 -00:15 -00:06 +00:18& -00:07 +00:44& +00:00 -00:01
7 Øyvind Drage, Kongsberg OL 28:37 +02:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:58-17 02:59-16 06:16-12 08:46-13 10:19-10 11:37-10 13:14-10 15:22-10 17:14-11 20:00-11 22:08-11 23:17-10 24:18-11 24:56-10 26:18-11 27:17-8 27:58-7 28:37-7
Strekktid 01:58 01:01-25 03:17-3 02:30-26 01:33-1 01:18-8 01:37-20 02:08-2 01:52-36 02:46-2 02:08-22 01:09-5 01:01-10 00:38-1 01:22-16 00:59-6 00:41-4 00:39-7
Tid etter +00:27& +00:12# -00:08 +00:43& -00:03 +00:09# +00:33& -00:15 +00:35& -00:04 +00:28& -00:13 -00:08 -00:08 +00:05 +00:03 -00:03 -00:03
8 Jon Iver Bakken, Nydalens SK 28:40 +02:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:37-6 02:29-6 05:52-5 07:47-6 09:24-5 11:05-6 12:16-6 14:40-6 16:03-5 19:52-9 21:38-10 22:49-8 23:48-8 24:45-7 26:12-8 27:21-9 28:01-8 28:40-8
Strekktid 01:37 00:52-9 03:23-6 01:55-8 01:37-5 01:41-31 01:11-6 02:24-10 01:23-16 03:49-33 01:46-10 01:11-8 00:59-3 00:57-20 01:27-20 01:09-27 00:40-3 00:39-7
Tid etter +00:06 +00:03 -00:02 +00:08 +00:01 +00:32& +00:07# +00:01 +00:06 +00:59& +00:06 -00:11 -00:10 +00:11# +00:10# +00:13# -00:04 -00:03
9 Kim Farnes Hansen, Lierbygda OL 28:43 +02:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:31-2 02:23-4 05:54-6 07:38-3 09:20-4 10:34-3 11:53-3 14:15-3 15:37-4 18:51-4 21:01-5 23:17-10 24:16-10 24:59-11 26:12-8 27:16-7 28:04-9 28:43-9
Strekktid 01:31 00:52-9 03:31-10 01:44-4 01:42-8 01:14-5 01:19-10 02:22-8 01:22-13 03:14-20 02:10-24 02:16-41 00:59-3 00:43-6 01:13-7 01:04-16 00:48-24 00:39-7
Tid etter +00:00 +00:03 +00:06 -00:03 +00:06 +00:05 +00:15# -00:01 +00:05 +00:24# +00:30& +00:54& -00:10 -00:03 -00:04 +00:08# +00:04 -00:03
10 Sturla Sæther, Freidig SPK 28:49 +02:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:39-8 02:32-9 06:07-9 08:05-8 09:39-7 11:30-9 12:53-8 15:17-7 16:40-9 19:46-8 21:35-8 22:58-9 24:00-9 24:54-9 26:13-10 27:21-9 28:07-10 28:49-10
Strekktid 01:39 00:53-12 03:35-13 01:58-10 01:34-2 01:51-36 01:23-12 02:24-10 01:23-16 03:06-16 01:49-12 01:23-25 01:02-12 00:54-19 01:19-12 01:08-24 00:46-16 00:42-24
Tid etter +00:08 +00:04 +00:10 +00:11# -00:02 +00:42& +00:19& +00:01 +00:06 +00:16 +00:09 +00:01 -00:07 +00:08# +00:02 +00:12# +00:02 +00:00
11 Bjørn Gulbrandsen, Asker SK 28:52 +02:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:32-4 02:19-2 06:50-16 08:19-10 10:17-9 11:29-8 13:21-11 15:30-11 17:02-10 19:53-10 21:37-9 22:42-7 23:45-7 24:52-8 25:57-7 27:30-11 28:12-11 28:52-11
Strekktid 01:32 00:47-2 04:31-37 01:29-2 01:58-20 01:12-4 01:52-31 02:09-3 01:32-26 02:51-6 01:44-9 01:05-2 01:03-13 01:07-37 01:05-2 01:33-40 00:42-6 00:40-14
Tid etter +00:01 -00:02 +01:06& -00:18 +00:22# +00:03 +00:48& -00:14 +00:15# +00:01 +00:04 -00:17 -00:06 +00:21& -00:12 +00:37& -00:02 -00:02
12 Andreas Huber, Tynset IF 29:11 +02:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:34-5 02:30-7 06:06-8 08:17-9 10:05-8 11:50-11 13:36-12 15:55-12 17:21-12 20:36-12 22:12-12 23:32-12 24:31-12 25:16-12 26:36-12 27:36-12 28:23-12 29:11-12
Strekktid 01:34 00:56-18 03:36-15 02:11-16 01:48-11 01:45-32 01:46-25 02:19-6 01:26-20 03:15-21 01:36-2 01:20-18 00:59-3 00:45-11 01:20-14 01:00-7 00:47-21 00:48-37
Tid etter +00:03 +00:07# +00:11 +00:24# +00:12# +00:36& +00:42& -00:04 +00:09# +00:25# -00:04 -00:02 -00:10 -00:01 +00:03 +00:04 +00:03 +00:06#
13 Lasse Arnesen, Heming/Njård OL 29:49 +03:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:46-13 02:38-12 06:10-10 09:23-17 11:11-14 12:32-14 13:47-13 16:17-13 17:39-13 20:41-13 22:41-13 23:54-13 24:55-13 25:39-13 27:22-13 28:25-13 29:10-13 29:49-13
Strekktid 01:46 00:52-9 03:32-12 03:13-37 01:48-11 01:21-12 01:15-7 02:30-14 01:22-13 03:02-13 02:00-18 01:13-12 01:01-10 00:44-8 01:43-30 01:03-15 00:45-13 00:39-7
Tid etter +00:15# +00:03 +00:07 +01:26& +00:12# +00:12# +00:11# +00:07 +00:05 +00:12 +00:20# -00:09 -00:08 -00:02 +00:26& +00:07# +00:01 -00:03
14 Owen Westergård, Varegg Fleridrett 29:50 +03:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:55-32 03:52-29 07:32-24 09:39-21 11:23-17 12:47-16 14:35-14 17:14-14 18:36-14 21:12-14 23:04-14 24:14-14 25:31-14 26:12-14 27:28-14 28:34-14 29:15-14 29:50-14
Strekktid 02:55 00:57-19 03:40-17 02:07-12 01:44-10 01:24-14 01:48-27 02:39-23 01:22-13 02:36-1 01:52-15 01:10-6 01:17-28 00:41-4 01:16-9 01:06-19 00:41-4 00:35-3
Tid etter +01:24& +00:08# +00:15 +00:20# +00:08 +00:15# +00:44& +00:16# +00:05 -00:14 +00:12# -00:12 +00:08# -00:05 -00:01 +00:10# -00:03 -00:07
15 Arne Håkon Jørgensen, Sandefjord OK 30:07 +03:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:53-15 03:01-18 07:00-20 09:23-17 11:14-15 12:39-15 14:40-17 17:17-15 18:36-14 21:47-15 23:18-15 24:30-15 25:36-15 26:19-15 27:38-15 28:39-15 29:25-15 30:07-15
Strekktid 01:53 01:08-31 03:59-26 02:23-22 01:51-14 01:25-15 02:01-33 02:37-20 01:19-8 03:11-17 01:31-1 01:12-11 01:06-16 00:43-6 01:19-12 01:01-11 00:46-16 00:42-24
Tid etter +00:22# +00:19& +00:34# +00:36& +00:15# +00:16# +00:57& +00:14 +00:02 +00:21# -00:09 -00:10 -00:03 -00:03 +00:02 +00:05 +00:02 +00:00
16 Arild Hegreberg, Bodø & Omegn IF Orientering 31:08 +04:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:12-21 03:03-19 06:23-13 08:04-7 11:42-20 13:19-20 15:08-20 17:38-16 18:55-16 22:32-17 24:37-18 25:47-17 26:44-17 27:24-16 28:38-16 29:45-16 30:29-16 31:08-16
Strekktid 02:12 00:51-8 03:20-5 01:41-3 03:38-41 01:37-29 01:49-30 02:30-14 01:17-6 03:37-29 02:05-21 01:10-6 00:57-2 00:40-3 01:14-8 01:07-22 00:44-10 00:39-7
Tid etter +00:41& +00:02 -00:05 -00:06 +02:02@ +00:28& +00:45& +00:07 +00:00 +00:47& +00:25# -00:12 -00:12 -00:06 -00:03 +00:11# +00:00 -00:03
17 Juha Viena, Ringerike OL 31:14 +04:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:50-31 03:37-27 07:08-21 08:56-14 10:55-13 12:11-13 15:55-24 18:49-23 20:04-22 22:52-18 24:28-17 25:49-18 26:56-18 27:46-17 28:58-17 29:51-17 30:33-17 31:14-17
Strekktid 02:50 00:47-2 03:31-10 01:48-6 01:59-21 01:16-6 03:44-45 02:54-26 01:15-5 02:48-3 01:36-2 01:21-20 01:07-19 00:50-17 01:12-5 00:53-1 00:42-6 00:41-19
Tid etter +01:19& -00:02 +00:06 +00:01 +00:23# +00:07# +02:40@ +00:31# -00:02 -00:02 -00:04 -00:01 -00:02 +00:04 -00:05 -00:03 -00:02 -00:01
18 Arne Øyen, Asker SK 32:37 +06:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:18-22 03:13-22 06:52-17 09:28-19 11:31-18 12:47-16 14:35-14 17:41-18 19:02-17 21:58-16 23:45-16 25:00-16 26:13-16 27:47-18 29:36-18 31:11-18 31:57-18 32:37-18
Strekktid 02:18 00:55-17 03:39-16 02:36-27 02:03-24 01:16-6 01:48-27 03:06-33 01:21-11 02:56-8 01:47-11 01:15-15 01:13-25 01:34-41 01:49-35 01:35-41 00:46-16 00:40-14
Tid etter +00:47& +00:06# +00:14 +00:49& +00:27& +00:07# +00:44& +00:43& +00:04 +00:06 +00:07 -00:07 +00:04 +00:48@ +00:32& +00:39& +00:02 -00:02
19 Axel J Theisen, Mellembygd OL 32:50 +06:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:27-26 03:20-23 07:48-26 10:32-27 12:46-26 14:04-25 15:44-22 18:21-21 19:41-20 23:24-22 25:35-21 27:14-20 28:25-20 29:09-20 30:21-20 31:23-20 32:08-19 32:50-19
Strekktid 02:27 00:53-12 04:28-36 02:44-28 02:14-33 01:18-8 01:40-22 02:37-20 01:20-10 03:43-31 02:11-25 01:39-34 01:11-21 00:44-8 01:12-5 01:02-12 00:45-13 00:42-24
Tid etter +00:56& +00:04 +01:03& +00:57& +00:38& +00:09# +00:36& +00:14 +00:03 +00:53& +00:31& +00:17# +00:02 -00:02 -00:05 +00:06# +00:01 +00:00
20 Frode Robertsen, Tønsberg og omegn OL 33:04 +06:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:54-16 03:05-20 07:09-22 09:19-16 11:20-16 12:47-16 14:54-19 17:48-19 19:25-19 23:04-19 25:18-19 26:29-19 27:50-19 28:48-19 30:11-19 31:17-19 32:12-20 33:04-20
Strekktid 01:54 01:11-33 04:04-29 02:10-14 02:01-23 01:27-20 02:07-34 02:54-26 01:37-32 03:39-30 02:14-26 01:11-8 01:21-32 00:58-23 01:23-17 01:06-19 00:55-35 00:52-42
Tid etter +00:23& +00:22& +00:39# +00:23# +00:25& +00:18& +01:03& +00:31# +00:20& +00:49& +00:34& -00:11 +00:12# +00:12& +00:06 +00:10# +00:11# +00:10#
21 Roar Nilsen, Sandefjord OK 33:45 +07:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:19-24 03:32-26 07:59-28 10:25-26 12:32-24 14:11-26 16:03-25 18:57-24 20:30-23 23:49-23 25:49-22 27:17-21 28:36-21 29:20-21 30:51-21 32:07-21 32:58-21 33:45-21
Strekktid 02:19 01:13-35 04:27-35 02:26-25 02:07-28 01:39-30 01:52-31 02:54-26 01:33-29 03:19-23 02:00-18 01:28-27 01:19-31 00:44-8 01:31-21 01:16-31 00:51-25 00:47-36
Tid etter +00:48& +00:24& +01:02& +00:39& +00:31& +00:30& +00:48& +00:31# +00:16# +00:29# +00:20# +00:06 +00:10# -00:02 +00:14# +00:20& +00:07# +00:05#
22 Espen Løe, Kongsberg OL 34:11 +07:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:00-18 02:58-15 06:46-14 09:00-15 15:33-35 17:02-32 18:44-33 21:15-32 22:34-30 25:33-28 27:10-27 28:25-26 29:25-24 30:11-24 31:43-24 32:43-23 33:30-23 34:11-22
Strekktid 02:00 00:58-22 03:48-20 02:14-17 06:33-46 01:29-22 01:42-23 02:31-16 01:19-8 02:59-12 01:37-5 01:15-15 01:00-7 00:46-12 01:32-22 01:00-7 00:47-21 00:41-19
Tid etter +00:29& +00:09# +00:23# +00:27& +04:57@ +00:20& +00:38& +00:08 +00:02 +00:09 -00:03 -00:07 -00:09 +00:00 +00:15# +00:04 +00:03 -00:01
23 Finn Henry Lillestrand, Trøsken IL 34:14 +07:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:00-18 03:06-21 07:44-25 09:59-23 11:54-22 13:30-22 14:50-18 18:18-20 19:47-21 23:20-21 26:01-23 27:23-22 28:46-22 29:52-22 31:18-22 32:26-22 33:26-22 34:14-23
Strekktid 02:00 01:06-28 04:38-39 02:15-20 01:55-19 01:36-28 01:20-11 03:28-37 01:29-22 03:33-27 02:41-38 01:22-23 01:23-34 01:06-36 01:26-18 01:08-24 01:00-40 00:48-37
Tid etter +00:29& +00:17& +01:13& +00:28& +00:19# +00:27& +00:16# +01:05& +00:12# +00:43& +01:01& +00:00 +00:14# +00:20& +00:09# +00:12# +00:16& +00:06#
24 Jan Gatevold, Porsgrunn OL 34:44 +08:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:32-28 03:29-25 07:17-23 09:31-20 13:47-30 15:12-29 16:51-28 20:06-28 21:33-27 24:50-26 27:09-25 28:23-25 29:41-25 30:39-25 32:05-25 33:09-25 34:01-25 34:44-24
Strekktid 02:32 00:57-19 03:48-20 02:14-17 04:16-44 01:25-15 01:39-21 03:15-34 01:27-21 03:17-22 02:19-28 01:14-13 01:18-30 00:58-23 01:26-18 01:04-16 00:52-31 00:43-28
Tid etter +01:01& +00:08# +00:23# +00:27& +02:40@ +00:16# +00:35& +00:52& +00:10# +00:27# +00:39& -00:08 +00:09# +00:12& +00:09# +00:08# +00:08# +00:01
25 Lars D. Fjeldstad, Ringerike OL 34:52 +08:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:52-14 02:51-13 06:56-19 09:47-22 11:38-19 13:06-19 14:35-14 17:39-17 19:13-18 23:14-20 25:23-20 27:53-24 29:06-23 29:58-23 31:40-23 32:59-24 33:59-24 34:52-25
Strekktid 01:52 00:59-23 04:05-31 02:51-34 01:51-14 01:28-21 01:29-15 03:04-31 01:34-30 04:01-37 02:09-23 02:30-43 01:13-25 00:52-18 01:42-29 01:19-35 01:00-40 00:53-43
Tid etter +00:21# +00:10# +00:40# +01:04& +00:15# +00:19& +00:25& +00:41& +00:17# +01:11& +00:29& +01:08& +00:04 +00:06# +00:25& +00:23& +00:16& +00:11&
26 Tor Ivar Christiansen, Tønsberg og omegn OL 35:48 +09:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:45-12 02:51-13 06:54-18 10:40-29 12:47-27 17:14-33 18:32-31 21:07-31 22:28-29 25:40-29 27:54-31 29:14-30 30:14-28 31:19-27 33:00-27 34:09-27 35:02-26 35:48-26
Strekktid 01:45 01:06-28 04:03-28 03:46-41 02:07-28 04:27-46 01:18-8 02:35-18 01:21-11 03:12-19 02:14-26 01:20-18 01:00-7 01:05-34 01:41-28 01:09-27 00:53-33 00:46-33
Tid etter +00:14# +00:17& +00:38# +01:59@ +00:31& +03:18@ +00:14# +00:12 +00:04 +00:22# +00:34& -00:02 -00:09 +00:19& +00:24& +00:13# +00:09# +00:04
27 Gløer Gløersen, Tønsberg og omegn OL 36:03 +09:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 07:55-45 09:09-45 12:44-44 14:49-41 16:43-40 18:03-38 19:21-35 21:36-34 23:00-32 26:02-31 27:51-30 29:12-29 30:47-29 31:52-30 33:50-29 34:46-28 35:29-28 36:03-27
Strekktid 07:55 01:14-37 03:35-13 02:05-11 01:54-17 01:20-11 01:18-8 02:15-4 01:24-19 03:02-13 01:49-12 01:21-20 01:35-40 01:05-34 01:58-38 00:56-3 00:43-9 00:34-2
Tid etter +06:24@ +00:25& +00:10 +00:18# +00:18# +00:11# +00:14# -00:08 +00:07 +00:12 +00:09 -00:01 +00:26& +00:19& +00:41& +00:00 -00:01 -00:08
28 Harald Kvisli, Notodden OL 36:04 +09:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:06-20 03:00-17 08:03-29 10:13-25 12:18-23 13:43-23 15:52-23 18:40-22 20:31-24 24:47-25 27:09-25 28:39-27 29:56-26 31:10-26 32:46-26 34:03-26 35:03-27 36:04-28
Strekktid 02:06 00:54-15 05:03-42 02:10-14 02:05-27 01:25-15 02:09-35 02:48-25 01:51-35 04:16-40 02:22-30 01:30-29 01:17-28 01:14-38 01:36-24 01:17-33 01:00-40 01:01-45
Tid etter +00:35& +00:05# +01:38& +00:23# +00:29& +00:16# +01:05@ +00:25# +00:34& +01:26& +00:42& +00:08 +00:08# +00:28& +00:19# +00:21& +00:16& +00:19&
29 Sven Ohrvik, Konnerud IL 36:35 +10:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:55-32 04:01-32 08:41-33 11:30-32 13:24-29 14:49-27 16:31-26 20:03-27 21:50-28 25:10-27 27:46-28 29:55-31 31:07-30 31:45-28 33:53-30 34:58-29 35:49-29 36:35-29
Strekktid 02:55 01:06-28 04:40-40 02:49-33 01:54-17 01:25-15 01:42-23 03:32-38 01:47-34 03:20-25 02:36-36 02:09-40 01:12-24 00:38-1 02:08-39 01:05-18 00:51-25 00:46-33
Tid etter +01:24& +00:17& +01:15& +01:02& +00:18# +00:16# +00:38& +01:09& +00:30& +00:30# +00:56& +00:47& +00:03 -00:08 +00:51& +00:09# +00:07# +00:04
30 Sverre Ottesen, Varegg Fleridrett 36:40 +10:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 07:05-44 08:08-43 12:08-42 14:15-40 16:19-39 17:49-36 18:54-34 21:27-33 22:58-31 25:55-30 27:47-29 29:06-28 30:12-27 31:51-29 33:46-28 35:09-30 36:00-30 36:40-30
Strekktid 07:05 01:03-27 04:00-27 02:07-12 02:04-26 01:30-23 01:05-2 02:33-17 01:31-25 02:57-9 01:52-15 01:19-17 01:06-16 01:39-42 01:55-37 01:23-38 00:51-25 00:40-14
Tid etter +05:34@ +00:14& +00:35# +00:20# +00:28& +00:21& +00:01 +00:10 +00:14# +00:07 +00:12# -00:03 -00:03 +00:53@ +00:38& +00:27& +00:07# -00:02
31 Petter Løe, Notodden OL 37:55 +11:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:49-40 04:36-36 08:20-31 10:08-24 11:50-21 13:24-21 16:53-29 19:30-25 20:53-25 24:04-24 26:06-24 27:35-23 32:54-31 33:52-31 35:08-31 36:18-31 37:04-31 37:55-31
Strekktid 03:49 00:47-2 03:44-19 01:48-6 01:42-8 01:34-27 03:29-44 02:37-20 01:23-16 03:11-17 02:02-20 01:29-28 05:19-46 00:58-23 01:16-9 01:10-29 00:46-16 00:51-41
Tid etter +02:18@ -00:02 +00:19 +00:01 +00:06 +00:25& +02:25@ +00:14 +00:06 +00:21# +00:22# +00:07 +04:10@ +00:12& -00:01 +00:14# +00:02 +00:09#
32 Ole Petter Vestøl, Vegårshei IL 38:29 +12:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 06:44-43 08:22-44 12:17-43 15:03-42 17:02-41 18:32-41 20:42-39 24:04-40 25:36-37 28:55-36 30:53-36 32:04-34 33:08-32 34:10-32 35:47-32 36:53-32 37:46-32 38:29-32
Strekktid 06:44 01:38-40 03:55-24 02:46-30 01:59-21 01:30-23 02:10-36 03:22-35 01:32-26 03:19-23 01:58-17 01:11-8 01:04-15 01:02-30 01:37-25 01:06-19 00:53-33 00:43-28
Tid etter +05:13@ +00:49& +00:30# +00:59& +00:23# +00:21& +01:06@ +00:59& +00:15# +00:29# +00:18# -00:11 -00:05 +00:16& +00:20& +00:10# +00:09# +00:01
33 Roar Bye, Modum OL 39:37 +13:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:27-26 03:20-23 06:49-15 11:11-31 13:58-31 15:29-30 17:16-30 21:06-30 23:06-33 26:26-32 30:04-32 31:27-32 34:02-35 35:00-35 36:48-34 37:56-34 38:53-33 39:37-33
Strekktid 02:27 00:53-12 03:29-8 04:22-43 02:47-36 01:31-25 01:47-26 03:50-42 02:00-40 03:20-25 03:38-42 01:23-25 02:35-44 00:58-23 01:48-34 01:08-24 00:57-37 00:44-31
Tid etter +00:56& +00:04 +00:04 +02:35@ +01:11& +00:22& +00:43& +01:27& +00:43& +00:30# +01:58@ +00:01 +01:26@ +00:12& +00:31& +00:12# +00:13& +00:02
34 Arne Kristensen, Stokke IL 39:51 +13:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:23-25 04:46-37 09:18-36 11:41-33 14:36-32 16:49-31 18:37-32 22:00-35 23:44-34 28:02-34 30:32-34 32:06-35 33:27-33 34:48-34 36:33-33 37:49-33 38:57-34 39:51-34
Strekktid 02:23 02:23-43 04:32-38 02:23-22 02:55-38 02:13-44 01:48-27 03:23-36 01:44-33 04:18-41 02:30-33 01:34-32 01:21-32 01:21-39 01:45-33 01:16-31 01:08-44 00:54-44
Tid etter +00:52& +01:34@ +01:07& +00:36& +01:19& +01:04& +00:44& +01:00& +00:27& +01:28& +00:50& +00:12# +00:12# +00:35& +00:28& +00:20& +00:24& +00:12&
35 Arild Finstad, Kongsberg OL 40:27 +14:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:37-29 03:45-28 07:54-27 10:42-30 13:07-28 15:07-28 16:40-27 20:49-29 24:03-35 28:02-34 30:47-35 32:30-36 34:14-36 35:16-36 37:35-36 38:54-36 39:46-36 40:27-35
Strekktid 02:37 01:08-31 04:09-32 02:48-32 02:25-34 02:00-40 01:33-17 04:09-44 03:14-44 03:59-36 02:45-39 01:43-37 01:44-42 01:02-30 02:19-41 01:19-35 00:52-31 00:41-19
Tid etter +01:06& +00:19& +00:44# +01:01& +00:49& +00:51& +00:29& +01:46& +01:57@ +01:09& +01:05& +00:21& +00:35& +00:16& +01:02& +00:23& +00:08# -00:01
36 Svein Helge Høydal, Nydalens SK 40:29 +14:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:58-35 04:17-33 08:10-30 10:34-28 12:37-25 14:02-24 15:34-21 19:35-26 21:09-26 27:50-33 30:28-33 31:58-33 33:28-34 34:16-33 37:26-35 38:52-35 39:43-35 40:29-36
Strekktid 02:58 01:19-38 03:53-23 02:24-24 02:03-24 01:25-15 01:32-16 04:01-43 01:34-30 06:41-45 02:38-37 01:30-29 01:30-38 00:48-15 03:10-46 01:26-39 00:51-25 00:46-33
