Resultatliste Vestfold 2-dagers 2011 17.04.2011

H40

1 Gisle Nysæter, Skien OK 29:16 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:38-6 03:12-6 06:09-2 07:56-2 10:30-4 11:37-4 13:21-4 15:12-4 17:01-4 18:35-3 20:43-4 23:17-4 24:54-2 25:58-1 27:22-1 28:06-1 28:42-1 29:16-1
Strekktid 01:38 01:34-13 02:57-2 01:47-3 02:34-22 01:07-1 01:44-5 01:51-9 01:49-1 01:34-2 02:08-9 02:34-2 01:37-1 01:04-1 01:24-13 00:44-1 00:36-1 00:34-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kjetil Bjørlo, Halden SK 30:02 +00:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:19-2 02:32-1 05:23-1 07:37-1 08:58-1 10:32-1 12:00-1 13:34-1 15:39-1 17:21-1 19:23-1 22:15-1 24:27-1 26:24-2 27:39-2 28:43-2 29:26-2 30:02-2
Strekktid 01:19 01:13-1 02:51-1 02:14-15 01:21-3 01:34-12 01:28-1 01:34-3 02:05-2 01:42-8 02:02-8 02:52-6 02:12-13 01:57-19 01:15-6 01:04-10 00:43-3 00:36-2
Tid etter -00:19 -00:21 -00:06 +00:27& -01:13 +00:27& -00:16 -00:17 +00:16# +00:08 -00:06 +00:18# +00:35& +00:53& -00:09 +00:20& +00:07# +00:02
3 Dag Ausen, Porsgrunn OL 30:21 +01:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:23-3 02:43-2 06:30-5 08:11-3 09:25-2 10:41-2 12:29-2 14:06-2 16:19-2 18:21-2 20:17-2 23:16-3 25:01-4 26:55-5 27:54-4 28:55-3 29:38-3 30:21-3
Strekktid 01:23 01:20-4 03:47-14 01:41-1 01:14-1 01:16-2 01:48-6 01:37-5 02:13-6 02:02-17 01:56-5 02:59-9 01:45-4 01:54-18 00:59-1 01:01-9 00:43-3 00:43-14
Tid etter -00:15 -00:14 +00:50& -00:06 -01:20 +00:09# +00:04 -00:14 +00:24# +00:28& -00:12 +00:25# +00:08 +00:50& -00:25 +00:17& +00:07# +00:09&
4 Frode Nysæter, Skien OK 30:44 +01:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:06-12 03:26-9 06:45-6 08:45-5 10:39-6 12:10-6 14:05-5 15:33-5 17:38-5 19:15-5 20:55-5 23:46-5 25:31-5 26:50-4 28:11-5 29:23-5 30:06-4 30:44-4
Strekktid 02:06 01:20-4 03:19-5 02:00-7 01:54-16 01:31-7 01:55-9 01:28-2 02:05-2 01:37-3 01:40-2 02:51-5 01:45-4 01:19-8 01:21-10 01:12-13 00:43-3 00:38-4
Tid etter +00:28& -00:14 +00:22# +00:13# -00:40 +00:24& +00:11# -00:23 +00:16# +00:03 -00:28 +00:17# +00:08 +00:15# -00:03 +00:28& +00:07# +00:04#
5 Trond Gjelstad, Sandefjord OK 30:56 +01:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:18-1 02:45-3 06:24-4 08:15-4 09:45-3 11:14-3 12:57-3 14:36-3 17:00-3 18:41-4 20:29-3 23:09-2 24:56-3 26:33-3 27:50-3 29:21-4 30:12-5 30:56-5
Strekktid 01:18 01:27-7 03:39-11 01:51-6 01:30-7 01:29-5 01:43-3 01:39-6 02:24-13 01:41-6 01:48-4 02:40-3 01:47-7 01:37-13 01:17-9 01:31-18 00:51-17 00:44-18
Tid etter -00:20 -00:07 +00:42# +00:04 -01:04 +00:22& -00:01 -00:12 +00:35& +00:07 -00:20 +00:06 +00:10# +00:33& -00:07 +00:47@ +00:15& +00:10&
6 Svein Nygård, Lillomarka OL 32:19 +03:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:58-10 03:39-12 07:05-8 09:11-8 10:44-7 12:08-5 14:08-6 16:27-6 18:45-6 20:23-6 22:33-6 24:54-6 27:09-6 28:38-6 30:04-6 30:57-6 31:39-6 32:19-6
Strekktid 01:58 01:41-15 03:26-7 02:06-9 01:33-9 01:24-3 02:00-11 02:19-16 02:18-10 01:38-4 02:10-10 02:21-1 02:15-14 01:29-11 01:26-15 00:53-3 00:42-2 00:40-6
Tid etter +00:20# +00:07 +00:29# +00:19# -01:01 +00:17& +00:16# +00:28& +00:29& +00:04 +00:02 -00:13 +00:38& +00:25& +00:02 +00:09# +00:06# +00:06#
7 Eivind Lande, Eidskog OL 33:08 +03:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:45-8 03:35-11 07:42-10 09:27-10 10:52-9 12:18-7 14:30-7 16:57-8 19:10-7 20:53-7 23:19-8 26:19-8 28:18-7 29:39-7 30:40-7 31:38-7 32:25-7 33:08-7
Strekktid 01:45 01:50-18 04:07-16 01:45-2 01:25-4 01:26-4 02:12-13 02:27-17 02:13-6 01:43-11 02:26-14 03:00-10 01:59-11 01:21-9 01:01-2 00:58-8 00:47-11 00:43-14
Tid etter +00:07 +00:16# +01:10& -00:02 -01:09 +00:19& +00:28& +00:36& +00:24# +00:09 +00:18# +00:26# +00:22# +00:17& -00:23 +00:14& +00:11& +00:09&
8 Espen Lunøe, Nydalens SK 33:32 +04:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:04-23 05:17-20 09:01-17 10:50-13 12:15-11 13:45-11 15:28-8 17:30-10 19:59-10 21:29-9 22:56-7 25:38-7 28:33-8 29:47-8 30:55-8 32:03-8 32:50-8 33:32-8
Strekktid 04:04 01:13-1 03:44-12 01:49-5 01:25-4 01:30-6 01:43-3 02:02-13 02:29-16 01:30-1 01:27-1 02:42-4 02:55-17 01:14-7 01:08-3 01:08-12 00:47-11 00:42-13
Tid etter +02:26@ -00:21 +00:47& +00:02 -01:09 +00:23& -00:01 +00:11 +00:40& -00:04 -00:41 +00:08 +01:18& +00:10# -00:16 +00:24& +00:11& +00:08#
9 Bjørn Polland, Skeidi OK 33:42 +04:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:07-16 04:38-15 08:45-15 10:52-14 13:09-15 14:40-15 16:35-13 18:24-12 20:41-12 22:29-12 24:13-9 27:15-9 29:00-9 30:07-9 31:20-9 32:15-9 32:59-9 33:42-9
Strekktid 03:07 01:31-10 04:07-16 02:07-12 02:17-19 01:31-7 01:55-9 01:49-8 02:17-9 01:48-12 01:44-3 03:02-11 01:45-4 01:07-4 01:13-4 00:55-6 00:44-7 00:43-14
Tid etter +01:29& -00:03 +01:10& +00:20# -00:17 +00:24& +00:11# -00:02 +00:28& +00:14# -00:24 +00:28# +00:08 +00:03 -00:11 +00:11# +00:08# +00:09&
10 Knut Landstad, Nydalens SK 35:25 +06:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:36-5 03:33-10 07:42-10 11:26-15 12:54-14 14:31-14 18:06-16 20:00-15 22:05-14 23:43-13 25:41-12 28:39-12 30:26-11 31:30-11 32:52-11 33:56-10 34:45-10 35:25-10
Strekktid 01:36 01:57-20 04:09-18 03:44-21 01:28-6 01:37-15 03:35-20 01:54-12 02:05-2 01:38-4 01:58-6 02:58-7 01:47-7 01:04-1 01:22-11 01:04-10 00:49-14 00:40-6
Tid etter -00:02 +00:23# +01:12& +01:57@ -01:06 +00:30& +01:51@ +00:03 +00:16# +00:04 -00:10 +00:24# +00:10# +00:00 -00:02 +00:20& +00:13& +00:06#
11 Øyvind Flaatten, Skeidi OK 35:39 +06:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:50-9 03:19-7 08:52-16 10:40-11 12:21-12 14:03-13 15:57-12 17:49-11 20:21-11 22:03-11 24:44-11 27:59-11 29:40-10 31:26-10 32:42-10 34:02-11 34:53-11 35:39-11
Strekktid 01:50 01:29-8 05:33-23 01:48-4 01:41-14 01:42-16 01:54-7 01:52-10 02:32-17 01:42-8 02:41-15 03:15-15 01:41-2 01:46-16 01:16-7 01:20-15 00:51-17 00:46-21
Tid etter +00:12# -00:05 +02:36& +00:01 -00:53 +00:35& +00:10 +00:01 +00:43& +00:08 +00:33& +00:41& +00:04 +00:42& -00:08 +00:36& +00:15& +00:12&
12 Sten Åge Nygårdseter, Vegårshei IL 36:10 +06:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:28-4 02:49-4 06:15-3 08:45-5 11:10-10 12:54-10 15:32-9 16:55-7 19:16-8 21:15-8 25:42-13 29:33-13 31:27-12 32:33-12 33:57-12 34:50-12 35:33-12 36:10-12
Strekktid 01:28 01:21-6 03:26-7 02:30-17 02:25-20 01:44-17 02:38-15 01:23-1 02:21-12 01:59-14 04:27-22 03:51-20 01:54-9 01:06-3 01:24-13 00:53-3 00:43-3 00:37-3
Tid etter -00:10 -00:13 +00:29# +00:43& -00:09 +00:37& +00:54& -00:28 +00:32& +00:25& +02:19@ +01:17& +00:17# +00:02 +00:00 +00:09# +00:07# +00:03
13 Tommy Jauhojärvi, Asker SK 36:48 +07:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:00-14 04:30-13 07:55-12 11:31-17 13:11-16 14:55-16 17:48-15 19:50-14 22:09-15 24:18-15 27:19-15 30:21-15 32:04-13 33:12-13 34:28-13 35:19-13 36:04-13 36:48-13
Strekktid 03:00 01:30-9 03:25-6 03:36-20 01:40-13 01:44-17 02:53-16 02:02-13 02:19-11 02:09-20 03:01-17 03:02-11 01:43-3 01:08-5 01:16-7 00:51-2 00:45-8 00:44-18
Tid etter +01:22& -00:04 +00:28# +01:49@ -00:54 +00:37& +01:09& +00:11 +00:30& +00:35& +00:53& +00:28# +00:06 +00:04 -00:08 +00:07# +00:09# +00:10&
14 Runar Hafskjold, Sandefjord OK 38:04 +08:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:03-11 03:22-8 07:15-9 09:26-9 10:45-8 12:18-7 15:35-10 17:18-9 19:34-9 21:40-10 24:41-10 27:53-10 32:36-14 33:58-14 35:12-14 36:32-14 37:19-14 38:04-14
Strekktid 02:03 01:19-3 03:53-15 02:11-14 01:19-2 01:33-11 03:17-19 01:43-7 02:16-8 02:06-19 03:01-17 03:12-14 04:43-23 01:22-10 01:14-5 01:20-15 00:47-11 00:45-20
Tid etter +00:25& -00:15 +00:56& +00:24# -01:15 +00:26& +01:33& -00:08 +00:27# +00:32& +00:53& +00:38# +03:06@ +00:18& -00:10 +00:36& +00:11& +00:11&
15 Per Øivind Eger, Kongsberg OL 38:58 +09:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:25-18 05:00-16 10:05-21 12:11-19 13:43-18 15:27-18 18:22-18 20:25-16 22:59-17 24:40-17 27:39-17 30:37-16 32:42-15 34:27-15 35:56-15 37:28-15 38:18-15 38:58-15
Strekktid 03:25 01:35-14 05:05-22 02:06-9 01:32-8 01:44-17 02:55-17 02:03-15 02:34-18 01:41-6 02:59-16 02:58-7 02:05-12 01:45-14 01:29-16 01:32-19 00:50-16 00:40-6
Tid etter +01:47@ +00:01 +02:08& +00:19# -01:02 +00:37& +01:11& +00:12# +00:45& +00:07 +00:51& +00:24# +00:28& +00:41& +00:05 +00:48@ +00:14& +00:06#
16 Vemund Kongsnes, Østmarka OK 39:26 +10:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:38-6 03:10-5 06:56-7 08:57-7 10:36-5 12:34-9 18:16-17 20:46-18 23:13-18 25:13-18 27:24-16 30:51-17 33:24-16 34:55-16 36:27-16 37:53-16 38:45-16 39:26-16
Strekktid 01:38 01:32-11 03:46-13 02:01-8 01:39-12 01:58-20 05:42-24 02:30-19 02:27-14 02:00-16 02:11-11 03:27-18 02:33-15 01:31-12 01:32-17 01:26-17 00:52-19 00:41-11
Tid etter +00:00 -00:02 +00:49& +00:14# -00:55 +00:51& +03:58@ +00:39& +00:38& +00:26& +00:03 +00:53& +00:56& +00:27& +00:08 +00:42& +00:16& +00:07#
17 Anders Kristian Holt, Hedrum OL 40:31 +11:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 07:06-24 08:58-24 12:11-24 14:33-22 16:06-21 17:37-21 19:05-19 20:40-17 22:46-16 24:28-16 26:47-14 30:13-14 35:39-19 36:51-18 38:13-17 39:06-17 39:52-17 40:31-17
Strekktid 07:06 01:52-19 03:13-3 02:22-16 01:33-9 01:31-7 01:28-1 01:35-4 02:06-5 01:42-8 02:19-13 03:26-17 05:26-24 01:12-6 01:22-11 00:53-3 00:46-10 00:39-5
Tid etter +05:28@ +00:18# +00:16 +00:35& -01:01 +00:24& -00:16 -00:16 +00:17# +00:08 +00:11 +00:52& +03:49@ +00:08# -00:02 +00:09# +00:10& +00:05#
18 Steinar Låg, Østmarka OK 40:47 +11:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:13-17 05:21-21 08:39-13 10:45-12 12:22-13 13:53-12 15:47-11 18:46-13 21:36-13 24:11-14 28:58-19 32:02-19 33:57-17 35:55-17 38:21-18 39:18-18 40:07-18 40:47-18
Strekktid 03:13 02:08-22 03:18-4 02:06-9 01:37-11 01:31-7 01:54-7 02:59-21 02:50-20 02:35-22 04:47-23 03:04-13 01:55-10 01:58-21 02:26-23 00:57-7 00:49-14 00:40-6
Tid etter +01:35& +00:34& +00:21# +00:19# -00:57 +00:24& +00:10 +01:08& +01:01& +01:01& +02:39@ +00:30# +00:18# +00:54& +01:02& +00:13& +00:13& +00:06#
19 Bjørn Martini, Asker SK 42:38 +13:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:00-22 05:43-22 09:20-18 11:28-16 13:25-17 15:01-17 17:26-14 21:32-19 24:08-20 26:07-20 28:06-18 31:36-18 35:24-18 37:09-19 38:50-19 41:00-19 41:55-19 42:38-19
Strekktid 04:00 01:43-16 03:37-10 02:08-13 01:57-17 01:36-13 02:25-14 04:06-23 02:36-19 01:59-14 01:59-7 03:30-19 03:48-21 01:45-14 01:41-19 02:10-22 00:55-20 00:43-14
Tid etter +02:22@ +00:09 +00:40# +00:21# -00:37 +00:29& +00:41& +02:15@ +00:47& +00:25& -00:09 +00:56& +02:11@ +00:41& +00:17# +01:26@ +00:19& +00:09&
20 Claes-Tommy Herland, Indre Østfold OK 43:46 +14:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:28-19 05:16-19 09:54-19 14:10-20 15:59-20 17:35-20 19:39-20 21:32-19 24:00-19 25:48-19 29:37-20 33:44-20 36:17-20 38:34-20 40:46-20 42:02-20 42:57-20 43:46-20
Strekktid 03:28 01:48-17 04:38-19 04:16-22 01:49-15 01:36-13 02:04-12 01:53-11 02:28-15 01:48-12 03:49-19 04:07-21 02:33-15 02:17-22 02:12-21 01:16-14 00:55-20 00:49-22
Tid etter +01:50@ +00:14# +01:41& +02:29@ -00:45 +00:29& +00:20# +00:02 +00:39& +00:14# +01:41& +01:33& +00:56& +01:13@ +00:48& +00:32& +00:19& +00:15&
21 Eivind Aakre, Lardal OL 47:44 +18:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:35-20 05:08-17 08:44-14 11:49-18 14:01-19 16:06-19 21:45-21 24:33-21 29:46-21 31:51-21 34:08-21 37:28-21 40:39-21 42:27-21 44:14-21 46:18-21 47:03-21 47:44-21
Strekktid 03:35 01:33-12 03:36-9 03:05-18 02:12-18 02:05-21 05:39-23 02:48-20 05:13-24 02:05-18 02:17-12 03:20-16 03:11-18 01:48-17 01:47-20 02:04-21 00:45-8 00:41-11
Tid etter +01:57@ -00:01 +00:39# +01:18& -00:22 +00:58& +03:55@ +00:57& +03:24@ +00:31& +00:09 +00:46& +01:34& +00:44& +00:23& +01:20@ +00:09# +00:07#
22 Øyvind Støren, Bø OL 59:07 +29:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:04-15 05:11-18 09:54-19 16:50-24 19:16-24 21:28-22 25:51-22 28:19-22 31:27-22 34:47-22 40:22-22 46:47-22 50:34-22 52:31-22 54:03-22 57:03-22 58:14-22 59:07-22
Strekktid 03:04 02:07-21 04:43-21 06:56-24 02:26-21 02:12-22 04:23-22 02:28-18 03:08-21 03:20-24 05:35-24 06:25-23 03:47-20 01:57-19 01:32-17 03:00-23 01:11-23 00:53-23
Tid etter +01:26& +00:33& +01:46& +05:09@ -00:08 +01:05& +02:39@ +00:37& +01:19& +01:46@ +03:27@ +03:51@ +02:10@ +00:53& +00:08 +02:16@ +00:35& +00:19&
23 Rune Sørensen, Sturla IF 1:03:22 +34:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:12-13 04:32-14 11:10-23 14:24-21 18:37-23 28:55-24 32:07-24 35:10-24 39:24-24 41:53-24 46:09-24 51:36-24 55:19-24 57:38-24 59:57-23 61:42-23 62:42-23 63:22-23
Strekktid 02:12 02:20-24 06:38-24 03:14-19 04:13-24 10:18-24 03:12-18 03:03-22 04:14-22 02:29-21 04:16-21 05:27-22 03:43-19 02:19-23 02:19-22 01:45-20 01:00-22 00:40-6
Tid etter +00:34& +00:46& +03:41@ +01:27& +01:39& +09:11@ +01:28& +01:12& +02:25@ +00:55& +02:08& +02:53@ +02:06@ +01:15@ +00:55& +01:01@ +00:24& +00:06#
24 Geir Nilsen, Viul OK 1:14:22 +45:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:57-21 06:14-23 10:53-22 15:34-23 18:35-22 22:05-23 26:11-23 30:41-23 35:34-23 38:48-23 43:02-23 49:47-23 54:19-23 57:22-23 60:22-24 68:47-24 71:14-24 74:22-24
Strekktid 03:57 02:17-23 04:39-20 04:41-23 03:01-23 03:30-23 04:06-21 04:30-24 04:53-23 03:14-23 04:14-20 06:45-24 04:32-22 03:03-24 03:00-24 08:25-24 02:27-24 03:08-24
Tid etter +02:19@ +00:43& +01:42& +02:54@ +00:27# +02:23@ +02:22@ +02:39@ +03:04@ +01:40@ +02:06& +04:11@ +02:55@ +01:59@ +01:36@ +07:41@ +01:51@ +02:34@
DSQDag Helland-Hansen, Tyrving IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:32-0 04:11-0 07:29-0 09:42-0 11:02-0 12:39-0 14:08-6 15:43-0 17:51-0 19:34-0 00:00-0 31:13-0 00:00-0 00:00-0 36:30-0 37:54-0 38:47-0 39:31-0
Strekktid 01:32 02:39-0 03:18-4 02:13-0 01:20-0 01:37-15 01:29-0 01:35-4 02:08-0 01:43-11 - - - - - 01:24-0 00:53-0 00:44-18
Tid etter -00:06 +01:05& +00:21# +00:26# -01:14 +00:30& -00:15 -00:16 +00:19# +00:09 - - +00:40& +00:17& +00:10&
DSQOle Morten Wie, Mo OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:51-0 05:36-0 10:05-21 12:20-0 14:49-0 18:22-0 21:13-0 23:34-0 26:29-0 28:36-0 32:46-0 37:01-0 42:24-0 47:23-0 00:00-0 50:42-0 51:47-0 52:47-0
Strekktid 02:51 02:45-0 04:29-0 02:15-0 02:29-0 03:33-0 02:51-0 02:21-0 02:55-0 02:07-0 04:10-0 04:15-0 05:23-0 04:59-0 - - 01:05-0 01:00-0
Tid etter +01:13& +01:11& +01:32& +00:28& -00:05 +02:26@ +01:07& +00:30& +01:06& +00:33& +02:02& +01:41& +03:46@ +03:55@ - +00:29& +00:26&

19.04.11 16:46:08 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Emit