Resultatliste Vestfold 2-dagers 2011 17.04.2011

H21

1 Olav Lundanes, Halden SK 26:40 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:35-2 02:09-1 04:56-1 06:18-1 07:28-1 08:33-1 10:53-2 11:38-2 12:58-2 14:43-2 15:52-2 17:10-1 19:27-1 21:23-1 22:24-1 23:05-1 23:47-1 24:45-1 25:34-1 26:09-1 26:40-1
Strekktid 01:35 00:34-3 02:47-1 01:22-18 01:10-1 01:05-16 02:20-25 00:45-3 01:20-4 01:45-1 01:09-1 01:18-1 02:17-1 01:56-5 01:01-1 00:41-1 00:42-1 00:58-1 00:49-7 00:35-2 00:31-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Øyvind Helgerud, Halden SK 27:55 +01:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:44-5 02:21-3 05:27-3 06:39-3 08:04-3 09:00-3 10:21-1 11:04-1 12:24-1 14:19-1 15:32-1 17:10-1 20:06-2 22:03-2 23:14-2 24:01-2 24:49-2 25:52-2 26:43-2 27:20-2 27:55-2
Strekktid 01:44 00:37-5 03:06-4 01:12-4 01:25-7 00:56-3 01:21-1 00:43-1 01:20-4 01:55-7 01:13-2 01:38-3 02:56-8 01:57-6 01:11-9 00:47-6 00:48-5 01:03-3 00:51-14 00:37-5 00:35-15
Tid etter +00:09 +00:03 +00:19# -00:10 +00:15# -00:09 -00:59 -00:02 +00:00 +00:10 +00:04 +00:20& +00:39& +00:01 +00:10# +00:06# +00:06# +00:05 +00:02 +00:02 +00:04#
3 Thomas Natvig Årstad, NTNUI 28:58 +02:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:47-6 02:24-4 05:20-2 06:34-2 08:01-2 08:55-2 10:53-2 11:45-3 13:04-3 15:02-3 16:20-3 18:22-3 21:05-3 22:58-3 24:09-3 25:06-3 25:51-3 26:59-3 27:47-3 28:24-3 28:58-3
Strekktid 01:47 00:37-5 02:56-2 01:14-7 01:27-9 00:54-1 01:58-19 00:52-11 01:19-3 01:58-9 01:18-4 02:02-9 02:43-4 01:53-4 01:11-9 00:57-20 00:45-2 01:08-11 00:48-4 00:37-5 00:34-10
Tid etter +00:12# +00:03 +00:09 -00:08 +00:17# -00:11 -00:22 +00:07# -00:01 +00:13# +00:09# +00:44& +00:26# -00:03 +00:10# +00:16& +00:03 +00:10# -00:01 +00:02 +00:03
4 David Løver, Modum OL 31:05 +04:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:21-26 03:00-20 06:27-11 07:35-7 09:04-6 10:01-6 11:50-5 12:41-5 14:13-6 16:21-5 17:40-4 19:34-4 22:23-4 24:33-4 25:41-4 26:36-4 27:21-4 28:48-4 29:42-4 30:25-4 31:05-4
Strekktid 02:21 00:39-12 03:27-9 01:08-1 01:29-11 00:57-4 01:49-15 00:51-9 01:32-12 02:08-21 01:19-5 01:54-5 02:49-7 02:10-12 01:08-6 00:55-18 00:45-2 01:27-23 00:54-19 00:43-23 00:40-29
Tid etter +00:46& +00:05# +00:40# -00:14 +00:19& -00:08 -00:31 +00:06# +00:12# +00:23# +00:10# +00:36& +00:32# +00:14# +00:07# +00:14& +00:03 +00:29& +00:05# +00:08# +00:09&
5 Eivind Resser, Kongsberg OL 32:25 +05:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:53-11 03:07-21 06:26-10 07:58-13 09:27-10 10:41-9 12:19-7 13:28-8 15:14-9 17:19-10 18:46-9 20:59-6 24:09-6 26:21-6 27:27-5 28:11-5 29:00-5 30:09-5 31:07-5 31:48-5 32:25-5
Strekktid 01:53 01:14-36 03:19-7 01:32-26 01:29-11 01:14-26 01:38-8 01:09-28 01:46-28 02:05-19 01:27-12 02:13-13 03:10-15 02:12-14 01:06-2 00:44-3 00:49-7 01:09-12 00:58-24 00:41-14 00:37-20
Tid etter +00:18# +00:40@ +00:32# +00:10# +00:19& +00:09# -00:42 +00:24& +00:26& +00:20# +00:18& +00:55& +00:53& +00:16# +00:05 +00:03 +00:07# +00:11# +00:09# +00:06# +00:06#
6 Dag Steinar Ragvin, Skien OK 32:51 +06:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:19-25 03:07-21 06:44-17 08:01-14 09:39-14 10:52-12 12:30-9 13:25-7 14:59-7 17:07-7 18:35-8 20:34-5 23:41-5 26:10-5 27:34-6 28:29-6 29:22-6 30:33-6 31:30-6 32:11-6 32:51-6
Strekktid 02:19 00:48-29 03:37-16 01:17-10 01:38-26 01:13-24 01:38-8 00:55-13 01:34-14 02:08-21 01:28-13 01:59-7 03:07-13 02:29-21 01:24-26 00:55-18 00:53-13 01:11-15 00:57-22 00:41-14 00:40-29
Tid etter +00:44& +00:14& +00:50& -00:05 +00:28& +00:08# -00:42 +00:10# +00:14# +00:23# +00:19& +00:41& +00:50& +00:33& +00:23& +00:14& +00:11& +00:13# +00:08# +00:06# +00:09&
7 Eirik Gullord, Gjø-Vard OL 33:02 +06:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter
8 Brynjar Fredheim, Lillomarka OL 33:40 +07:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:29-28 03:35-27 07:16-23 08:46-19 10:09-19 11:22-18 13:32-15 14:30-15 16:06-16 18:08-16 20:00-17 22:05-14 25:36-16 27:38-14 28:47-12 29:45-12 30:34-11 31:38-9 32:27-8 33:06-8 33:40-7
Strekktid 02:29 01:06-35 03:41-17 01:30-25 01:23-5 01:13-24 02:10-21 00:58-17 01:36-20 02:02-12 01:52-32 02:05-10 03:31-26 02:02-7 01:09-7 00:58-21 00:49-7 01:04-6 00:49-7 00:39-9 00:34-10
Tid etter +00:54& +00:32& +00:54& +00:08 +00:13# +00:08# -00:10 +00:13& +00:16# +00:17# +00:43& +00:47& +01:14& +00:06 +00:08# +00:17& +00:07# +00:06# +00:00 +00:04# +00:03
9 Bjørn Tore Mathisen, NTNUI 33:48 +07:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:49-8 02:30-7 06:05-5 07:29-5 08:57-5 09:57-5 11:26-4 12:35-4 14:12-5 16:20-4 17:59-5 21:21-9 24:48-11 27:12-11 28:31-10 29:21-10 30:11-10 31:21-7 32:19-7 33:02-7 33:48-8
Strekktid 01:49 00:41-15 03:35-15 01:24-21 01:28-10 01:00-6 01:29-4 01:09-28 01:37-21 02:08-21 01:39-22 03:22-27 03:27-23 02:24-19 01:19-17 00:50-11 00:50-10 01:10-13 00:58-24 00:43-23 00:46-37
Tid etter +00:14# +00:07# +00:48& +00:02 +00:18& -00:05 -00:51 +00:24& +00:17# +00:23# +00:30& +02:04@ +01:10& +00:28# +00:18& +00:09# +00:08# +00:12# +00:09# +00:08# +00:15&
10 Gustaf Wennerberg, Nydalens SK 33:50 +07:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 03:14-36 03:52-33 07:08-20 08:22-17 09:52-16 11:00-15 14:22-21 15:23-21 16:51-21 18:45-19 20:35-21 23:32-22 26:12-17 28:02-16 29:12-14 30:03-14 30:52-13 31:54-12 32:40-12 33:16-9 33:50-9
Strekktid 03:14 00:38-10 03:16-5 01:14-7 01:30-13 01:08-20 03:22-33 01:01-22 01:28-9 01:54-6 01:50-31 02:57-20 02:40-2 01:50-2 01:10-8 00:51-12 00:49-7 01:02-2 00:46-2 00:36-3 00:34-10
Tid etter +01:39@ +00:04# +00:29# -00:08 +00:20& +00:03 +01:02& +00:16& +00:08# +00:09 +00:41& +01:39@ +00:23# -00:06 +00:09# +00:10# +00:07# +00:04 -00:03 +00:01 +00:03
11 Harri Luchsinger, Kongsberg OL 33:58 +07:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:43-3 03:47-31 07:10-22 09:05-23 10:58-23 11:59-22 13:21-14 14:30-15 15:55-14 17:48-14 19:11-13 21:12-7 24:30-8 26:32-8 27:45-7 28:36-7 29:30-7 31:50-11 32:38-11 33:19-10 33:58-10
Strekktid 01:43 02:04-39 03:23-8 01:55-30 01:53-34 01:01-8 01:22-2 01:09-28 01:25-7 01:53-5 01:23-10 02:01-8 03:18-18 02:02-7 01:13-11 00:51-12 00:54-16 02:20-37 00:48-4 00:41-14 00:39-27
Tid etter +00:08 +01:30@ +00:36# +00:33& +00:43& -00:04 -00:58 +00:24& +00:05 +00:08 +00:14# +00:43& +01:01& +00:06 +00:12# +00:10# +00:12& +01:22@ -00:01 +00:06# +00:08&
12 Øyvind Enger, NTNUI 33:59 +07:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:06-21 02:42-12 06:39-16 07:56-11 09:21-8 10:26-7 11:56-6 12:47-6 14:07-4 16:21-5 18:08-6 21:13-8 24:33-9 27:29-12 28:45-11 29:44-11 30:42-12 31:55-13 32:42-13 33:23-13 33:59-11
Strekktid 02:06 00:36-4 03:57-23 01:17-10 01:25-7 01:05-16 01:30-6 00:51-9 01:20-4 02:14-26 01:47-29 03:05-21 03:20-20 02:56-31 01:16-13 00:59-24 00:58-21 01:13-18 00:47-3 00:41-14 00:36-16
Tid etter +00:31& +00:02 +01:10& -00:05 +00:15# +00:00 -00:50 +00:06# +00:00 +00:29& +00:38& +01:47@ +01:03& +01:00& +00:15# +00:18& +00:16& +00:15& -00:02 +00:06# +00:05#
13 Espen Røste, Kongsberg OL 34:01 +07:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:49-8 02:26-6 06:33-15 07:45-8 09:30-11 10:52-12 13:39-16 14:27-14 15:59-15 18:08-16 19:48-16 22:11-15 25:16-13 27:06-10 28:22-8 29:16-9 30:09-9 31:26-8 32:31-9 33:20-12 34:01-12
Strekktid 01:49 00:37-5 04:07-25 01:12-4 01:45-29 01:22-32 02:47-31 00:48-5 01:32-12 02:09-25 01:40-24 02:23-15 03:05-11 01:50-2 01:16-13 00:54-16 00:53-13 01:17-21 01:05-34 00:49-35 00:41-32
Tid etter +00:14# +00:03 +01:20& -00:10 +00:35& +00:17& +00:27# +00:03 +00:12# +00:24# +00:31& +01:05& +00:48& -00:06 +00:15# +00:13& +00:11& +00:19& +00:16& +00:14& +00:10&
14 Vegard Ruttenborg, NTNUI 34:02 +07:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:00-15 02:33-8 05:36-4 06:57-4 08:14-4 09:12-4 13:52-17 14:41-17 16:10-17 18:01-15 19:24-14 22:03-13 24:43-10 26:25-7 28:23-9 29:12-8 30:06-8 31:47-10 32:35-10 33:19-10 34:02-13
Strekktid 02:00 00:33-1 03:03-3 01:21-16 01:17-3 00:58-5 04:40-38 00:49-7 01:29-10 01:51-4 01:23-10 02:39-18 02:40-2 01:42-1 01:58-35 00:49-8 00:54-16 01:41-32 00:48-4 00:44-29 00:43-35
Tid etter +00:25& -00:01 +00:16 -00:01 +00:07# -00:07 +02:20& +00:04 +00:09# +00:06 +00:14# +01:21@ +00:23# -00:14 +00:57& +00:08# +00:12& +00:43& -00:01 +00:09& +00:12&
15 Niklas Profors, Varegg Fleridrett 34:42 +08:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:00-15 02:50-19 06:31-14 07:54-10 09:35-13 10:44-10 14:08-19 15:03-19 16:37-18 18:44-18 20:59-23 22:43-17 26:24-18 28:36-18 29:42-17 30:36-17 31:30-16 32:33-15 33:24-14 34:05-14 34:42-14
Strekktid 02:00 00:50-31 03:41-17 01:23-19 01:41-28 01:09-21 03:24-34 00:55-13 01:34-14 02:07-20 02:15-38 01:44-4 03:41-31 02:12-14 01:06-2 00:54-16 00:54-16 01:03-3 00:51-14 00:41-14 00:37-20
Tid etter +00:25& +00:16& +00:54& +00:01 +00:31& +00:04 +01:04& +00:10# +00:14# +00:22# +01:06& +00:26& +01:24& +00:16# +00:05 +00:13& +00:12& +00:05 +00:02 +00:06# +00:06#
16 Stian S. Jelstad, Modum OL 34:44 +08:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:55-31 03:35-27 07:09-21 08:36-18 09:59-17 11:02-16 12:32-10 13:40-10 15:15-10 17:18-9 18:49-10 22:24-16 25:32-15 28:16-17 29:37-16 30:26-16 31:14-15 32:25-14 33:25-15 34:10-15 34:44-15
Strekktid 02:55 00:40-13 03:34-14 01:27-24 01:23-5 01:03-11 01:30-6 01:08-26 01:35-18 02:03-15 01:31-15 03:35-31 03:08-14 02:44-28 01:21-22 00:49-8 00:48-5 01:11-15 01:00-31 00:45-31 00:34-10
Tid etter +01:20& +00:06# +00:47& +00:05 +00:13# -00:02 -00:50 +00:23& +00:15# +00:18# +00:22& +02:17@ +00:51& +00:48& +00:20& +00:08# +00:06# +00:13# +00:11# +00:10& +00:03
17 Marius Øie, Løten OL 35:03 +08:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:05-19 02:48-17 06:20-9 07:56-11 09:33-12 10:45-11 12:56-13 13:49-11 15:33-11 17:37-12 19:08-12 21:45-12 25:23-14 27:31-13 28:51-13 29:53-13 30:57-14 32:48-16 33:42-16 34:27-16 35:03-16
Strekktid 02:05 00:43-20 03:32-13 01:36-28 01:37-24 01:12-23 02:11-22 00:53-12 01:44-25 02:04-16 01:31-15 02:37-17 03:38-28 02:08-11 01:20-20 01:02-25 01:04-26 01:51-35 00:54-19 00:45-31 00:36-16
Tid etter +00:30& +00:09& +00:45& +00:14# +00:27& +00:07# -00:09 +00:08# +00:24& +00:19# +00:22& +01:19@ +01:21& +00:12# +00:19& +00:21& +00:22& +00:53& +00:05# +00:10& +00:05#
18 Ivan Sirakov, Kongsberg OL 35:10 +08:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:31-1 02:13-2 09:36-37 10:57-34 12:29-33 13:24-32 15:08-30 16:03-29 17:21-25 19:08-23 20:25-20 23:38-24 26:38-21 29:11-21 30:34-20 31:18-19 32:17-18 33:21-17 34:05-17 34:39-17 35:10-17
Strekktid 01:31 00:42-18 07:23-38 01:21-16 01:32-17 00:55-2 01:44-11 00:55-13 01:18-2 01:47-2 01:17-3 03:13-24 03:00-9 02:33-24 01:23-24 00:44-3 00:59-23 01:04-6 00:44-1 00:34-1 00:31-3
Tid etter -00:04 +00:08# +04:36@ -00:01 +00:22& -00:10 -00:36 +00:10# -00:02 +00:02 +00:08# +01:55@ +00:43& +00:37& +00:22& +00:03 +00:17& +00:06# -00:05 -00:01 +00:00
19 Tomas Udrzal, Wing OK 35:30 +08:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:43-3 02:24-4 06:06-6 09:45-25 11:15-25 12:29-25 14:22-21 15:10-20 16:45-20 18:49-20 20:20-19 23:26-21 26:26-20 28:37-19 29:54-18 31:08-18 32:01-17 33:28-18 34:18-18 34:57-18 35:30-18
Strekktid 01:43 00:41-15 03:42-19 03:39-38 01:30-13 01:14-26 01:53-18 00:48-5 01:35-18 02:04-16 01:31-15 03:06-22 03:00-9 02:11-13 01:17-15 01:14-33 00:53-13 01:27-23 00:50-11 00:39-9 00:33-7
Tid etter +00:08 +00:07# +00:55& +02:17@ +00:20& +00:09# -00:27 +00:03 +00:15# +00:19# +00:22& +01:48@ +00:43& +00:15# +00:16& +00:33& +00:11& +00:29& +00:01 +00:04# +00:02
20 Andreas Johansson, Bækkelagets SK 35:38 +08:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:57-13 02:34-10 07:42-25 08:51-21 10:38-20 11:41-19 15:18-31 16:15-31 17:46-29 19:48-28 21:47-30 23:23-20 27:11-25 29:33-24 30:39-21 31:30-21 32:29-19 33:32-19 34:22-19 35:02-19 35:38-19
Strekktid 01:57 00:37-5 05:08-32 01:09-2 01:47-31 01:03-11 03:37-36 00:57-16 01:31-11 02:02-12 01:59-35 01:36-2 03:48-32 02:22-18 01:06-2 00:51-12 00:59-23 01:03-3 00:50-11 00:40-11 00:36-16
Tid etter +00:22# +00:03 +02:21& -00:13 +00:37& -00:02 +01:17& +00:12& +00:11# +00:17# +00:50& +00:18# +01:31& +00:26# +00:05 +00:10# +00:17& +00:05 +00:01 +00:05# +00:05#
21 Odd Strand, Kongsberg OL 36:11 +09:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:57-13 02:42-12 06:28-12 07:52-9 09:23-9 10:39-8 12:24-8 13:32-9 15:13-8 17:10-8 18:30-7 21:41-11 25:11-12 27:55-15 29:14-15 30:05-15 32:37-20 33:59-20 34:52-20 35:33-20 36:11-20
Strekktid 01:57 00:45-24 03:46-21 01:24-21 01:31-16 01:16-30 01:45-13 01:08-26 01:41-22 01:57-8 01:20-6 03:11-23 03:30-25 02:44-28 01:19-17 00:51-12 02:32-38 01:22-22 00:53-18 00:41-14 00:38-22
Tid etter +00:22# +00:11& +00:59& +00:02 +00:21& +00:11# -00:35 +00:23& +00:21& +00:12# +00:11# +01:53@ +01:13& +00:48& +00:18& +00:10# +01:50@ +00:24& +00:04 +00:06# +00:07#
22 Sigurd Hynne, Ås-UMB Orientering 36:35 +09:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:03-17 02:47-16 07:06-19 08:16-16 09:51-15 10:58-14 12:48-12 14:00-12 15:34-12 17:32-11 19:43-15 23:16-19 26:54-23 28:59-20 30:17-19 31:20-20 32:47-21 34:29-21 35:27-21 36:03-21 36:35-21
Strekktid 02:03 00:44-22 04:19-26 01:10-3 01:35-23 01:07-19 01:50-16 01:12-32 01:34-14 01:58-9 02:11-37 03:33-30 03:38-28 02:05-9 01:18-16 01:03-26 01:27-33 01:42-33 00:58-24 00:36-3 00:32-5
Tid etter +00:28& +00:10& +01:32& -00:12 +00:25& +00:02 -00:30 +00:27& +00:14# +00:13# +01:02& +02:15@ +01:21& +00:09 +00:17& +00:22& +00:45@ +00:44& +00:09# +00:01 +00:01
23 Kjetil Okkenhaug, Verdal OK 36:51 +10:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:05-19 03:37-29 08:30-29 09:45-25 11:15-25 12:15-24 14:29-24 15:29-24 17:14-23 19:41-27 21:19-26 23:13-18 26:53-22 29:29-22 30:57-24 31:55-22 33:03-22 34:32-22 35:30-22 36:13-22 36:51-22
Strekktid 02:05 01:32-37 04:53-31 01:15-9 01:30-13 01:00-6 02:14-23 01:00-20 01:45-26 02:27-34 01:38-21 01:54-5 03:40-30 02:36-26 01:28-29 00:58-21 01:08-27 01:29-26 00:58-24 00:43-23 00:38-22
Tid etter +00:30& +00:58@ +02:06& -00:07 +00:20& -00:05 -00:06 +00:15& +00:25& +00:42& +00:29& +00:36& +01:23& +00:40& +00:27& +00:17& +00:26& +00:31& +00:09# +00:08# +00:07#
24 Anders B. Øksenholt, Nydalens SK 37:02 +10:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:48-7 02:33-8 06:15-8 07:34-6 09:06-7 12:41-29 14:28-23 15:27-23 17:20-24 19:40-26 21:15-25 23:34-23 27:06-24 29:42-25 31:32-25 32:30-24 33:28-23 34:35-23 35:36-23 36:19-23 37:02-23
Strekktid 01:48 00:45-24 03:42-19 01:19-14 01:32-17 03:35-39 01:47-14 00:59-18 01:53-32 02:20-31 01:35-19 02:19-14 03:32-27 02:36-26 01:50-32 00:58-21 00:58-21 01:07-10 01:01-32 00:43-23 00:43-35
Tid etter +00:13# +00:11& +00:55& -00:03 +00:22& +02:30@ -00:33 +00:14& +00:33& +00:35& +00:26& +01:01& +01:15& +00:40& +00:49& +00:17& +00:16& +00:09# +00:12# +00:08# +00:12&
25 Halvor Eid Nielsen, NTNUI 37:10 +10:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:12-24 04:14-37 07:43-26 09:02-22 10:49-21 11:55-20 16:49-34 17:36-33 19:10-32 21:27-32 23:00-32 25:08-28 28:22-26 30:53-27 32:15-27 32:59-26 33:46-24 34:58-24 35:49-24 36:32-24 37:10-24
Strekktid 02:12 02:02-38 03:29-11 01:19-14 01:47-31 01:06-18 04:54-39 00:47-4 01:34-14 02:17-29 01:33-18 02:08-12 03:14-16 02:31-23 01:22-23 00:44-3 00:47-4 01:12-17 00:51-14 00:43-23 00:38-22
Tid etter +00:37& +01:28@ +00:42& -00:03 +00:37& +00:01 +02:34@ +00:02 +00:14# +00:32& +00:24& +00:50& +00:57& +00:35& +00:21& +00:03 +00:05# +00:14# +00:02 +00:08# +00:07#
26 Alf Johan Lima, Ganddal IL 37:13 +10:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:08-22 02:45-15 08:54-34 10:17-31 11:54-32 12:57-31 14:37-25 15:44-26 17:29-26 19:37-25 21:05-24 25:03-27 28:30-27 30:46-26 31:53-26 32:35-25 34:12-26 35:16-25 36:05-25 36:43-25 37:13-25
Strekktid 02:08 00:37-5 06:09-36 01:23-19 01:37-24 01:03-11 01:40-10 01:07-25 01:45-26 02:08-21 01:28-13 03:58-32 03:27-23 02:16-16 01:07-5 00:42-2 01:37-34 01:04-6 00:49-7 00:38-8 00:30-2
Tid etter +00:33& +00:03 +03:22@ +00:01 +00:27& -00:02 -00:40 +00:22& +00:25& +00:23# +00:19& +02:40@ +01:10& +00:20# +00:06 +00:01 +00:55@ +00:06# +00:00 +00:03 -00:01
27 Stig Rune Holberg, Skøynar OK 37:35 +10:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:21-26 03:07-21 06:55-18 08:46-19 10:52-22 11:56-21 14:20-20 15:26-22 18:04-31 20:06-30 21:27-28 24:50-26 28:41-29 31:15-29 32:34-29 33:23-27 34:14-27 35:24-27 36:22-26 37:02-26 37:35-26
Strekktid 02:21 00:46-26 03:48-22 01:51-29 02:06-37 01:04-15 02:24-27 01:06-23 02:38-39 02:02-12 01:21-7 03:23-28 03:51-34 02:34-25 01:19-17 00:49-8 00:51-12 01:10-13 00:58-24 00:40-11 00:33-7
Tid etter +00:46& +00:12& +01:01& +00:29& +00:56& -00:01 +00:04 +00:21& +01:18& +00:17# +00:12# +02:05@ +01:34& +00:38& +00:18& +00:08# +00:09# +00:12# +00:09# +00:05# +00:02
28 Trygve Olsen, NTNUI 37:43 +11:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:56-12 02:42-12 06:11-7 08:14-15 10:07-18 11:09-17 12:38-11 14:15-13 15:40-13 17:44-13 19:05-11 21:32-10 24:15-7 26:35-9 30:45-22 31:57-23 33:49-25 35:21-26 36:30-27 37:11-27 37:43-27
Strekktid 01:56 00:46-26 03:29-11 02:03-32 01:53-34 01:02-10 01:29-4 01:37-38 01:25-7 02:04-16 01:21-7 02:27-16 02:43-4 02:20-17 04:10-39 01:12-31 01:52-37 01:32-30 01:09-36 00:41-14 00:32-5
Tid etter +00:21# +00:12& +00:42& +00:41& +00:43& -00:03 -00:51 +00:52@ +00:05 +00:19# +00:12# +01:09& +00:26# +00:24# +03:09@ +00:31& +01:10@ +00:34& +00:20& +00:06# +00:01
29 Per Wirehn, Byåsen IL 38:48 +12:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:04-18 02:48-17 08:36-31 09:48-27 11:22-27 12:37-27 15:20-32 16:10-30 17:52-30 20:43-31 22:28-31 25:19-29 28:37-28 31:06-28 32:30-28 33:35-28 34:34-28 36:30-28 37:28-28 38:14-28 38:48-28
Strekktid 02:04 00:44-22 05:48-35 01:12-4 01:34-21 01:15-29 02:43-29 00:50-8 01:42-23 02:51-38 01:45-28 02:51-19 03:18-18 02:29-21 01:24-26 01:05-27 00:59-23 01:56-36 00:58-24 00:46-33 00:34-10
Tid etter +00:29& +00:10& +03:01@ -00:10 +00:24& +00:10# +00:23# +00:05# +00:22& +01:06& +00:36& +01:33@ +01:01& +00:33& +00:23& +00:24& +00:17& +00:58& +00:09# +00:11& +00:03
30 Morten Weber Bergesen, Kongsberg OL 39:31 +12:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 04:39-39 05:12-39 08:39-32 10:11-30 11:31-28 13:33-33 15:01-28 17:32-32 19:59-34 22:31-33 24:14-33 27:31-33 30:36-33 32:43-30 33:58-30 35:03-29 35:59-29 37:30-29 38:21-29 38:58-29 39:31-29
Strekktid 04:39 00:33-1 03:27-9 01:32-26 01:20-4 02:02-37 01:28-3 02:31-39 02:27-37 02:32-35 01:43-26 03:17-26 03:05-11 02:07-10 01:15-12 01:05-27 00:56-19 01:31-29 00:51-14 00:37-5 00:33-7
Tid etter +03:04@ -00:01 +00:40# +00:10# +00:10# +00:57& -00:52 +01:46@ +01:07& +00:47& +00:34& +01:59@ +00:48& +00:11 +00:14# +00:24& +00:14& +00:33& +00:02 +00:02 +00:02
31 Anders Daltveit, Fana IL 40:35 +13:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:51-10 02:34-10 07:18-24 10:21-32 11:32-29 12:35-26 15:05-29 15:49-27 17:05-22 18:53-21 20:15-18 23:40-25 26:25-19 29:29-22 30:49-23 35:55-30 37:09-30 38:37-31 39:26-30 40:06-30 40:35-30
Strekktid 01:51 00:43-20 04:44-29 03:03-36 01:11-2 01:03-11 02:30-28 00:44-2 01:16-1 01:48-3 01:22-9 03:25-29 02:45-6 03:04-32 01:20-20 05:06-39 01:14-29 01:28-25 00:49-7 00:40-11 00:29-1
Tid etter +00:16# +00:09& +01:57& +01:41@ +00:01 -00:02 +00:10 -00:01 -00:04 +00:03 +00:13# +02:07@ +00:28# +01:08& +00:19& +04:25@ +00:32& +00:30& +00:00 +00:05# -00:02
32 Henning Bratland Carlsen, Moss OK 40:55 +14:15
