Resultatliste Vestfold 2-dagers 2011 17.04.2011

H17-20

1 Simen Olafsen, Freidig SPK 31:55 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:38-1 02:12-1 05:20-1 06:34-1 07:58-1 08:54-1 11:46-3 12:40-3 14:06-2 16:03-2 17:30-2 20:32-2 23:31-2 25:34-1 26:36-1 27:23-1 28:30-1 29:57-1 30:44-1 31:20-1 31:55-1
Strekktid 01:38 00:34-1 03:08-2 01:14-4 01:24-1 00:56-3 02:52-43 00:54-10 01:26-2 01:57-5 01:27-8 03:02-23 02:59-8 02:03-5 01:02-1 00:47-2 01:07-28 01:27-33 00:47-2 00:36-5 00:35-31
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Vegard Blomseth Johnsen, NTNUI 32:54 +00:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:39-43 03:30-37 07:05-25 08:28-22 10:11-20 11:22-20 13:00-12 13:58-10 15:44-10 17:42-10 18:59-7 20:46-3 23:39-3 25:56-3 27:11-2 28:09-2 29:28-2 30:40-2 31:36-2 32:17-2 32:54-2
Strekktid 02:39 00:51-36 03:35-22 01:23-17 01:43-29 01:11-28 01:38-3 00:58-17 01:46-21 01:58-7 01:17-2 01:47-1 02:53-5 02:17-12 01:15-5 00:58-13 01:19-46 01:12-6 00:56-18 00:41-21 00:37-41
Tid etter +01:01& +00:17& +00:27# +00:09# +00:19# +00:15& -01:14 +00:04 +00:20# +00:01 -00:10 -01:15 -00:06 +00:14# +00:13# +00:11# +00:12# -00:15 +00:09# +00:05# +00:02
3 Johannes Narum, Hamar OK 33:08 +01:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:47-5 02:48-12 07:07-27 08:30-23 09:54-17 11:00-15 12:38-10 13:39-8 15:07-6 17:03-5 18:31-5 21:43-6 24:37-4 26:37-4 27:49-3 28:47-3 29:48-3 31:07-3 31:56-3 32:31-3 33:08-3
Strekktid 01:47 01:01-55 04:19-49 01:23-17 01:24-1 01:06-16 01:38-3 01:01-22 01:28-4 01:56-3 01:28-9 03:12-29 02:54-6 02:00-2 01:12-3 00:58-13 01:01-19 01:19-19 00:49-5 00:35-3 00:37-41
Tid etter +00:09 +00:27& +01:11& +00:09# +00:00 +00:10# -01:14 +00:07# +00:02 -00:01 +00:01 +00:10 -00:05 -00:03 +00:10# +00:11# -00:06 -00:08 +00:02 -00:01 +00:02
4 Simen Aamodt, Sandnes IL (Rogaland) 33:58 +02:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:02-13 02:38-7 05:47-3 07:02-4 08:31-2 09:28-4 11:08-2 12:02-2 14:32-4 16:23-3 18:05-4 22:06-7 25:22-8 27:26-5 28:45-5 29:49-6 30:37-4 31:49-4 32:48-4 33:26-4 33:58-4
Strekktid 02:02 00:36-3 03:09-3 01:15-5 01:29-6 00:57-5 01:40-10 00:54-10 02:30-57 01:51-1 01:42-34 04:01-48 03:16-17 02:04-6 01:19-9 01:04-31 00:48-4 01:12-6 00:59-23 00:38-9 00:32-7
Tid etter +00:24# +00:02 +00:01 +00:01 +00:05 +00:01 -01:12 +00:00 +01:04& -00:06 +00:15# +00:59& +00:17 +00:01 +00:17& +00:17& -00:19 -00:15 +00:12& +00:02 -00:03
5 Eskil Gullord, Gjø-Vard OL 34:06 +02:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:54-8 02:34-4 05:50-5 08:01-14 09:29-8 10:31-7 12:12-6 13:06-5 15:35-9 17:33-8 19:13-10 21:15-4 24:57-5 27:29-6 28:46-6 29:29-5 30:39-5 32:02-5 32:53-5 33:32-5 34:06-5
Strekktid 01:54 00:40-11 03:16-5 02:11-61 01:28-5 01:02-11 01:41-12 00:54-10 02:29-54 01:58-7 01:40-29 02:02-3 03:42-41 02:32-16 01:17-7 00:43-1 01:10-34 01:23-28 00:51-9 00:39-13 00:34-26
Tid etter +00:16# +00:06# +00:08 +00:57& +00:04 +00:06# -01:11 +00:00 +01:03& +00:01 +00:13# -01:00 +00:43# +00:29# +00:15# -00:04 +00:03 -00:04 +00:04 +00:03 -00:01
6 Gleb Tikhonov, Kongsberg OL 34:30 +02:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:55-9 02:36-6 05:47-3 07:06-5 08:59-5 10:07-5 11:51-4 12:42-4 14:27-3 16:27-4 17:53-3 20:24-1 23:28-1 25:39-2 28:30-4 29:28-4 30:48-6 32:17-6 33:20-6 33:58-6 34:30-6
Strekktid 01:55 00:41-15 03:11-4 01:19-9 01:53-44 01:08-19 01:44-14 00:51-5 01:45-17 02:00-12 01:26-6 02:31-12 03:04-9 02:11-11 02:51-65 00:58-13 01:20-47 01:29-38 01:03-30 00:38-9 00:32-7
Tid etter +00:17# +00:07# +00:03 +00:05 +00:29& +00:12# -01:08 -00:03 +00:19# +00:03 -00:01 -00:31 +00:05 +00:08 +01:49@ +00:11# +00:13# +00:02 +00:16& +00:02 -00:03
7 Jon Aukrust Osmoen, Nord-Østerdal OK 34:37 +02:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:05-17 02:41-8 05:46-2 06:56-2 08:34-4 09:27-2 10:52-1 11:39-1 13:05-1 15:03-1 16:20-1 22:25-9 26:08-10 28:39-9 29:50-8 30:42-7 31:29-7 32:34-7 33:23-7 34:01-7 34:37-7
Strekktid 02:05 00:36-3 03:05-1 01:10-2 01:38-21 00:53-1 01:25-1 00:47-1 01:26-2 01:58-7 01:17-2 06:05-64 03:43-43 02:31-15 01:11-2 00:52-6 00:47-2 01:05-2 00:49-5 00:38-9 00:36-37
Tid etter +00:27& +00:02 -00:03 -00:04 +00:14# -00:03 -01:27 -00:07 +00:00 +00:01 -00:10 +03:03@ +00:44# +00:28# +00:09# +00:05# -00:20 -00:22 +00:02 +00:02 +00:01
8 Sindre Ø. Deisz, Varegg Fleridrett 35:04 +03:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:06-18 02:58-20 06:15-10 08:17-19 09:50-15 11:05-17 12:44-11 13:41-9 15:17-8 17:39-9 19:12-9 21:29-5 25:13-6 28:28-7 29:45-7 30:49-9 31:47-8 33:06-8 33:51-8 34:30-8 35:04-8
Strekktid 02:06 00:52-37 03:17-6 02:02-58 01:33-12 01:15-37 01:39-6 00:57-13 01:36-10 02:22-41 01:33-17 02:17-7 03:44-47 03:15-41 01:17-7 01:04-31 00:58-14 01:19-19 00:45-1 00:39-13 00:34-26
Tid etter +00:28& +00:18& +00:09 +00:48& +00:09# +00:19& -01:13 +00:03 +00:10# +00:25# +00:06 -00:45 +00:45& +01:12& +00:15# +00:17& -00:09 -00:08 -00:02 +00:03 -00:01
9 Petter Jakola, Bodø & Omegn IF Orientering 35:37 +03:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:29-39 03:17-32 06:40-16 07:59-11 09:26-7 10:22-6 12:00-5 13:11-6 15:13-7 17:20-6 18:58-6 22:07-8 25:14-7 28:28-7 29:51-9 30:47-8 31:53-9 33:16-9 34:20-9 35:02-9 35:37-9
Strekktid 02:29 00:48-26 03:23-9 01:19-9 01:27-4 00:56-3 01:38-3 01:11-42 02:02-38 02:07-17 01:38-27 03:09-26 03:07-13 03:14-39 01:23-17 00:56-11 01:06-27 01:23-28 01:04-36 00:42-22 00:35-31
Tid etter +00:51& +00:14& +00:15 +00:05 +00:03 +00:00 -01:14 +00:17& +00:36& +00:10 +00:11# +00:07 +00:08 +01:11& +00:21& +00:09# -00:01 -00:04 +00:17& +00:06# +00:00
10 Dag Lofthus, Lillehammer OK 35:44 +03:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:55-9 02:33-3 06:12-7 07:45-7 10:37-25 12:15-30 13:54-18 14:55-17 16:56-16 18:58-15 20:14-13 22:57-10 25:46-9 28:50-10 30:11-10 31:14-10 32:15-10 33:28-10 34:32-10 35:12-10 35:44-10
Strekktid 01:55 00:38-6 03:39-24 01:33-33 02:52-66 01:38-52 01:39-6 01:01-22 02:01-37 02:02-14 01:16-1 02:43-18 02:49-2 03:04-32 01:21-12 01:03-28 01:01-19 01:13-11 01:04-36 00:40-18 00:32-7
Tid etter +00:17# +00:04# +00:31# +00:19& +01:28@ +00:42& -01:13 +00:07# +00:35& +00:05 -00:11 -00:19 -00:10 +01:01& +00:19& +00:16& -00:06 -00:14 +00:17& +00:04# -00:03
11 Sindre Sæther, Freidig SPK 36:19 +04:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:43-3 02:25-2 05:50-5 06:58-3 08:33-3 09:27-2 13:56-19 15:03-18 16:56-16 18:51-14 20:36-16 23:38-13 26:57-13 29:40-12 31:03-11 32:02-11 32:54-11 34:01-11 35:13-11 35:46-11 36:19-11
Strekktid 01:43 00:42-17 03:25-11 01:08-1 01:35-16 00:54-2 04:29-62 01:07-35 01:53-31 01:55-2 01:45-38 03:02-23 03:19-22 02:43-22 01:23-17 00:59-17 00:52-6 01:07-3 01:12-50 00:33-2 00:33-18
Tid etter +00:05 +00:08# +00:17 -00:06 +00:11# -00:02 +01:37& +00:13# +00:27& -00:02 +00:18# +00:00 +00:20# +00:40& +00:21& +00:12& -00:15 -00:20 +00:25& -00:03 -00:02
12 Eirik S. Jelstad, Modum OL 36:57 +05:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 04:51-65 05:30-65 09:20-59 10:40-54 12:39-54 13:56-50 16:32-47 17:29-41 19:02-38 21:11-35 22:47-32 25:18-25 28:09-21 30:11-14 31:25-12 32:18-12 33:05-12 34:23-12 35:35-12 36:21-12 36:57-12
Strekktid 04:51 00:39-8 03:50-35 01:20-11 01:59-50 01:17-38 02:36-37 00:57-13 01:33-7 02:09-21 01:36-22 02:31-12 02:51-3 02:02-3 01:14-4 00:53-7 00:47-2 01:18-17 01:12-50 00:46-36 00:36-37
Tid etter +03:13@ +00:05# +00:42# +00:06 +00:35& +00:21& -00:16 +00:03 +00:07 +00:12# +00:09# -00:31 -00:08 -00:01 +00:12# +00:06# -00:20 -00:09 +00:25& +00:10& +00:01
13 Brynjar Larssen Bakken, Lillehammer OK 37:28 +05:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:14-28 02:49-13 06:26-11 07:55-8 09:39-12 10:49-10 13:36-14 14:36-12 17:00-18 19:11-18 20:49-17 23:29-12 27:10-15 29:14-11 31:56-14 32:49-13 33:58-13 35:10-13 36:05-13 36:55-13 37:28-13
Strekktid 02:14 00:35-2 03:37-23 01:29-25 01:44-32 01:10-24 02:47-40 01:00-20 02:24-52 02:11-24 01:38-27 02:40-17 03:41-38 02:04-6 02:42-64 00:53-7 01:09-32 01:12-6 00:55-15 00:50-53 00:33-18
Tid etter +00:36& +00:01 +00:29# +00:15# +00:20# +00:14# -00:05 +00:06# +00:58& +00:14# +00:11# -00:22 +00:42# +00:01 +01:40@ +00:06# +00:02 -00:15 +00:08# +00:14& -00:02
14 Sindre Godager, Gjø-Vard OL 37:42 +05:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:15-29 03:20-34 06:50-21 08:24-20 10:41-27 11:52-25 13:46-17 14:36-12 16:23-12 18:30-12 19:59-12 23:42-14 26:59-14 30:54-17 32:17-16 33:21-15 34:18-14 35:34-14 36:37-14 37:09-14 37:42-14
Strekktid 02:15 01:05-58 03:30-14 01:34-39 02:17-57 01:11-28 01:54-21 00:50-4 01:47-22 02:07-17 01:29-10 03:43-40 03:17-18 03:55-53 01:23-17 01:04-31 00:57-12 01:16-14 01:03-30 00:32-1 00:33-18
Tid etter +00:37& +00:31& +00:22# +00:20& +00:53& +00:15& -00:58 -00:04 +00:21# +00:10 +00:02 +00:41# +00:18# +01:52& +00:21& +00:17& -00:10 -00:11 +00:16& -00:04 -00:02
15 Simen Jevne Arnesen, Hamar OK 38:03 +06:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:48-6 02:41-8 06:13-8 07:35-6 09:04-6 10:56-14 14:30-23 15:35-21 17:09-19 19:24-20 21:26-22 24:49-20 27:55-19 29:52-13 32:10-15 33:17-14 34:32-17 35:50-16 36:42-15 37:24-15 38:03-15
Strekktid 01:48 00:53-41 03:32-18 01:22-15 01:29-6 01:52-54 03:34-52 01:05-30 01:34-8 02:15-27 02:02-55 03:23-32 03:06-12 01:57-1 02:18-58 01:07-41 01:15-41 01:18-17 00:52-10 00:42-22 00:39-53
Tid etter +00:10# +00:19& +00:24# +00:08# +00:05 +00:56& +00:42# +00:11# +00:08 +00:18# +00:35& +00:21# +00:07 -00:06 +01:16@ +00:20& +00:08# -00:09 +00:05# +00:06# +00:04#
= Fredrik Nalum Olsen, Larvik OK 38:03 +06:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:04-14 04:49-63 08:41-53 10:57-57 12:33-52 13:33-45 15:14-34 16:06-30 18:16-32 20:15-27 22:11-27 25:42-28 29:25-30 31:27-23 32:48-21 33:47-19 34:48-18 36:01-17 36:53-17 37:30-16 38:03-15
Strekktid 02:04 02:45-68 03:52-38 02:16-62 01:36-18 01:00-8 01:41-12 00:52-8 02:10-47 01:59-11 01:56-52 03:31-36 03:43-43 02:02-3 01:21-12 00:59-17 01:01-19 01:13-11 00:52-10 00:37-6 00:33-18
Tid etter +00:26& +02:11@ +00:44# +01:02& +00:12# +00:04 -01:11 -00:02 +00:44& +00:02 +00:29& +00:29# +00:44# -00:01 +00:19& +00:12& -00:06 -00:14 +00:05# +00:01 -00:02
17 Martin Damm, Viking TIF 38:11 +06:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 03:07-55 03:53-52 07:38-41 09:03-34 10:40-26 11:51-23 14:51-28 16:06-30 17:53-26 20:02-24 21:33-24 25:28-26 29:11-28 31:20-20 32:36-18 33:42-18 34:26-16 35:42-15 36:48-16 37:35-17 38:11-17
Strekktid 03:07 00:46-23 03:45-29 01:25-21 01:37-20 01:11-28 03:00-45 01:15-46 01:47-22 02:09-21 01:31-13 03:55-46 03:43-43 02:09-8 01:16-6 01:06-35 00:44-1 01:16-14 01:06-44 00:47-44 00:36-37
Tid etter +01:29& +00:12& +00:37# +00:11# +00:13# +00:15& +00:08 +00:21& +00:21# +00:12# +00:04 +00:53& +00:44# +00:06 +00:14# +00:19& -00:23 -00:11 +00:19& +00:11& +00:01
18 Øystein Storsveen, Løten OL 38:32 +06:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:42-2 02:34-4 06:26-11 07:57-10 09:40-14 10:49-10 12:28-7 13:19-7 14:57-5 17:21-7 19:03-8 22:57-10 26:14-11 31:22-21 32:42-19 33:55-20 34:54-19 36:22-18 37:20-18 38:00-18 38:32-18
Strekktid 01:42 00:52-37 03:52-38 01:31-31 01:43-29 01:09-22 01:39-6 00:51-5 01:38-12 02:24-44 01:42-34 03:54-45 03:17-18 05:08-61 01:20-11 01:13-50 00:59-16 01:28-35 00:58-22 00:40-18 00:32-7
Tid etter +00:04 +00:18& +00:44# +00:17# +00:19# +00:13# -01:13 -00:03 +00:12# +00:27# +00:15# +00:52& +00:18# +03:05@ +00:18& +00:26& -00:08 +00:01 +00:11# +00:04# -00:03
19 Ola Bakke Aashamar, Flosta IL 38:59 +07:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:12-24 02:56-16 06:40-16 08:00-12 09:33-9 10:51-13 15:14-34 16:50-38 18:45-35 20:55-34 22:40-30 24:34-17 27:26-16 30:17-15 31:49-13 33:41-17 35:04-20 36:48-19 37:41-19 38:24-19 38:59-19
Strekktid 02:12 00:44-20 03:44-28 01:20-11 01:33-12 01:18-40 04:23-60 01:36-56 01:55-32 02:10-23 01:45-38 01:54-2 02:52-4 02:51-26 01:32-27 01:52-66 01:23-53 01:44-55 00:53-14 00:43-27 00:35-31
Tid etter +00:34& +00:10& +00:36# +00:06 +00:09# +00:22& +01:31& +00:42& +00:29& +00:13# +00:18# -01:08 -00:07 +00:48& +00:30& +01:05@ +00:16# +00:17# +00:06# +00:07# +00:00
20 Bård Engzelius Gylver, Asker SK 39:06 +07:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:25-38 03:14-31 07:02-23 10:37-52 12:20-51 13:40-47 15:27-37 16:46-35 19:29-42 21:27-38 23:14-36 26:45-35 30:23-36 32:33-30 33:52-27 34:51-24 35:43-22 36:55-20 37:51-20 38:28-20 39:06-20
Strekktid 02:25 00:49-29 03:48-31 03:35-66 01:43-29 01:20-42 01:47-16 01:19-49 02:43-62 01:58-7 01:47-43 03:31-36 03:38-36 02:10-9 01:19-9 00:59-17 00:52-6 01:12-6 00:56-18 00:37-6 00:38-49
Tid etter +00:47& +00:15& +00:40# +02:21@ +00:19# +00:24& -01:05 +00:25& +01:17& +00:01 +00:20# +00:29# +00:39# +00:07 +00:17& +00:12& -00:15 -00:15 +00:09# +00:01 +00:03
21 Sindre Sandven, Kongsberg OL 39:20 +07:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 03:57-64 04:37-62 08:46-54 10:19-50 11:59-47 13:11-42 16:02-42 16:49-36 18:49-36 21:16-36 22:48-33 24:57-22 28:48-25 31:22-21 32:45-20 33:33-16 34:25-15 37:09-22 38:04-21 38:43-21 39:20-21
Strekktid 03:57 00:40-11 04:09-45 01:33-33 01:40-26 01:12-32 02:51-42 00:47-1 02:00-36 02:27-49 01:32-14 02:09-5 03:51-50 02:34-17 01:23-17 00:48-3 00:52-6 02:44-65 00:55-15 00:39-13 00:37-41
Tid etter +02:19@ +00:06# +01:01& +00:19& +00:16# +00:16& -00:01 -00:07 +00:34& +00:30& +00:05 -00:53 +00:52& +00:31& +00:21& +00:01 -00:15 +01:17& +00:08# +00:03 +00:02
22 Olav Vestøl, Vegårshei IL 39:30 +07:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:04-14 02:59-22 06:48-20 08:25-21 10:19-22 12:02-28 15:54-40 17:01-39 19:12-39 21:30-39 22:59-34 25:53-30 29:12-29 32:27-29 33:51-26 34:54-26 35:55-23 37:06-21 38:11-22 38:53-22 39:30-22
Strekktid 02:04 00:55-48 03:49-33 01:37-42 01:54-46 01:43-53 03:52-55 01:07-35 02:11-48 02:18-33 01:29-10 02:54-19 03:19-22 03:15-41 01:24-22 01:03-28 01:01-19 01:11-4 01:05-42 00:42-22 00:37-41
Tid etter +00:26& +00:21& +00:41# +00:23& +00:30& +00:47& +01:00& +00:13# +00:45& +00:21# +00:02 -00:08 +00:20# +01:12& +00:22& +00:16& -00:06 -00:16 +00:18& +00:06# +00:02
23 Øyvind Strande, Ringerike OL 40:01 +08:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:50-46 03:39-43 08:12-51 09:39-42 11:20-36 15:58-60 17:46-58 18:45-53 20:33-50 22:52-50 24:35-49 27:34-43 31:02-41 33:27-35 34:50-34 35:38-32 36:35-31 37:58-28 38:48-24 39:26-24 40:01-23
Strekktid 02:50 00:49-29 04:33-55 01:27-24 01:41-27 04:38-67 01:48-17 00:59-18 01:48-24 02:19-34 01:43-36 02:59-22 03:28-30 02:25-14 01:23-17 00:48-3 00:57-12 01:23-28 00:50-8 00:38-9 00:35-31
Tid etter +01:12& +00:15& +01:25& +00:13# +00:17# +03:42@ -01:04 +00:05 +00:22& +00:22# +00:16# -00:03 +00:29# +00:22# +00:21& +00:01 -00:10 -00:04 +00:03 +00:02 +00:00
24 Sigurd Ravnan, Toten-Troll OL 40:08 +08:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:34-41 03:27-36 06:46-19 07:56-9 09:37-11 10:50-12 12:29-8 14:39-14 16:24-13 18:40-13 20:25-14 24:36-18 27:47-18 30:49-16 33:46-25 34:53-25 36:05-24 37:25-24 38:32-23 39:23-23 40:08-24
Strekktid 02:34 00:53-41 03:19-8 01:10-2 01:41-27 01:13-34 01:39-6 02:10-63 01:45-17 02:16-29 01:45-38 04:11-52 03:11-16 03:02-31 02:57-66 01:07-41 01:12-35 01:20-22 01:07-45 00:51-56 00:45-62
Tid etter +00:56& +00:19& +00:11 -00:04 +00:17# +00:17& -01:13 +01:16@ +00:19# +00:19# +00:18# +01:09& +00:12 +00:59& +01:55@ +00:20& +00:05 -00:07 +00:20& +00:15& +00:10&
25 Ola Kvisle, Asker SK 40:16 +08:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:01-12 03:01-24 06:27-13 08:12-18 10:02-19 11:12-18 13:24-13 14:29-11 16:50-15 19:09-16 21:22-21 25:07-23 28:38-24 31:46-24 33:15-23 34:50-23 36:22-29 37:43-26 39:03-27 39:45-25 40:16-25
Strekktid 02:01 01:00-53 03:26-13 01:45-50 01:50-39 01:10-24 02:12-31 01:05-30 02:21-51 02:19-34 02:13-60 03:45-42 03:31-33 03:08-36 01:29-26 01:35-62 01:32-59 01:21-23 01:20-58 00:42-22 00:31-4
Tid etter +00:23# +00:26& +00:18 +00:31& +00:26& +00:14# -00:40 +00:11# +00:55& +00:22# +00:46& +00:43# +00:32# +01:05& +00:27& +00:48@ +00:25& -00:06 +00:33& +00:06# -00:04
26 Martin Rønning, Freidig SPK 40:22 +08:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 03:06-54 04:20-58 07:50-42 09:32-39 11:04-35 13:02-40 16:54-52 17:58-49 19:46-44 22:05-45 23:38-40 27:03-40 30:11-34 32:47-31 34:08-29 35:16-29 36:20-27 37:31-25 38:57-25 39:45-25 40:22-26
Strekktid 03:06 01:14-62 03:30-14 01:42-47 01:32-11 01:58-56 03:52-55 01:04-28 01:48-24 02:19-34 01:33-17 03:25-33 03:08-14 02:36-18 01:21-12 01:08-45 01:04-26 01:11-4 01:26-63 00:48-47 00:37-41
Tid etter +01:28& +00:40@ +00:22# +00:28& +00:08 +01:02@ +01:00& +00:10# +00:22& +00:22# +00:06 +00:23# +00:09 +00:33& +00:19& +00:21& -00:03 -00:16 +00:39& +00:12& +00:02
= Torjus Raa, Varegg Fleridrett 40:22 +08:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:04-14 02:58-20 07:24-36 08:44-27 10:35-24 11:33-21 13:36-14 14:44-15 17:19-22 21:33-40 23:21-37 25:45-29 29:10-27 32:06-26 33:40-24 34:47-22 36:14-26 37:46-27 39:00-26 39:48-27 40:22-26
Strekktid 02:04 00:54-44 04:26-50 01:20-11 01:51-41 00:58-6 02:03-27 01:08-41 02:35-60 04:14-68 01:48-44 02:24-10 03:25-27 02:56-28 01:34-32 01:07-41 01:27-56 01:32-41 01:14-53 00:48-47 00:34-26
Tid etter +00:26& +00:20& +01:18& +00:06 +00:27& +00:02 -00:49 +00:14& +01:09& +02:17@ +00:21# -00:38 +00:26# +00:53& +00:32& +00:20& +00:20& +00:05 +00:27& +00:12& -00:01
28 Ove Baardsgaard, Trollelg OL 40:24 +08:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 03:01-52 03:37-40 06:55-22 08:10-17 09:39-12 10:40-9 15:00-30 16:02-28 18:07-29 20:04-25 21:34-25 23:53-15 26:33-12 32:13-28 33:57-28 35:18-30 36:20-27 38:25-31 39:13-28 39:52-28 40:24-28
Strekktid 03:01 00:36-3 03:18-7 01:15-5 01:29-6 01:01-10 04:20-59 01:02-24 02:05-40 01:57-5 01:30-12 02:19-8 02:40-1 05:40-63 01:44-46 01:21-57 01:02-23 02:05-61 00:48-4 00:39-13 00:32-7
Tid etter +01:23& +00:02 +00:10 +00:01 +00:05 +00:05 +01:28& +00:08# +00:39& +00:00 +00:03 -00:43 -00:19 +03:37@ +00:42& +00:34& -00:05 +00:38& +00:01 +00:03 -00:03
29 Thomas Schive, Moss OK 40:32 +08:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:09-21 02:49-13 06:13-8 10:10-49 11:48-45 13:51-49 15:52-39 16:49-36 18:26-34 20:42-31 23:38-40 28:07-47 31:12-42 33:22-34 34:48-33 35:52-34 37:00-32 38:12-30 39:13-28 39:59-29 40:32-29
Strekktid 02:09 00:40-11 03:24-10 03:57-68 01:38-21 02:03-57 02:01-26 00:57-13 01:37-11 02:16-29 02:56-64 04:29-55 03:05-11 02:10-9 01:26-24 01:04-31 01:08-30 01:12-6 01:01-25 00:46-36 00:33-18
Tid etter +00:31& +00:06# +00:16 +02:43@ +00:14# +01:07@ -00:51 +00:03 +00:11# +00:19# +01:29@ +01:27& +00:06 +00:07 +00:24& +00:17& +00:01 -00:15 +00:14& +00:10& -00:02
30 Oskar Røen, Varegg Fleridrett 40:44 +08:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:32-40 04:02-54 08:08-48 09:28-38 10:57-33 11:59-27 14:46-26 15:46-24 17:16-21 19:23-19 20:59-18 24:43-19 27:39-17 32:07-27 34:19-30 35:19-31 36:27-30 38:01-29 39:16-30 40:02-30 40:44-30
Strekktid 02:32 01:30-65 04:06-42 01:20-11 01:29-6 01:02-11 02:47-40 01:00-20 01:30-6 02:07-17 01:36-22 03:44-41 02:56-7 04:28-58 02:12-56 01:00-21 01:08-30 01:34-44 01:15-55 00:46-36 00:42-60
Tid etter +00:54& +00:56@ +00:58& +00:06 +00:05 +00:06# -00:05 +00:06# +00:04 +00:10 +00:09# +00:42# -00:03 +02:25@ +01:10@ +00:13& +00:01 +00:07 +00:28& +00:10& +00:07#
31 Truls Wanvik Krogstadmo, Selbu OK 40:52 +08:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:09-21 02:56-16 06:36-14 08:06-15 12:59-57 14:08-51 16:47-49 17:53-46 19:49-46 21:45-42 23:04-35 25:10-24 28:31-22 31:57-25 34:20-31 35:13-28 36:07-25 37:21-23 39:33-31 40:19-31 40:52-31
Strekktid 02:09 00:47-25 03:40-25 01:30-28 04:53-67 01:09-22 02:39-38 01:06-33 01:56-33 01:56-3 01:19-4 02:06-4 03:21-25 03:26-46 02:23-60 00:53-7 00:54-9 01:14-13 02:12-67 00:46-36 00:33-18
Tid etter +00:31& +00:13& +00:32# +00:16# +03:29@ +00:13# -00:13 +00:12# +00:30& -00:01 -00:08 -00:56 +00:22# +01:23& +01:21@ +00:06# -00:13 -00:13 +01:25@ +00:10& -00:02
32 Bjørnar Smeland Nygårdseter, Vegårshei IL 40:56 +09:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
