Resultatliste Vestfold 2-dagers 2011 17.04.2011

H15-16

1 Jonas Madslien Bakken, Nydalens SK 25:30 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:05-5 02:40-3 06:11-5 07:29-3 08:55-3 10:00-3 11:00-3 13:36-3 15:12-3 16:53-1 19:52-1 21:55-1 22:31-1 23:46-1 24:30-1 25:01-1 25:30-1
Strekktid 01:05 01:35-5 03:31-7 01:18-7 01:26-4 01:05-2 01:00-2 02:36-17 01:36-3 01:41-1 02:59-13 02:03-4 00:36-7 01:15-4 00:44-1 00:31-1 00:29-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jon Nilsen, Vegårshei IL 25:54 +00:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:53-1 02:34-1 05:51-1 07:12-1 08:35-1 09:44-1 10:46-1 12:59-2 14:52-2 17:53-2 20:19-2 22:08-3 22:41-2 23:54-2 24:43-2 25:24-2 25:54-2
Strekktid 00:53 01:41-9 03:17-3 01:21-10 01:23-2 01:09-4 01:02-3 02:13-3 01:53-17 03:01-13 02:26-3 01:49-2 00:33-5 01:13-3 00:49-4 00:41-15 00:30-3
Tid etter -00:12 +00:06 -00:14 +00:03 -00:03 +00:04 +00:02 -00:23 +00:17# +01:20& -00:33 -00:14 -00:03 -00:02 +00:05# +00:10& +00:01
3 Sigur Heggedal, Kongsberg OL 26:31 +01:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:01-27 03:06-16 06:13-6 07:12-1 08:38-2 09:47-2 10:55-2 12:43-1 14:08-1 18:09-4 20:27-3 22:01-2 23:10-3 24:44-3 25:29-3 26:01-3 26:31-3
Strekktid 02:01 01:05-1 03:07-1 00:59-1 01:26-4 01:09-4 01:08-4 01:48-1 01:25-1 04:01-20 02:18-1 01:34-1 01:09-23 01:34-23 00:45-2 00:32-2 00:30-3
Tid etter +00:56& -00:30 -00:24 -00:19 +00:00 +00:04 +00:08# -00:48 -00:11 +02:20@ -00:41 -00:29 +00:33& +00:19& +00:01 +00:01 +00:01
4 Paul Martin Remme, Porsgrunn OL 27:13 +01:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:59-2 02:52-6 06:20-7 07:36-6 08:59-5 10:18-5 11:43-5 14:04-5 15:49-4 18:07-3 20:55-4 23:22-4 23:50-4 25:08-4 26:02-4 26:39-4 27:13-4
Strekktid 00:59 01:53-18 03:28-5 01:16-6 01:23-2 01:19-11 01:25-8 02:21-9 01:45-11 02:18-3 02:48-10 02:27-15 00:28-1 01:18-8 00:54-7 00:37-7 00:34-9
Tid etter -00:06 +00:18# -00:03 -00:02 -00:03 +00:14# +00:25& -00:15 +00:09 +00:37& -00:11 +00:24# -00:08 +00:03 +00:10# +00:06# +00:05#
5 Sigve Wanvik Krogstadmo, Selbu OK 27:32 +02:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:26-19 03:18-18 06:47-11 07:54-8 09:23-6 10:53-8 12:11-6 14:40-6 16:14-6 18:53-6 21:28-5 23:38-5 24:10-5 25:33-5 26:29-5 27:03-5 27:32-5
Strekktid 01:26 01:52-17 03:29-6 01:07-2 01:29-7 01:30-16 01:18-6 02:29-16 01:34-2 02:39-9 02:35-4 02:10-5 00:32-4 01:23-13 00:56-8 00:34-3 00:29-1
Tid etter +00:21& +00:17# -00:02 -00:11 +00:03 +00:25& +00:18& -00:07 -00:02 +00:58& -00:24 +00:07 -00:04 +00:08# +00:12& +00:03 +00:00
6 Tord E. Haflan, Nydalens SK 27:47 +02:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:22-16 03:01-10 07:03-15 08:17-13 09:36-7 10:49-6 12:24-7 14:48-7 16:32-7 18:50-5 21:37-6 23:51-6 24:27-6 25:44-6 26:40-6 27:16-6 27:47-6
Strekktid 01:22 01:39-7 04:02-16 01:14-5 01:19-1 01:13-8 01:35-10 02:24-14 01:44-7 02:18-3 02:47-9 02:14-6 00:36-7 01:17-6 00:56-8 00:36-5 00:31-6
Tid etter +00:17& +00:04 +00:31# -00:04 -00:07 +00:08# +00:35& -00:12 +00:08 +00:37& -00:12 +00:11 +00:00 +00:02 +00:12& +00:05# +00:02
7 Eivind Høydal, Nydalens SK 28:01 +02:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:23-17 03:01-10 07:03-15 08:10-10 09:43-9 10:54-9 12:32-8 14:54-8 16:38-8 18:55-7 21:47-7 24:09-7 24:38-7 25:48-7 26:47-7 27:21-7 28:01-7
Strekktid 01:23 01:38-6 04:02-16 01:07-2 01:33-8 01:11-7 01:38-12 02:22-10 01:44-7 02:17-2 02:52-12 02:22-13 00:29-2 01:10-1 00:59-10 00:34-3 00:40-26
Tid etter +00:18& +00:03 +00:31# -00:11 +00:07 +00:06 +00:38& -00:14 +00:08 +00:36& -00:07 +00:19# -00:07 -00:05 +00:15& +00:03 +00:11&
8 Håkon Kindem, Gimle IF 28:54 +03:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:06-7 02:52-6 06:46-10 07:58-9 09:42-8 10:50-7 12:32-8 15:41-12 17:26-10 20:10-8 22:31-8 24:25-8 25:20-8 26:41-8 27:40-8 28:18-8 28:54-8
Strekktid 01:06 01:46-13 03:54-12 01:12-4 01:44-14 01:08-3 01:42-14 03:09-23 01:45-11 02:44-10 02:21-2 01:54-3 00:55-19 01:21-12 00:59-10 00:38-9 00:36-15
Tid etter +00:01 +00:11# +00:23# -00:06 +00:18# +00:03 +00:42& +00:33# +00:09 +01:03& -00:38 -00:09 +00:19& +00:06 +00:15& +00:07# +00:07#
9 Dag Blandkjenn, Kristiansand OK 29:32 +04:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:05-5 02:48-5 06:05-3 07:29-3 08:56-4 10:17-4 11:13-4 13:57-4 16:00-5 20:41-9 23:20-9 25:43-9 26:13-9 27:28-9 28:18-9 28:57-9 29:32-9
Strekktid 01:05 01:43-11 03:17-3 01:24-11 01:27-6 01:21-12 00:56-1 02:44-19 02:03-21 04:41-24 02:39-6 02:23-14 00:30-3 01:15-4 00:50-5 00:39-10 00:35-13
Tid etter +00:00 +00:08 -00:14 +00:06 +00:01 +00:16# -00:04 +00:08 +00:27& +03:00@ -00:20 +00:20# -00:06 +00:00 +00:06# +00:08& +00:06#
10 Vegard Westergård, Varegg Fleridrett 31:12 +05:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:16-12 03:05-15 06:57-12 08:17-13 09:55-11 11:11-11 12:40-10 14:55-9 17:27-11 21:02-11 24:13-10 26:32-10 27:29-10 28:41-10 29:44-10 30:32-10 31:12-10
Strekktid 01:16 01:49-14 03:52-11 01:20-9 01:38-11 01:16-9 01:29-9 02:15-5 02:32-27 03:35-16 03:11-17 02:19-11 00:57-21 01:12-2 01:03-13 00:48-27 00:40-26
Tid etter +00:11# +00:14# +00:21 +00:02 +00:12# +00:11# +00:29& -00:21 +00:56& +01:54@ +00:12 +00:16# +00:21& -00:03 +00:19& +00:17& +00:11&
11 Aksel Madslien, Nydalens SK 31:36 +06:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:03-3 02:42-4 05:56-2 07:34-5 11:10-18 12:12-16 13:23-13 15:26-10 17:09-9 22:02-13 24:37-12 27:08-11 27:46-11 29:30-11 30:21-11 31:00-11 31:36-11
Strekktid 01:03 01:39-7 03:14-2 01:38-18 03:36-31 01:02-1 01:11-5 02:03-2 01:43-5 04:53-25 02:35-4 02:31-17 00:38-9 01:44-27 00:51-6 00:39-10 00:36-15
Tid etter -00:02 +00:04 -00:17 +00:20& +02:10@ -00:03 +00:11# -00:33 +00:07 +03:12@ -00:24 +00:28# +00:02 +00:29& +00:07# +00:08& +00:07#
12 Karl Fremstad, Larvik OK 32:36 +07:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:09-8 03:02-12 07:13-18 09:03-17 10:54-16 12:43-17 14:28-16 16:42-14 18:31-13 20:54-10 24:37-12 27:28-12 28:21-12 30:11-12 31:16-12 31:58-12 32:36-12
Strekktid 01:09 01:53-18 04:11-22 01:50-22 01:51-18 01:49-21 01:45-16 02:14-4 01:49-15 02:23-5 03:43-27 02:51-20 00:53-17 01:50-28 01:05-15 00:42-17 00:38-19
Tid etter +00:04 +00:18# +00:40# +00:32& +00:25& +00:44& +00:45& -00:22 +00:13# +00:42& +00:44# +00:48& +00:17& +00:35& +00:21& +00:11& +00:09&
13 Tommy R. Wilhelmsen, Kongsberg OL 33:28 +07:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:32-21 03:03-14 06:40-9 08:12-11 10:19-14 11:36-14 13:49-15 16:58-16 19:00-16 23:17-15 25:59-15 29:31-15 30:13-15 31:30-14 32:16-13 32:52-13 33:28-13
Strekktid 01:32 01:31-3 03:37-9 01:32-13 02:07-23 01:17-10 02:13-26 03:09-23 02:02-19 04:17-21 02:42-8 03:32-24 00:42-11 01:17-6 00:46-3 00:36-5 00:36-15
Tid etter +00:27& -00:04 +00:06 +00:14# +00:41& +00:12# +01:13@ +00:33# +00:26& +02:36@ -00:17 +01:29& +00:06# +00:02 +00:02 +00:05# +00:07#
14 Håvard Myhre, Kongsberg OL 34:11 +08:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:03-3 02:35-2 06:10-4 07:43-7 09:59-12 11:08-10 13:18-12 16:29-13 18:36-14 22:17-14 25:55-14 28:58-14 29:54-13 31:26-13 32:49-14 33:34-14 34:11-14
Strekktid 01:03 01:32-4 03:35-8 01:33-14 02:16-25 01:09-4 02:10-24 03:11-25 02:07-23 03:41-17 03:38-26 03:03-21 00:56-20 01:32-19 01:23-25 00:45-24 00:37-18
Tid etter -00:02 -00:03 +00:04 +00:15# +00:50& +00:04 +01:10@ +00:35# +00:31& +02:00@ +00:39# +01:00& +00:20& +00:17# +00:39& +00:14& +00:08&
15 Sigurd Tandberg Ryan, Asker SK 34:31 +09:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:37-24 03:02-12 06:39-8 08:14-12 10:08-13 11:29-13 13:37-14 16:57-15 18:55-15 23:19-16 25:59-15 29:32-16 30:15-16 31:46-16 33:15-15 33:57-15 34:31-15
Strekktid 01:37 01:25-2 03:37-9 01:35-16 01:54-20 01:21-12 02:08-22 03:20-26 01:58-18 04:24-22 02:40-7 03:33-25 00:43-13 01:31-18 01:29-26 00:42-17 00:34-9
Tid etter +00:32& -00:10 +00:06 +00:17# +00:28& +00:16# +01:08@ +00:44& +00:22# +02:43@ -00:19 +01:30& +00:07# +00:16# +00:45@ +00:11& +00:05#
16 Theodor Glemming Thorsen, Vegårshei IL 34:38 +09:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:10-9 04:35-25 08:45-23 10:19-22 12:36-22 13:59-20 16:11-19 18:39-19 20:49-20 23:48-17 26:38-17 28:54-13 30:12-14 31:45-15 33:20-16 33:59-16 34:38-16
Strekktid 01:10 03:25-28 04:10-21 01:34-15 02:17-26 01:23-14 02:12-25 02:28-15 02:10-24 02:59-12 02:50-11 02:16-7 01:18-27 01:33-21 01:35-31 00:39-10 00:39-23
Tid etter +00:05 +01:50@ +00:39# +00:16# +00:51& +00:18& +01:12@ -00:08 +00:34& +01:18& -00:09 +00:13# +00:42@ +00:18# +00:51@ +00:08& +00:10&
17 Håkon Fruseth Christiansen, Tønsberg og omegn OL 35:54 +10:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:36-23 03:38-22 07:56-21 09:34-20 11:20-19 13:34-19 16:33-21 18:53-20 21:57-24 25:03-19 28:29-21 30:46-19 31:32-18 33:01-18 34:35-18 35:14-18 35:54-17
Strekktid 01:36 02:02-23 04:18-25 01:38-18 01:46-16 02:14-26 02:59-29 02:20-7 03:04-30 03:06-15 03:26-22 02:17-10 00:46-15 01:29-17 01:34-29 00:39-10 00:40-26
Tid etter +00:31& +00:27& +00:47# +00:20& +00:20# +01:09@ +01:59@ -00:16 +01:28& +01:25& +00:27# +00:14# +00:10& +00:14# +00:50@ +00:08& +00:11&
18 Matias H Hanisch, Kristiansand OK 35:55 +10:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:33-22 03:36-20 07:44-19 09:26-18 11:01-17 13:29-18 15:30-17 17:52-17 19:36-17 25:02-18 28:17-19 30:44-18 31:29-17 32:54-17 34:28-17 35:13-17 35:55-18
Strekktid 01:33 02:03-24 04:08-20 01:42-21 01:35-9 02:28-28 02:01-19 02:22-10 01:44-7 05:26-30 03:15-18 02:27-15 00:45-14 01:25-14 01:34-29 00:45-24 00:42-30
Tid etter +00:28& +00:28& +00:37# +00:24& +00:09# +01:23@ +01:01@ -00:14 +00:08 +03:45@ +00:16 +00:24# +00:09# +00:10# +00:50@ +00:14& +00:13&
19 Rasmus Vonen, Varegg Fleridrett 36:11 +10:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:14-11 03:07-17 07:08-17 09:27-19 11:40-20 14:10-21 15:59-18 18:22-18 20:08-18 25:08-21 28:12-18 30:32-17 31:50-19 33:23-19 34:56-19 35:36-19 36:11-19
Strekktid 01:14 01:53-18 04:01-15 02:19-26 02:13-24 02:30-30 01:49-17 02:23-13 01:46-13 05:00-26 03:04-15 02:20-12 01:18-27 01:33-21 01:33-28 00:40-14 00:35-13
Tid etter +00:09# +00:18# +00:30# +01:01& +00:47& +01:25@ +00:49& -00:13 +00:10# +03:19@ +00:05 +00:17# +00:42@ +00:18# +00:49@ +00:09& +00:06#
20 Jonas Gjesdal, Varegg Fleridrett 36:36 +11:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:43-25 03:37-21 07:44-19 09:55-21 12:14-21 14:43-23 16:34-22 18:56-21 20:38-19 25:42-22 28:46-22 31:02-20 32:18-20 33:53-20 35:25-21 36:06-21 36:36-20
Strekktid 01:43 01:54-21 04:07-19 02:11-24 02:19-27 02:29-29 01:51-18 02:22-10 01:42-4 05:04-27 03:04-15 02:16-7 01:16-26 01:35-24 01:32-27 00:41-15 00:30-3
Tid etter +00:38& +00:19# +00:36# +00:53& +00:53& +01:24@ +00:51& -00:14 +00:06 +03:23@ +00:05 +00:13# +00:40@ +00:20& +00:48@ +00:10& +00:01
21 Einar Lofthus, Lillehammer OK 36:39 +11:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:18-13 03:00-9 06:58-13 08:17-13 09:53-10 11:19-12 13:03-11 15:39-11 17:28-12 21:14-12 24:35-11 31:02-20 32:50-21 34:08-21 35:14-20 36:01-20 36:39-21
Strekktid 01:18 01:42-10 03:58-14 01:19-8 01:36-10 01:26-15 01:44-15 02:36-17 01:49-15 03:46-18 03:21-20 06:27-30 01:48-30 01:18-8 01:06-16 00:47-26 00:38-19
Tid etter +00:13# +00:07 +00:27# +00:01 +00:10# +00:21& +00:44& +00:00 +00:13# +02:05@ +00:22# +04:24@ +01:12@ +00:03 +00:22& +00:16& +00:09&
22 Anders Bergum, Gjø-Vard OL 37:18 +11:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:25-28 04:16-23 08:13-22 10:30-23 12:58-25 15:10-25 17:17-25 19:37-24 21:20-22 25:44-23 29:58-24 32:40-23 33:30-23 34:49-23 35:55-22 36:39-22 37:18-22
Strekktid 02:25 01:51-16 03:57-13 02:17-25 02:28-28 02:12-25 02:07-21 02:20-7 01:43-5 04:24-22 04:14-30 02:42-19 00:50-16 01:19-10 01:06-16 00:44-23 00:39-23
Tid etter +01:20@ +00:16# +00:26# +00:59& +01:02& +01:07@ +01:07@ -00:16 +00:07 +02:43@ +01:15& +00:39& +00:14& +00:04 +00:22& +00:13& +00:10&
23 Geir Strande Syrrist, Ringerike OL 37:22 +11:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:28-31 05:18-27 09:29-26 11:07-25 12:47-23 15:09-24 17:13-24 19:31-22 21:15-21 26:28-24 29:31-23 31:47-22 32:58-22 34:25-22 36:06-23 36:48-23 37:22-23
Strekktid 03:28 01:50-15 04:11-22 01:38-18 01:40-12 02:22-27 02:04-20 02:18-6 01:44-7 05:13-29 03:03-14 02:16-7 01:11-24 01:27-15 01:41-32 00:42-17 00:34-9
Tid etter +02:23@ +00:15# +00:40# +00:20& +00:14# +01:17@ +01:04@ -00:18 +00:08 +03:32@ +00:04 +00:13# +00:35& +00:12# +00:57@ +00:11& +00:05#
24 Sverre Farnes, Tønsberg og omegn OL 38:07 +12:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:12-10 02:56-8 06:59-14 08:35-16 10:32-15 12:08-15 16:51-23 19:35-23 22:02-25 25:04-20 28:20-20 33:19-24 34:12-24 35:32-24 36:34-24 37:27-24 38:07-24
Strekktid 01:12 01:44-12 04:03-18 01:36-17 01:57-21 01:36-18 04:43-32 02:44-19 02:27-26 03:02-14 03:16-19 04:59-29 00:53-17 01:20-11 01:02-12 00:53-28 00:40-26
Tid etter +00:07# +00:09 +00:32# +00:18# +00:31& +00:31& +03:43@ +00:08 +00:51& +01:21& +00:17 +02:56@ +00:17& +00:05 +00:18& +00:22& +00:11&
25 Are Årøen Lykke, Emblem IL 41:55 +16:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:46-26 07:31-30 12:12-27 14:38-28 17:53-27 19:52-27 21:11-26 24:14-26 26:48-26 29:23-26 32:52-25 35:57-25 37:58-25 39:30-25 40:45-25 41:22-25 41:55-25
Strekktid 01:46 05:45-30 04:41-27 02:26-27 03:15-30 01:59-24 01:19-7 03:03-22 02:34-29 02:35-8 03:29-24 03:05-22 02:01-31 01:32-19 01:15-22 00:37-7 00:33-7
Tid etter +00:41& +04:10@ +01:10& +01:08& +01:49@ +00:54& +00:19& +00:27# +00:58& +00:54& +00:30# +01:02& +01:25@ +00:17# +00:31& +00:06# +00:04#
26 Kaspar Lilja, Modum OL 46:21 +20:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:21-15 07:13-29 13:21-30 17:48-29 19:29-28 21:16-28 25:41-29 29:08-29 31:14-29 33:37-28 37:03-28 41:39-28 42:14-27 43:55-27 45:04-26 45:47-26 46:21-26
Strekktid 01:21 05:52-31 06:08-30 04:27-29 01:41-13 01:47-20 04:25-30 03:27-27 02:06-22 02:23-5 03:26-22 04:36-27 00:35-6 01:41-26 01:09-18 00:43-21 00:34-9
Tid etter +00:16# +04:17@ +02:37& +03:09@ +00:15# +00:42& +03:25@ +00:51& +00:30& +00:42& +00:27# +02:33@ -00:01 +00:26& +00:25& +00:12& +00:05#
27 Harald Astrup Arnesen, Heming/Njård OL 46:55 +21:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:44-30 04:52-26 09:10-24 12:39-26 20:59-30 22:30-30 24:09-28 26:56-28 29:29-28 34:38-29 38:50-30 41:26-27 42:24-28 43:51-26 45:08-27 46:03-27 46:55-27
Strekktid 02:44 02:08-25 04:18-25 03:29-28 08:20-32 01:31-17 01:39-13 02:47-21 02:33-28 05:09-28 04:12-29 02:36-18 00:58-22 01:27-15 01:17-23 00:55-30 00:52-32
Tid etter +01:39@ +00:33& +00:47# +02:11@ +06:54@ +00:26& +00:39& +00:11 +00:57& +03:28@ +01:13& +00:33& +00:22& +00:12# +00:33& +00:24& +00:23&
28 Lars Petter Johnsen, Sturla IF 47:32 +22:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:24-18 08:47-31 12:59-29 18:54-30 20:38-29 22:22-29 26:49-30 30:21-30 32:23-30 34:46-30 38:09-29 42:47-29 43:28-29 45:05-29 46:16-29 46:59-29 47:32-28
Strekktid 01:24 07:23-32 04:12-24 05:55-30 01:44-14 01:44-19 04:27-31 03:32-29 02:02-19 02:23-5 03:23-21 04:38-28 00:41-10 01:37-25 01:11-21 00:43-21 00:33-7
Tid etter +00:19& +05:48@ +00:41# +04:37@ +00:18# +00:39& +03:27@ +00:56& +00:26& +00:42& +00:24# +02:35@ +00:05# +00:22& +00:27& +00:12& +00:04#
29 Aleksander Løe Myrling, Kongsberg OL 47:39 +22:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:30-20 04:19-24 09:26-25 10:55-24 12:47-23 14:38-22 16:13-20 19:57-25 21:43-23 28:53-25 33:04-26 36:31-26 41:11-26 44:30-28 45:40-28 46:56-28 47:39-29
Strekktid 01:30 02:49-26 05:07-28 01:29-12 01:52-19 01:51-22 01:35-10 03:44-30 01:46-13 07:10-31 04:11-28 03:27-23 04:40-32 03:19-32 01:10-19 01:16-31 00:43-31
Tid etter +00:25& +01:14& +01:36& +00:11# +00:26& +00:46& +00:35& +01:08& +00:10# +05:29@ +01:12& +01:24& +04:04@ +02:04@ +00:26& +00:45@ +00:14&
30 Simen Skriubakken, Porsgrunn OL 58:26 +32:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:28-29 07:05-28 12:38-28 14:29-27 16:18-26 19:30-26 22:14-27 25:44-27 28:05-27 31:56-27 35:29-27 52:05-30 53:17-30 55:55-30 57:05-30 57:47-30 58:26-30
Strekktid 02:28 04:37-29 05:33-29 01:51-23 01:49-17 03:12-31 02:44-27 03:30-28 02:21-25 03:51-19 03:33-25 16:36-32 01:12-25 02:38-30 01:10-19 00:42-17 00:39-23
Tid etter +01:23@ +03:02@ +02:02& +00:33& +00:23& +02:07@ +01:44@ +00:54& +00:45& +02:10@ +00:34# +14:33@ +00:36& +01:23@ +00:26& +00:11& +00:10&
31 Vebjørn Fallbakken Berge, Løten OL 1:06:22 +40:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:19-14 03:20-19 14:34-31 21:07-31 23:50-31 25:46-31 27:54-31 32:47-31 40:01-31 48:09-31 53:02-31 60:09-31 60:51-31 63:48-31 64:51-31 65:44-31 66:22-31
Strekktid 01:19 02:01-22 11:14-32 06:33-32 02:43-29 01:56-23 02:08-22 04:53-32 07:14-32 08:08-32 04:53-31 07:07-31 00:42-11 02:57-31 01:03-13 00:53-28 00:38-19
Tid etter +00:14# +00:26& +07:43@ +05:15@ +01:17& +00:51& +01:08@ +02:17& +05:38@ +06:27@ +01:54& +05:04@ +00:06# +01:42@ +00:19& +00:22& +00:09&
32 Ruben Cornelius Stokland, Sandefjord OK 1:08:00 +42:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 09:19-32 12:11-32 19:58-32 26:00-32 28:05-32 36:28-32 39:17-32 43:40-32 47:49-32 50:39-32 57:02-32 61:09-32 62:48-32 64:43-32 66:01-32 67:22-32 68:00-32
Strekktid 09:19 02:52-27 07:47-31 06:02-31 02:05-22 08:23-32 02:49-28 04:23-31 04:09-31 02:50-11 06:23-32 04:07-26 01:39-29 01:55-29 01:18-24 01:21-32 00:38-19
Tid etter +08:14@ +01:17& +04:16@ +04:44@ +00:39& +07:18@ +01:49@ +01:47& +02:33@ +01:09& +03:24@ +02:04@ +01:03@ +00:40& +00:34& +00:50@ +00:09&
DSQAre Smeland Nygårdseter, Vegårshei IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:05-5 02:35-2 06:10-4 07:43-7 09:08-0 10:22-0 00:00-0 14:00-0 15:31-0 19:08-0 22:20-0 24:44-0 25:40-0 26:52-0 27:56-0 28:39-0 29:13-0
Strekktid 01:05 01:30-0 03:35-8 01:33-14 01:25-0 01:14-0 - - 01:31-0 03:37-0 03:12-0 02:24-0 00:56-20 01:12-2 01:04-0 00:43-21 00:34-9
Tid etter +00:00 -00:05 +00:04 +00:15# -00:01 +00:09# - -00:05 +01:56@ +00:13 +00:21# +00:20& -00:03 +00:20& +00:12& +00:05#
DSQVegard Rønning Huber, Tynset IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:31-0 02:59-0 06:31-0 08:04-0 09:29-0 10:44-0 00:00-0 14:26-0 15:58-0 19:29-0 24:23-0 29:20-0 30:08-0 31:21-0 32:06-0 32:47-0 33:28-13
Strekktid 01:31 01:28-0 03:32-0 01:33-14 01:25-0 01:15-0 - - 01:32-0 03:31-0 04:54-0 04:57-0 00:48-0 01:13-3 00:45-2 00:41-15 00:41-0
Tid etter +00:26& -00:07 +00:01 +00:15# -00:01 +00:10# - -00:04 +01:50@ +01:55& +02:54@ +00:12& -00:02 +00:01 +00:10& +00:12&
DSQLars Grønlund, Ringerike OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:26-0 05:16-0 09:27-0 10:57-0 12:41-0 00:00-0 22:43-0 25:38-0 27:10-0 30:31-0 33:21-0 37:44-0 39:23-0 41:06-0 42:17-0 42:54-0 43:26-0
Strekktid 03:26 01:50-15 04:11-22 01:30-0 01:44-14 - - 02:55-0 01:32-0 03:21-0 02:50-11 04:23-0 01:39-29 01:43-0 01:11-21 00:37-7 00:32-0
Tid etter +02:21@ +00:15# +00:40# +00:12# +00:18# - +00:19# -00:04 +01:40& -00:09 +02:20@ +01:03@ +00:28& +00:27& +00:06# +00:03#

19.04.11 16:46:03 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Emit