Resultatliste Vestfold 2-dagers 2011 17.04.2011

H13-14

1 Kristian Nilsen Sandnes, Emblem IL 21:29 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:20-4 03:18-6 06:24-3 08:10-2 09:09-1 11:32-1 12:43-1 15:37-1 18:23-1 19:45-1 20:53-1 21:29-1
Strekktid 01:20 01:58-12 03:06-3 01:46-2 00:59-1 02:23-2 01:11-17 02:54-7 02:46-4 01:22-3 01:08-2 00:36-5
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ole Flaatten, Skeidi OK 21:45 +00:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:25-7 03:23-8 06:45-6 08:29-4 09:34-2 12:12-3 13:13-3 15:57-3 18:40-2 19:59-2 21:06-2 21:45-2
Strekktid 01:25 01:58-12 03:22-5 01:44-1 01:05-2 02:38-10 01:01-5 02:44-3 02:43-2 01:19-2 01:07-1 00:39-9
Tid etter +00:05 +00:00 +00:16 -00:02 +00:06# +00:15# -00:10 -00:10 -00:03 -00:03 -00:01 +00:03
3 Erlend Nilsen Sandnes, Emblem IL 22:43 +01:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:15-2 02:56-2 05:59-1 08:03-1 09:37-3 12:03-2 12:59-2 15:44-2 19:04-3 20:50-3 22:09-3 22:43-3
Strekktid 01:15 01:41-4 03:03-1 02:04-4 01:34-18 02:26-3 00:56-2 02:45-5 03:20-8 01:46-8 01:19-5 00:34-2
Tid etter -00:05 -00:17 -00:03 +00:18# +00:35& +00:03 -00:15 -00:09 +00:34# +00:24& +00:11# -00:02
4 Vegard Gulbrandsen, Asker SK 23:24 +01:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:36-11 03:46-12 07:20-9 09:42-9 10:50-9 13:06-8 14:05-8 16:41-6 19:46-4 21:32-5 22:49-5 23:24-4
Strekktid 01:36 02:10-18 03:34-9 02:22-10 01:08-6 02:16-1 00:59-4 02:36-1 03:05-6 01:46-8 01:17-3 00:35-4
Tid etter +00:16# +00:12# +00:28# +00:36& +00:09# -00:07 -00:12 -00:18 +00:19# +00:24& +00:09# -00:01
5 Håkon Raadal Bjørlo, Halden SK 23:26 +01:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:15-2 03:26-9 06:37-5 08:44-5 09:53-4 12:25-4 13:32-4 16:16-4 19:51-5 21:27-4 22:47-4 23:26-5
Strekktid 01:15 02:11-19 03:11-4 02:07-6 01:09-7 02:32-6 01:07-10 02:44-3 03:35-10 01:36-5 01:20-6 00:39-9
Tid etter -00:05 +00:13# +00:05 +00:21# +00:10# +00:09 -00:04 -00:10 +00:49& +00:14# +00:12# +00:03
6 Johannes Bakke Aashamar, Flosta IL 23:44 +02:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:23-5 03:13-4 06:35-4 08:48-6 10:09-6 12:46-5 13:52-5 17:09-8 20:17-6 21:41-6 22:59-6 23:44-6
Strekktid 01:23 01:50-6 03:22-5 02:13-8 01:21-12 02:37-9 01:06-9 03:17-13 03:08-7 01:24-4 01:18-4 00:45-18
Tid etter +00:03 -00:08 +00:16 +00:27& +00:22& +00:14 -00:05 +00:23# +00:22# +00:02 +00:10# +00:09#
7 Christian Lillestrand, Trøsken IL 24:45 +03:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:28-9 03:27-10 06:59-7 09:10-7 10:21-7 12:52-6 13:56-6 17:02-7 20:59-7 22:44-7 24:06-7 24:45-7
Strekktid 01:28 01:59-14 03:32-8 02:11-7 01:11-10 02:31-5 01:04-7 03:06-11 03:57-13 01:45-6 01:22-7 00:39-9
Tid etter +00:08# +00:01 +00:26# +00:25# +00:12# +00:08 -00:07 +00:12 +01:11& +00:23& +00:14# +00:03
8 Sturla Frydenlund, Sturla IF 25:22 +03:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:32-10 03:33-11 07:02-8 09:39-8 10:48-8 13:21-9 14:28-9 17:32-9 21:34-8 23:19-8 24:41-8 25:22-8
Strekktid 01:32 02:01-15 03:29-7 02:37-15 01:09-7 02:33-7 01:07-10 03:04-9 04:02-14 01:45-6 01:22-7 00:41-15
Tid etter +00:12# +00:03 +00:23# +00:51& +00:10# +00:10 -00:04 +00:10 +01:16& +00:23& +00:14# +00:05#
9 Ulrik Astrup Arnesen, Heming/Njård OL 28:49 +07:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:53-12 03:17-5 06:22-2 08:25-3 10:01-5 12:57-7 14:00-7 16:36-5 24:10-10 26:37-9 28:04-9 28:49-9
Strekktid 01:53 01:24-1 03:05-2 02:03-3 01:36-19 02:56-17 01:03-6 02:36-1 07:34-22 02:27-17 01:27-10 00:45-18
Tid etter +00:33& -00:34 -00:01 +00:17# +00:37& +00:33# -00:08 -00:18 +04:48@ +01:05& +00:19& +00:09#
10 Anders Løset, Ringerike OL 28:52 +07:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:25-7 03:18-6 09:10-10 11:40-10 12:55-10 15:24-10 16:33-10 19:47-10 23:56-9 26:39-10 28:09-10 28:52-10
Strekktid 01:25 01:53-7 05:52-14 02:30-11 01:15-11 02:29-4 01:09-16 03:14-12 04:09-15 02:43-20 01:30-12 00:43-17
Tid etter +00:05 -00:05 +02:46& +00:44& +00:16& +00:06 -00:02 +00:20# +01:23& +01:21& +00:22& +00:07#
11 Mathias Gløersen, Tønsberg og omegn OL 28:53 +07:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:37-22 04:34-19 10:23-16 12:55-13 15:30-13 18:14-13 19:12-13 22:04-13 24:31-13 26:44-11 28:13-11 28:53-11
Strekktid 02:37 01:57-10 05:49-13 02:32-13 02:35-22 02:44-14 00:58-3 02:52-6 02:27-1 02:13-14 01:29-11 00:40-14
Tid etter +01:17& -00:01 +02:43& +00:46& +01:36@ +00:21# -00:13 -00:02 -00:19 +00:51& +00:21& +00:04#
12 Anders Haflan, Tønsberg og omegn OL 29:25 +07:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:17-19 04:20-16 10:15-15 12:51-12 14:18-12 16:57-12 18:05-12 21:45-12 24:29-12 27:06-12 28:51-12 29:25-12
Strekktid 02:17 02:03-16 05:55-16 02:36-14 01:27-14 02:39-11 01:08-15 03:40-19 02:44-3 02:37-19 01:45-19 00:34-2
Tid etter +00:57& +00:05 +02:49& +00:50& +00:28& +00:16# -00:03 +00:46& -00:02 +01:15& +00:37& -00:02
13 Hallvard Foss, Sandefjord OK 29:59 +08:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:12-15 04:32-18 10:05-13 12:46-11 14:09-11 16:53-11 18:04-11 21:41-11 24:28-11 27:38-13 29:13-13 29:59-13
Strekktid 02:12 02:20-20 05:33-11 02:41-16 01:23-13 02:44-14 01:11-17 03:37-18 02:47-5 03:10-22 01:35-16 00:46-20
Tid etter +00:52& +00:22# +02:27& +00:55& +00:24& +00:21# +00:00 +00:43# +00:01 +01:48@ +00:27& +00:10&
14 Erlend Bjerke, Larvik OK 30:17 +08:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:43-23 04:36-20 10:35-17 12:56-14 15:46-15 18:19-14 19:23-14 22:24-14 25:57-14 28:16-14 29:38-14 30:17-14
Strekktid 02:43 01:53-7 05:59-17 02:21-9 02:50-23 02:33-7 01:04-7 03:01-8 03:33-9 02:19-15 01:22-7 00:39-9
Tid etter +01:23@ -00:05 +02:53& +00:35& +01:51@ +00:10 -00:07 +00:07 +00:47& +00:57& +00:14# +00:03
15 Ola Løvald Bråten, Asker SK 31:41 +10:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:23-5 03:05-3 12:47-20 15:35-16 16:41-16 19:24-15 20:31-15 23:50-15 27:43-15 29:32-15 31:03-15 31:41-15
Strekktid 01:23 01:42-5 09:42-23 02:48-18 01:06-4 02:43-12 01:07-10 03:19-14 03:53-11 01:49-12 01:31-13 00:38-6
Tid etter +00:03 -00:16 +06:36@ +01:02& +00:07# +00:20# -00:04 +00:25# +01:07& +00:27& +00:23& +00:02
16 Gard Dahlen, Kongsberg OL 32:42 +11:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:31-20 04:07-13 13:50-21 16:37-18 17:42-17 20:25-16 21:32-16 24:51-16 28:45-16 30:33-16 32:04-16 32:42-16
Strekktid 02:31 01:36-3 09:43-24 02:47-17 01:05-2 02:43-12 01:07-10 03:19-14 03:54-12 01:48-11 01:31-13 00:38-6
Tid etter +01:11& -00:22 +06:37@ +01:01& +00:06# +00:20# -00:04 +00:25# +01:08& +00:26& +00:23& +00:02
17 Henrik Hirsch, Trauma IF 35:35 +14:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:10-13 05:50-22 11:34-18 14:05-15 15:38-14 21:07-17 22:39-17 26:27-17 31:04-17 33:26-18 34:57-18 35:35-17
Strekktid 02:10 03:40-22 05:44-12 02:31-12 01:33-17 05:29-23 01:32-22 03:48-20 04:37-17 02:22-16 01:31-13 00:38-6
Tid etter +00:50& +01:42& +02:38& +00:45& +00:34& +03:06@ +00:21& +00:54& +01:51& +01:00& +00:23& +00:02
18 Fredrik Polland, Skeidi OK 35:37 +14:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:33-21 04:26-17 14:07-22 16:13-17 19:17-18 22:11-18 23:34-18 26:56-18 31:25-18 33:19-17 34:56-17 35:37-18
Strekktid 02:33 01:53-7 09:41-22 02:06-5 03:04-24 02:54-16 01:23-19 03:22-16 04:29-16 01:54-13 01:37-18 00:41-15
Tid etter +01:13& -00:05 +06:35@ +00:20# +02:05@ +00:31# +00:12# +00:28# +01:43& +00:32& +00:29& +00:05#
19 Audun Heimdal, Konnerud IL 37:54 +16:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:08-1 02:36-1 09:49-11 19:25-19 20:53-19 24:07-19 25:14-19 28:18-19 33:53-19 35:39-19 37:15-19 37:54-19
Strekktid 01:08 01:28-2 07:13-18 09:36-21 01:28-15 03:14-18 01:07-10 03:04-9 05:35-18 01:46-8 01:36-17 00:39-9
Tid etter -00:12 -00:30 +04:07@ +07:50@ +00:29& +00:51& -00:04 +00:10 +02:49@ +00:24& +00:28& +00:03
20 Bjørnar Løvli, Asker SK 45:34 +24:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:14-17 04:47-21 10:14-14 24:15-23 25:24-23 28:43-22 30:11-22 33:47-21 39:47-20 42:43-20 44:48-20 45:34-20
Strekktid 02:14 02:33-21 05:27-10 14:01-24 01:09-7 03:19-19 01:28-20 03:36-17 06:00-19 02:56-21 02:05-22 00:46-20
Tid etter +00:54& +00:35& +02:21& +12:15@ +00:10# +00:56& +00:17# +00:42# +03:14@ +01:34@ +00:57& +00:10&
21 Øystein Fruseth Christiansen, Tønsberg og omegn OL 47:46 +26:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:12-15 04:09-14 10:02-12 23:36-22 24:42-22 29:25-23 31:15-23 35:42-23 42:34-22 45:10-21 46:58-21 47:46-21
Strekktid 02:12 01:57-10 05:53-15 13:34-22 01:06-4 04:43-21 01:50-24 04:27-21 06:52-20 02:36-18 01:48-20 00:48-22
Tid etter +00:52& -00:01 +02:47& +11:48@ +00:07# +02:20& +00:39& +01:33& +04:06@ +01:14& +00:40& +00:12&
22 Halvor Øyen, Asker SK 50:51 +29:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:16-18 07:27-23 15:34-23 19:57-20 21:40-20 26:23-20 27:53-20 32:54-20 40:06-21 47:53-22 50:00-22 50:51-22
Strekktid 02:16 05:11-24 08:07-20 04:23-20 01:43-20 04:43-21 01:30-21 05:01-22 07:12-21 07:47-24 02:07-23 00:51-23
Tid etter +00:56& +03:13@ +05:01@ +02:37@ +00:44& +02:20& +00:19& +02:07& +04:26@ +06:25@ +00:59& +00:15&
23 Simon Nysæter, Skien OK 53:11 +31:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:11-24 08:56-24 18:19-24 22:11-21 23:56-21 27:55-21 29:44-21 34:48-22 46:55-23 50:17-23 52:20-23 53:11-23
Strekktid 05:11 03:45-23 09:23-21 03:52-19 01:45-21 03:59-20 01:49-23 05:04-23 12:07-23 03:22-23 02:03-21 00:51-23
Tid etter +03:51@ +01:47& +06:17@ +02:06@ +00:46& +01:36& +00:38& +02:10& +09:21@ +02:00@ +00:55& +00:15&
24 Sigurd Bonden Kjørsvik, Kongsberg OL 1:04:49 +43:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:10-13 04:18-15 12:09-19 26:09-24 27:38-24 35:45-24 36:22-24 45:37-24 59:07-24 60:03-24 64:20-24 64:49-24
Strekktid 02:10 02:08-17 07:51-19 14:00-23 01:29-16 08:07-24 00:37-1 09:15-24 13:30-24 00:56-1 04:17-24 00:29-1
Tid etter +00:50& +00:10 +04:45@ +12:14@ +00:30& +05:44@ -00:34 +06:21@ +10:44@ -00:26 +03:09@ -00:07
DSQIvar Jevne Arnesen, Hamar OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:52-0 00:00-0 08:26-0 11:06-0 12:21-0 14:41-0 15:53-0 19:03-0 23:13-0 25:51-0 27:23-0 27:59-0
Strekktid 01:52 - - 02:40-0 01:15-11 02:20-0 01:12-0 03:10-0 04:10-0 02:38-0 01:32-0 00:36-5
Tid etter +00:32& - +00:54& +00:16& -00:03 +00:01 +00:16 +01:24& +01:16& +00:24& +00:00
DSQTrygve Heggedal, Kongsberg OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:47-0 06:18-0 13:42-0 18:59-0 21:01-0 25:16-0 31:45-0 38:53-0 49:33-0 00:00-0 57:17-0 58:12-0
Strekktid 02:47 03:31-0 07:24-0 05:17-0 02:02-0 04:15-0 06:29-0 07:08-0 10:40-0 - - 00:55-0
Tid etter +01:27@ +01:33& +04:18@ +03:31@ +01:03@ +01:52& +05:18@ +04:14@ +07:54@ - +00:19&
DSQTobias Kristensen, Larvik OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:01-0 08:34-0 18:30-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 82:16-0 83:10-0
Strekktid 04:01 04:33-0 09:56-0 - - - - - - - - 00:54-0
Tid etter +02:41@ +02:35@ +06:50@ - +00:18&

19.04.11 16:46:02 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Emit