Resultatliste Vestfold 2-dagers 2011 17.04.2011

H11-12N

1 Sindre R Holt, Hedrum OL 13:50 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:51-1 01:50-1 02:51-1 03:55-1 05:07-1 06:38-1 08:20-1 09:40-1 11:58-1 13:10-1 13:50-1
Strekktid 00:51 00:59-1 01:01-1 01:04-1 01:12-1 01:31-1 01:42-2 01:20-1 02:18-2 01:12-1 00:40-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Anders Vestøl, Vegårshei IL 14:51 +01:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:09-2 02:11-2 03:18-2 04:34-2 05:56-2 07:34-2 09:13-2 10:35-2 12:54-2 14:11-2 14:51-2
Strekktid 01:09 01:02-2 01:07-2 01:16-2 01:22-2 01:38-3 01:39-1 01:22-2 02:19-3 01:17-2 00:40-1
Tid etter +00:18& +00:03 +00:06 +00:12# +00:10# +00:07 -00:03 +00:02 +00:01 +00:05 +00:00
3 Eivind Johnsen, Sturla IF 17:23 +03:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:12-6 03:14-6 04:23-5 05:50-6 07:23-5 08:58-4 10:57-3 13:06-3 15:17-3 16:42-3 17:23-3
Strekktid 02:12 01:02-2 01:09-3 01:27-6 01:33-5 01:35-2 01:59-3 02:09-7 02:11-1 01:25-4 00:41-3
Tid etter +01:21@ +00:03 +00:08# +00:23& +00:21& +00:04 +00:17# +00:49& -00:07 +00:13# +00:01
4 Henrik H Horne, Tyrving IL 18:56 +05:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:09-2 02:19-3 03:41-3 04:57-3 06:29-3 08:21-3 11:16-4 13:21-4 16:16-4 17:58-4 18:56-4
Strekktid 01:09 01:10-4 01:22-5 01:16-2 01:32-4 01:52-5 02:55-6 02:05-4 02:55-4 01:42-6 00:58-7
Tid etter +00:18& +00:11# +00:21& +00:12# +00:20& +00:21# +01:13& +00:45& +00:37& +00:30& +00:18&
5 Tengel Glemming Thorsen, Vegårshei IL 18:59 +05:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:19-4 02:36-4 04:00-4 05:17-4 07:18-4 09:11-5 11:46-5 13:48-5 16:58-5 18:16-5 18:59-5
Strekktid 01:19 01:17-5 01:24-6 01:17-4 02:01-7 01:53-6 02:35-4 02:02-3 03:10-5 01:18-3 00:43-4
Tid etter +00:28& +00:18& +00:23& +00:13# +00:49& +00:22# +00:53& +00:42& +00:52& +00:06 +00:03
6 Anders Asbjørnrød, Hedrum OL 21:05 +07:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:23-5 02:54-5 04:23-5 05:49-5 07:35-6 09:59-6 12:48-6 14:53-6 18:15-6 20:11-6 21:05-6
Strekktid 01:23 01:31-7 01:29-7 01:26-5 01:46-6 02:24-7 02:49-5 02:05-4 03:22-6 01:56-7 00:54-6
Tid etter +00:32& +00:32& +00:28& +00:22& +00:34& +00:53& +01:07& +00:45& +01:04& +00:44& +00:14&
7 Henrik Nærestad, Trauma IF 26:32 +12:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:19-7 04:48-7 06:03-7 08:00-7 09:26-7 11:08-7 18:33-7 20:40-7 24:13-7 25:45-7 26:32-7
Strekktid 03:19 01:29-6 01:15-4 01:57-7 01:26-3 01:42-4 07:25-7 02:07-6 03:33-7 01:32-5 00:47-5
Tid etter +02:28@ +00:30& +00:14# +00:53& +00:14# +00:11# +05:43@ +00:47& +01:15& +00:20& +00:07#

19.04.11 16:46:02 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Emit