Resultatliste Vestfold 2-dagers 2011 17.04.2011

D45

1 Unn Hilde Heggedal, Kongsberg OL 26:04 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:47-2 03:24-1 07:37-1 10:33-1 12:46-1 15:12-1 16:35-1 20:00-1 21:49-1 23:27-1 24:34-1 25:21-1 26:04-1
Strekktid 01:47 01:37-1 04:13-1 02:56-1 02:13-4 02:26-2 01:23-1 03:25-2 01:49-1 01:38-1 01:07-2 00:47-1 00:43-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kari Christiansen, Sandefjord OK 27:31 +01:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:35-1 03:25-2 08:02-2 11:13-2 13:23-2 15:42-2 17:16-2 20:13-2 23:10-2 25:01-2 26:01-2 26:49-2 27:31-2
Strekktid 01:35 01:50-6 04:37-3 03:11-2 02:10-3 02:19-1 01:34-3 02:57-1 02:57-19 01:51-4 01:00-1 00:48-3 00:42-2
Tid etter -00:12 +00:13# +00:24 +00:15 -00:03 -00:07 +00:11# -00:28 +01:08& +00:13# -00:07 +00:01 -00:01
3 Tiri Rebård, Sandefjord OK 31:58 +05:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:51-3 04:02-5 09:06-5 12:23-3 15:12-4 17:53-4 19:40-4 23:48-4 26:32-4 28:45-3 30:03-3 31:09-3 31:58-3
Strekktid 01:51 02:11-12 05:04-8 03:17-3 02:49-13 02:41-5 01:47-12 04:08-15 02:44-10 02:13-12 01:18-8 01:06-19 00:49-11
Tid etter +00:04 +00:34& +00:51# +00:21# +00:36& +00:15# +00:24& +00:43# +00:55& +00:35& +00:11# +00:19& +00:06#
4 Beth Nicolaysen, Kongsberg OL 32:09 +06:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:17-8 03:58-3 08:23-3 12:43-5 16:23-5 19:03-5 20:50-5 24:22-5 27:06-5 29:31-5 30:38-4 31:25-4 32:09-4
Strekktid 02:17 01:41-2 04:25-2 04:20-18 03:40-19 02:40-4 01:47-12 03:32-3 02:44-10 02:25-15 01:07-2 00:47-1 00:44-5
Tid etter +00:30& +00:04 +00:12 +01:24& +01:27& +00:14 +00:24& +00:07 +00:55& +00:47& +00:00 +00:00 +00:01
5 Ann Katrin Olsen, Asker SK 32:37 +06:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:07-5 03:58-3 08:40-4 12:24-4 14:47-3 17:38-3 19:20-3 22:52-3 26:27-3 29:19-4 30:57-5 31:53-5 32:37-5
Strekktid 02:07 01:51-7 04:42-4 03:44-10 02:23-7 02:51-8 01:42-6 03:32-3 03:35-28 02:52-22 01:38-19 00:56-8 00:44-5
Tid etter +00:20# +00:14# +00:29# +00:48& +00:10 +00:25# +00:19# +00:07 +01:46& +01:14& +00:31& +00:09# +00:01
6 Mona Strand, Måren OK 33:29 +07:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:14-7 04:29-9 10:02-9 13:42-8 16:52-8 19:48-6 22:06-10 25:52-8 28:04-7 30:13-6 31:27-6 32:29-6 33:29-6
Strekktid 02:14 02:15-14 05:33-15 03:40-8 03:10-14 02:56-11 02:18-23 03:46-7 02:12-2 02:09-9 01:14-6 01:02-17 01:00-29
Tid etter +00:27& +00:38& +01:20& +00:44# +00:57& +00:30# +00:55& +00:21# +00:23# +00:31& +00:07# +00:15& +00:17&
7 Sissel Skovly, Ringerike OL 33:39 +07:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:28-21 05:38-17 11:22-16 14:48-12 17:18-9 20:07-9 21:54-8 25:40-7 28:25-8 30:29-8 31:46-7 32:46-7 33:39-7
Strekktid 03:28 02:10-10 05:44-17 03:26-5 02:30-10 02:49-7 01:47-12 03:46-7 02:45-13 02:04-6 01:17-7 01:00-14 00:53-16
Tid etter +01:41& +00:33& +01:31& +00:30# +00:17# +00:23# +00:24& +00:21# +00:56& +00:26& +00:10# +00:13& +00:10#
8 Ragnhild Hald, Kristiansand OK 34:12 +08:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:19-10 04:29-9 09:41-7 14:04-10 16:28-6 19:52-7 21:39-6 25:27-6 27:49-6 30:17-7 32:12-8 33:18-8 34:12-8
Strekktid 02:19 02:10-10 05:12-12 04:23-20 02:24-8 03:24-19 01:47-12 03:48-9 02:22-5 02:28-19 01:55-26 01:06-19 00:54-19
Tid etter +00:32& +00:33& +00:59# +01:27& +00:11 +00:58& +00:24& +00:23# +00:33& +00:50& +00:48& +00:19& +00:11&
9 Grethe K. Løvald, Asker SK 34:34 +08:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:25-30 07:40-29 12:51-21 16:12-18 18:21-14 21:34-13 23:03-13 27:02-12 29:58-12 31:46-12 32:56-11 33:49-9 34:34-9
Strekktid 05:25 02:15-14 05:11-11 03:21-4 02:09-2 03:13-18 01:29-2 03:59-12 02:56-18 01:48-3 01:10-4 00:53-6 00:45-8
Tid etter +03:38@ +00:38& +00:58# +00:25# -00:04 +00:47& +00:06 +00:34# +01:07& +00:10# +00:03 +00:06# +00:02
10 Heidi Schatvet, Notodden OL 34:40 +08:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:44-16 04:52-13 09:47-8 13:13-7 17:25-10 20:25-10 22:04-9 26:03-9 29:21-11 31:26-11 32:53-10 33:50-10 34:40-10
Strekktid 02:44 02:08-8 04:55-6 03:26-5 04:12-23 03:00-12 01:39-5 03:59-12 03:18-23 02:05-7 01:27-11 00:57-9 00:50-12
Tid etter +00:57& +00:31& +00:42# +00:30# +01:59& +00:34# +00:16# +00:34# +01:29& +00:27& +00:20& +00:10# +00:07#
11 Tove Heimdal, Konnerud IL 35:00 +08:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:10-6 04:27-8 10:12-11 13:54-9 16:31-7 19:57-8 21:49-7 26:31-11 28:51-9 31:12-9 32:51-9 34:00-11 35:00-11
Strekktid 02:10 02:17-17 05:45-18 03:42-9 02:37-12 03:26-20 01:52-17 04:42-21 02:20-4 02:21-14 01:39-21 01:09-24 01:00-29
Tid etter +00:23# +00:40& +01:32& +00:46& +00:24# +01:00& +00:29& +01:17& +00:31& +00:43& +00:32& +00:22& +00:17&
12 Emma Smeland Nygårdseter, Vegårshei IL 35:06 +09:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:47-17 05:17-16 11:11-13 15:30-15 17:50-11 20:56-11 22:41-11 26:17-10 28:54-10 31:20-10 33:11-12 34:13-12 35:06-12
Strekktid 02:47 02:30-19 05:54-20 04:19-17 02:20-5 03:06-14 01:45-9 03:36-5 02:37-8 02:26-17 01:51-25 01:02-17 00:53-16
Tid etter +01:00& +00:53& +01:41& +01:23& +00:07 +00:40& +00:22& +00:11 +00:48& +00:48& +00:44& +00:15& +00:10#
13 Veslemøy Solberg, Konnerud IL 35:51 +09:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:30-13 06:39-20 11:59-18 15:52-17 18:25-15 21:34-13 23:16-14 27:22-13 30:10-13 32:35-13 34:05-13 35:04-13 35:51-13
Strekktid 02:30 04:09-33 05:20-13 03:53-13 02:33-11 03:09-15 01:42-6 04:06-14 02:48-15 02:25-15 01:30-15 00:59-12 00:47-9
Tid etter +00:43& +02:32@ +01:07& +00:57& +00:20# +00:43& +00:19# +00:41# +00:59& +00:47& +00:23& +00:12& +00:04
14 Anne Lofthus, Lillehammer OK 36:19 +10:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:21-11 04:10-6 09:12-6 12:56-6 18:13-13 21:08-12 22:46-12 28:08-15 30:56-15 33:05-14 34:28-14 35:28-14 36:19-14
Strekktid 02:21 01:49-4 05:02-7 03:44-10 05:17-30 02:55-10 01:38-4 05:22-29 02:48-15 02:09-9 01:23-10 01:00-14 00:51-15
Tid etter +00:34& +00:12# +00:49# +00:48& +03:04@ +00:29# +00:15# +01:57& +00:59& +00:31& +00:16# +00:13& +00:08#
15 Marianne Hjermstad, Fossum IF 36:36 +10:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:31-14 04:42-11 10:17-12 15:18-13 18:53-16 21:56-16 24:54-18 28:30-17 31:32-17 33:40-16 35:01-15 35:52-15 36:36-15
Strekktid 02:31 02:11-12 05:35-16 05:01-25 03:35-17 03:03-13 02:58-30 03:36-5 03:02-22 02:08-8 01:21-9 00:51-4 00:44-5
Tid etter +00:44& +00:34& +01:22& +02:05& +01:22& +00:37& +01:35@ +00:11 +01:13& +00:30& +00:14# +00:04 +00:01
16 Hilde Rosenvold, Porsgrunn OL 37:07 +11:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:29-23 07:44-30 13:09-22 16:59-19 19:23-18 22:32-18 24:14-16 28:28-16 31:16-16 33:34-15 35:05-16 36:11-16 37:07-16
Strekktid 03:29 04:15-34 05:25-14 03:50-12 02:24-8 03:09-15 01:42-6 04:14-17 02:48-15 02:18-13 01:31-16 01:06-19 00:56-25
Tid etter +01:42& +02:38@ +01:12& +00:54& +00:11 +00:43& +00:19# +00:49# +00:59& +00:40& +00:24& +00:19& +00:13&
17 Kjersti Narum, Vallset/Stange OL 38:29 +12:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:06-4 04:14-7 10:05-10 14:25-11 18:03-12 21:34-13 23:20-15 27:35-14 30:34-14 35:03-17 36:32-17 37:32-17 38:29-17
Strekktid 02:06 02:08-8 05:51-19 04:20-18 03:38-18 03:31-22 01:46-11 04:15-18 02:59-21 04:29-30 01:29-14 01:00-14 00:57-27
Tid etter +00:19# +00:31& +01:38& +01:24& +01:25& +01:05& +00:23& +00:50# +01:10& +02:51@ +00:22& +00:13& +00:14&
18 Siv Johanne Moen, Nydalens SK 38:52 +12:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:01-32 07:46-31 13:40-24 17:07-20 19:27-19 22:18-17 24:14-16 31:24-19 33:37-19 35:24-18 36:59-18 37:58-18 38:52-18
Strekktid 06:01 01:45-3 05:54-20 03:27-7 02:20-5 02:51-8 01:56-18 07:10-33 02:13-3 01:47-2 01:35-18 00:59-12 00:54-19
Tid etter +04:14@ +00:08 +01:41& +00:31# +00:07 +00:25# +00:33& +03:45@ +00:24# +00:09 +00:28& +00:12& +00:11&
19 Anita Sørensen Drage, Kongsberg OL 39:15 +13:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:07-26 07:32-28 13:44-25 18:44-23 22:33-23 25:45-21 27:34-20 31:29-20 33:53-20 36:03-20 37:31-20 38:28-20 39:15-19
Strekktid 04:07 03:25-29 06:12-22 05:00-24 03:49-20 03:12-17 01:49-16 03:55-11 02:24-6 02:10-11 01:28-13 00:57-9 00:47-9
Tid etter +02:20@ +01:48@ +01:59& +02:04& +01:36& +00:46& +00:26& +00:30# +00:35& +00:32& +00:21& +00:10# +00:04
20 Gyrid Løvli, Asker SK 39:20 +13:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:34-15 04:49-12 11:26-17 15:27-14 19:21-17 22:49-19 24:54-18 29:40-18 32:11-18 35:32-19 37:11-19 38:19-19 39:20-20
Strekktid 02:34 02:15-14 06:37-25 04:01-14 03:54-22 03:28-21 02:05-20 04:46-22 02:31-7 03:21-25 01:39-21 01:08-23 01:01-32
Tid etter +00:47& +00:38& +02:24& +01:05& +01:41& +01:02& +00:42& +01:21& +00:42& +01:43@ +00:32& +00:21& +00:18&
21 Hanne Rådstoga, Asker SK 42:09 +16:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:21-29 07:10-27 12:15-20 20:45-28 22:49-24 26:38-23 28:23-21 32:31-21 35:13-21 39:09-22 40:22-21 41:19-21 42:09-21
Strekktid 05:21 01:49-4 05:05-9 08:30-33 02:04-1 03:49-26 01:45-9 04:08-15 02:42-9 03:56-27 01:13-5 00:57-9 00:50-12
Tid etter +03:34@ +00:12# +00:52# +05:34@ -00:09 +01:23& +00:22& +00:43# +00:53& +02:18@ +00:06 +00:10# +00:07#
22 Marianne Arnesen, Asker SK 42:40 +16:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:21-11 04:58-14 11:14-14 15:51-16 22:30-22 26:05-22 28:28-22 32:59-22 35:56-22 38:47-21 40:33-22 41:44-22 42:40-22
Strekktid 02:21 02:37-21 06:16-23 04:37-22 06:39-32 03:35-24 02:23-24 04:31-19 02:57-19 02:51-21 01:46-23 01:11-27 00:56-25
Tid etter +00:34& +01:00& +02:03& +01:41& +04:26@ +01:09& +01:00& +01:06& +01:08& +01:13& +00:39& +00:24& +00:13&
23 Inger Styrvold, Porsgrunn OL 44:27 +18:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:32-28 06:49-23 13:47-26 17:54-22 21:19-21 25:37-20 29:51-24 34:56-24 37:40-23 40:46-23 42:19-23 43:28-23 44:27-23
Strekktid 04:32 02:17-17 06:58-28 04:07-15 03:25-15 04:18-32 04:14-32 05:05-25 02:44-10 03:06-23 01:33-17 01:09-24 00:59-28
Tid etter +02:45@ +00:40& +02:45& +01:11& +01:12& +01:52& +02:51@ +01:40& +00:55& +01:28& +00:26& +00:22& +00:16&
24 Margrete Engzelius, Asker SK 47:00 +20:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:18-9 05:02-15 11:20-15 17:13-21 20:42-20 29:10-26 31:18-26 36:07-25 39:27-25 43:13-25 44:59-24 46:06-24 47:00-24
Strekktid 02:18 02:44-22 06:18-24 05:53-27 03:29-16 08:28-34 02:08-21 04:49-23 03:20-24 03:46-26 01:46-23 01:07-22 00:54-19
Tid etter +00:31& +01:07& +02:05& +02:57@ +01:16& +06:02@ +00:45& +01:24& +01:31& +02:08@ +00:39& +00:20& +00:11&
25 Randi Nicolaisen, Asker SK 47:47 +21:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:57-18 06:49-23 14:51-30 19:47-26 24:07-26 28:01-25 31:14-25 36:20-26 39:52-26 43:11-24 45:31-25 46:53-26 47:47-25
Strekktid 02:57 03:52-32 08:02-33 04:56-23 04:20-24 03:54-27 03:13-31 05:06-26 03:32-27 03:19-24 02:20-33 01:22-30 00:54-19
Tid etter +01:10& +02:15@ +03:49& +02:00& +02:07& +01:28& +01:50@ +01:41& +01:43& +01:41@ +01:13@ +00:35& +00:11&
26 Lill-Ann Torp, Sandefjord OK 47:51 +21:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:31-24 06:18-19 14:07-28 19:38-25 23:30-25 27:04-24 29:27-23 34:22-23 37:50-24 43:22-26 45:32-26 46:47-25 47:51-26
Strekktid 03:31 02:47-24 07:49-31 05:31-26 03:52-21 03:34-23 02:23-24 04:55-24 03:28-26 05:32-33 02:10-31 01:15-28 01:04-33
Tid etter +01:44& +01:10& +03:36& +02:35& +01:39& +01:08& +01:00& +01:30& +01:39& +03:54@ +01:03& +00:28& +00:21&
27 Kari Madslien, Nydalens SK 48:02 +21:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:16-27 07:01-26 12:08-19 19:01-24 27:56-32 30:29-29 32:30-28 37:46-28 42:35-28 45:02-27 46:29-27 47:21-27 48:02-27
Strekktid 04:16 02:45-23 05:07-10 06:53-28 08:55-34 02:33-3 02:01-19 05:16-28 04:49-32 02:27-18 01:27-11 00:52-5 00:41-1
Tid etter +02:29@ +01:08& +00:54# +03:57@ +06:42@ +00:07 +00:38& +01:51& +03:00@ +00:49& +00:20& +00:05# -00:02
28 Anne Kristine Norderud, Tyrving IL 49:57 +23:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:30-31 08:37-32 15:23-31 22:59-32 27:32-31 31:13-31 33:40-30 38:20-29 42:44-29 45:29-28 47:32-28 48:57-28 49:57-28
Strekktid 05:30 03:07-26 06:46-26 07:36-31 04:33-25 03:41-25 02:27-26 04:40-20 04:24-31 02:45-20 02:03-28 01:25-31 01:00-29
Tid etter +03:43@ +01:30& +02:33& +04:40@ +02:20@ +01:15& +01:04& +01:15& +02:35@ +01:07& +00:56& +00:38& +00:17&
29 Wenche Gjesdal, Varegg Fleridrett 51:35 +25:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:52-25 06:52-25 16:55-33 21:02-30 27:31-30 31:28-32 33:43-32 38:58-30 43:19-31 47:21-31 49:20-29 50:41-29 51:35-29
Strekktid 03:52 03:00-25 10:03-34 04:07-15 06:29-31 03:57-28 02:15-22 05:15-27 04:21-30 04:02-29 01:59-27 01:21-29 00:54-19
Tid etter +02:05@ +01:23& +05:50@ +01:11& +04:16@ +01:31& +00:52& +01:50& +02:32@ +02:24@ +00:52& +00:34& +00:11&
30 Ellen Grønlund, Ringerike OL 52:00 +25:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:17-20 06:43-21 14:04-27 22:15-31 26:53-29 31:07-30 33:41-31 39:24-31 43:18-30 47:16-30 49:33-30 51:05-30 52:00-30
Strekktid 03:17 03:26-30 07:21-29 08:11-32 04:38-26 04:14-31 02:34-27 05:43-31 03:54-29 03:58-28 02:17-32 01:32-32 00:55-24
Tid etter +01:30& +01:49@ +03:08& +05:15@ +02:25@ +01:48& +01:11& +02:18& +02:05@ +02:20@ +01:10@ +00:45& +00:12&
31 Kristine H Horne, Tyrving IL 52:58 +26:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:08-33 08:42-33 16:22-32 20:58-29 25:36-28 29:36-27 32:11-27 37:35-27 40:59-27 46:22-29 50:21-31 51:54-31 52:58-31
Strekktid 06:08 02:34-20 07:40-30 04:36-21 04:38-26 04:00-29 02:35-28 05:24-30 03:24-25 05:23-32 03:59-34 01:33-33 01:04-33
Tid etter +04:21@ +00:57& +03:27& +01:40& +02:25@ +01:34& +01:12& +01:59& +01:35& +03:45@ +02:52@ +00:46& +00:21&
32 Anne Madslien, Nydalens SK 58:32 +32:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 17:15-34 20:53-34 25:41-34 33:01-34 38:04-34 40:52-34 46:45-34 50:33-34 53:20-34 55:16-32 56:54-32 57:49-32 58:32-32
Strekktid 17:15 03:38-31 04:48-5 07:20-30 05:03-29 02:48-6 05:53-34 03:48-9 02:47-14 01:56-5 01:38-19 00:55-7 00:43-3
Tid etter +15:28@ +02:01@ +00:35# +04:24@ +02:50@ +00:22# +04:30@ +00:23# +00:58& +00:18# +00:31& +00:08# +00:00
33 Line Telje Høydal, Nydalens SK 1:01:07 +35:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:28-21 06:46-22 14:42-29 23:24-33 32:11-33 36:15-33 41:22-33 47:13-33 52:27-32 57:01-33 59:07-33 60:17-33 61:07-33
Strekktid 03:28 03:18-28 07:56-32 08:42-34 08:47-33 04:04-30 05:07-33 05:51-32 05:14-33 04:34-31 02:06-29 01:10-26 00:50-12
Tid etter +01:41& +01:41@ +03:43& +05:46@ +06:34@ +01:38& +03:44@ +02:26& +03:25@ +02:56@ +00:59& +00:23& +00:07#
34 Anna Göhlman, Tyrving IL 1:15:12 +49:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:58-19 06:15-18 13:09-22 20:10-27 25:04-27 30:03-28 32:56-29 40:40-32 52:54-33 70:34-34 72:43-34 74:19-34 75:12-34
Strekktid 02:58 03:17-27 06:54-27 07:01-29 04:54-28 04:59-33 02:53-29 07:44-34 12:14-34 17:40-34 02:09-30 01:36-34 00:53-16
Tid etter +01:11& +01:40@ +02:41& +04:05@ +02:41@ +02:33@ +01:30@ +04:19@ +10:25@ +16:02@ +01:02& +00:49@ +00:10#
DSQHilde Storløkken, Kongsberg OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:11-0 04:14-7 09:36-0 15:03-0 00:00-0 21:06-0 23:01-0 29:02-0 33:37-19 36:23-0 38:10-0 39:28-0 40:21-0
Strekktid 02:11 02:03-0 05:22-0 05:27-0 - - 01:55-0 06:01-0 04:35-0 02:46-0 01:47-0 01:18-0 00:53-16
Tid etter +00:24# +00:26& +01:09& +02:31& - +00:32& +02:36& +02:46@ +01:08& +00:40& +00:31& +00:10#

19.04.11 16:46:01 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Emit