Resultatliste Vestfold 2-dagers 2011 17.04.2011

D35

1 Liv Schjerven, Lardal OL 37:23 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:37-2 03:44-1 08:10-1 10:55-1 12:57-1 14:52-1 16:28-1 19:28-1 21:02-1 24:36-1 26:49-1 28:46-1 30:50-1 32:23-1 34:38-1 35:47-1 36:36-1 37:23-1
Strekktid 02:37 01:07-1 04:26-1 02:45-2 02:02-4 01:55-5 01:36-2 03:00-1 01:34-1 03:34-1 02:13-2 01:57-6 02:04-3 01:33-4 02:15-4 01:09-1 00:49-1 00:47-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Mariann Arvensen, Sandefjord OK 42:50 +05:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:33-1 04:59-3 09:51-3 13:26-3 15:27-3 17:06-3 19:59-3 24:10-3 25:54-3 29:37-3 32:41-3 33:54-3 35:07-3 38:06-3 39:40-2 40:58-2 42:00-2 42:50-2
Strekktid 02:33 02:26-5 04:52-3 03:35-5 02:01-2 01:39-3 02:53-6 04:11-5 01:44-3 03:43-2 03:04-4 01:13-1 01:13-1 02:59-6 01:34-1 01:18-4 01:02-4 00:50-7
Tid etter -00:04 +01:19@ +00:26 +00:50& -00:01 -00:16 +01:17& +01:11& +00:10# +00:09 +00:51& -00:44 -00:51 +01:26& -00:41 +00:09# +00:13& +00:03
3 Milda Øhlckers, Tyrving IL 44:09 +06:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:50-3 04:02-2 09:00-2 11:22-2 13:46-2 15:24-2 16:55-2 19:59-2 21:37-2 25:42-2 28:50-2 30:25-2 32:38-2 36:21-2 39:40-2 42:20-3 43:21-3 44:09-3
Strekktid 02:50 01:12-2 04:58-5 02:22-1 02:24-5 01:38-2 01:31-1 03:04-2 01:38-2 04:05-4 03:08-5 01:35-4 02:13-5 03:43-7 03:19-7 02:40-7 01:01-3 00:48-4
Tid etter +00:13 +00:05 +00:32# -00:23 +00:22# -00:17 -00:05 +00:04 +00:04 +00:31# +00:55& -00:22 +00:09 +02:10@ +01:04& +01:31@ +00:12# +00:01
4 Kari Strand, Lierbygda OL 47:28 +10:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:59-4 06:40-5 12:27-5 17:57-5 19:52-5 21:31-5 23:43-5 26:57-4 29:39-4 34:54-5 37:09-4 38:42-4 39:57-4 41:25-4 44:30-4 45:44-4 46:41-4 47:28-4
Strekktid 02:59 03:41-7 05:47-7 05:30-6 01:55-1 01:39-3 02:12-4 03:14-3 02:42-7 05:15-7 02:15-3 01:33-3 01:15-2 01:28-3 03:05-6 01:14-3 00:57-2 00:47-2
Tid etter +00:22# +02:34@ +01:21& +02:45& -00:07 -00:16 +00:36& +00:14 +01:08& +01:41& +00:02 -00:24 -00:49 -00:05 +00:50& +00:05 +00:08# +00:00
5 Mona Holte, Porsgrunn OL 48:28 +11:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 07:20-6 08:55-6 13:47-6 20:09-6 22:10-6 23:38-6 26:54-6 30:28-6 32:27-6 36:18-6 38:14-5 39:41-5 42:28-5 43:19-5 45:29-5 46:39-5 47:43-5 48:28-5
Strekktid 07:20 01:35-3 04:52-3 06:22-7 02:01-2 01:28-1 03:16-7 03:34-4 01:59-4 03:51-3 01:56-1 01:27-2 02:47-6 00:51-1 02:10-3 01:10-2 01:04-6 00:45-1
Tid etter +04:43@ +00:28& +00:26 +03:37@ -00:01 -00:27 +01:40@ +00:34# +00:25& +00:17 -00:17 -00:30 +00:43& -00:42 -00:05 +00:01 +00:15& -00:02
6 Hanne Kobernus, Lillomarka OL 52:58 +15:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:32-5 06:25-4 11:56-4 15:18-4 18:27-4 20:49-4 22:41-4 27:00-5 29:40-5 34:23-4 38:51-6 40:45-6 44:04-6 46:14-6 49:04-6 51:01-6 52:10-6 52:58-6
Strekktid 03:32 02:53-6 05:31-6 03:22-4 03:09-7 02:22-7 01:52-3 04:19-6 02:40-6 04:43-6 04:28-7 01:54-5 03:19-7 02:10-5 02:50-5 01:57-6 01:09-7 00:48-4
Tid etter +00:55& +01:46@ +01:05# +00:37# +01:07& +00:27# +00:16# +01:19& +01:06& +01:09& +02:15@ -00:03 +01:15& +00:37& +00:35& +00:48& +00:20& +00:01
7 Kristin Sødenå Eger, Kongsberg OL 56:15 +18:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 12:03-7 14:14-7 18:54-7 21:48-7 24:12-7 26:21-7 29:03-7 33:41-7 35:53-7 40:17-7 43:28-7 47:45-7 49:54-7 51:08-7 53:05-7 54:23-7 55:26-7 56:15-7
Strekktid 12:03 02:11-4 04:40-2 02:54-3 02:24-5 02:09-6 02:42-5 04:38-7 02:12-5 04:24-5 03:11-6 04:17-7 02:09-4 01:14-2 01:57-2 01:18-4 01:03-5 00:49-6
Tid etter +09:26@ +01:04& +00:14 +00:09 +00:22# +00:14# +01:06& +01:38& +00:38& +00:50# +00:58& +02:20@ +00:05 -00:19 -00:18 +00:09# +00:14& +00:02

19.04.11 16:45:59 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Emit