Resultatliste Vestfold 2-dagers 2011 17.04.2011

D21

1 Bodil Holmström, NTNUI 29:57 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:30-1 02:54-1 06:01-1 07:52-1 09:17-1 10:48-1 12:32-1 14:24-1 16:39-1 18:35-1 20:16-1 22:44-1 24:26-1 26:17-1 27:33-1 28:37-1 29:19-1 29:57-1
Strekktid 01:30 01:24-1 03:07-1 01:51-2 01:25-1 01:31-3 01:44-1 01:52-3 02:15-2 01:56-2 01:41-1 02:28-1 01:42-1 01:51-15 01:16-4 01:04-2 00:42-1 00:38-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Tone Lye, Tyrving IL 33:35 +03:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:45-4 03:25-2 06:39-2 08:28-2 10:20-2 11:46-2 13:43-2 15:45-2 17:59-2 19:57-2 23:15-2 25:57-2 28:11-2 29:54-2 30:54-2 32:05-2 32:52-2 33:35-2
Strekktid 01:45 01:40-7 03:14-2 01:49-1 01:52-13 01:26-1 01:57-4 02:02-6 02:14-1 01:58-3 03:18-16 02:42-3 02:14-8 01:43-10 01:00-1 01:11-6 00:47-2 00:43-10
Tid etter +00:15# +00:16# +00:07 -00:02 +00:27& -00:05 +00:13# +00:10 -00:01 +00:02 +01:37& +00:14 +00:32& -00:08 -00:16 +00:07# +00:05# +00:05#
3 Christina Maria Kasin, Kongsberg OL 34:59 +05:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:08-9 04:15-11 08:24-10 10:34-9 12:13-7 13:47-7 16:34-6 18:29-6 20:52-6 23:35-7 25:19-6 27:49-5 29:34-4 30:52-3 32:18-3 33:25-3 34:16-3 34:59-3
Strekktid 02:08 02:07-19 04:09-13 02:10-10 01:39-4 01:34-4 02:47-10 01:55-4 02:23-4 02:43-20 01:44-2 02:30-2 01:45-2 01:18-3 01:26-7 01:07-3 00:51-9 00:43-10
Tid etter +00:38& +00:43& +01:02& +00:19# +00:14# +00:03 +01:03& +00:03 +00:08 +00:47& +00:03 +00:02 +00:03 -00:33 +00:10# +00:03 +00:09# +00:05#
4 Lone Molstad, Gjø-Vard OL 35:54 +05:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:48-5 03:33-5 07:35-6 09:44-6 11:20-6 13:08-6 15:04-3 17:15-3 19:52-4 21:56-4 24:06-4 27:07-3 29:30-3 30:59-4 32:31-4 34:21-4 35:12-4 35:54-4
Strekktid 01:48 01:45-11 04:02-12 02:09-9 01:36-3 01:48-12 01:56-3 02:11-10 02:37-13 02:04-6 02:10-8 03:01-6 02:23-10 01:29-5 01:32-10 01:50-24 00:51-9 00:42-7
Tid etter +00:18# +00:21# +00:55& +00:18# +00:11# +00:17# +00:12# +00:19# +00:22# +00:08 +00:29& +00:33# +00:41& -00:22 +00:16# +00:46& +00:09# +00:04#
5 Ingvild Gjessing, Bækkelagets SK 36:36 +06:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:41-3 03:27-4 07:28-5 09:32-5 11:16-5 12:46-5 15:37-5 17:28-5 19:51-3 22:55-5 24:47-5 27:38-4 29:47-5 32:26-5 33:39-5 34:56-5 35:45-5 36:36-5
Strekktid 01:41 01:46-12 04:01-11 02:04-6 01:44-8 01:30-2 02:51-12 01:51-2 02:23-4 03:04-24 01:52-4 02:51-4 02:09-4 02:39-25 01:13-2 01:17-8 00:49-6 00:51-22
Tid etter +00:11# +00:22& +00:54& +00:13# +00:19# -00:01 +01:07& -00:01 +00:08 +01:08& +00:11# +00:23# +00:27& +00:48& -00:03 +00:13# +00:07# +00:13&
6 Marte Grande Østby, Porsgrunn OL 37:03 +07:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:32-2 03:25-2 07:08-4 09:07-4 10:55-4 12:39-4 15:27-4 17:24-4 19:55-5 21:47-3 23:44-3 28:03-6 30:30-6 32:37-6 34:30-6 35:38-6 36:25-6 37:03-6
Strekktid 01:32 01:53-14 03:43-6 01:59-5 01:48-10 01:44-9 02:48-11 01:57-5 02:31-10 01:52-1 01:57-5 04:19-19 02:27-11 02:07-20 01:53-18 01:08-4 00:47-2 00:38-1
Tid etter +00:02 +00:29& +00:36# +00:08 +00:23& +00:13# +01:04& +00:05 +00:16# -00:04 +00:16# +01:51& +00:45& +00:16# +00:37& +00:04 +00:05# +00:00
7 Ingrid Bronebakk, Bækkelagets SK 38:20 +08:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:02-17 04:45-16 09:04-15 11:20-12 13:24-12 15:00-11 16:52-7 19:00-7 21:25-7 23:24-6 25:54-7 29:18-8 31:45-7 33:31-7 35:30-7 36:44-7 37:37-7 38:20-7
Strekktid 03:02 01:43-8 04:19-18 02:16-12 02:04-17 01:36-6 01:52-2 02:08-9 02:25-7 01:59-5 02:30-10 03:24-11 02:27-11 01:46-12 01:59-22 01:14-7 00:53-16 00:43-10
Tid etter +01:32@ +00:19# +01:12& +00:25# +00:39& +00:05 +00:08 +00:16# +00:10 +00:03 +00:49& +00:56& +00:45& -00:05 +00:43& +00:10# +00:11& +00:05#
8 Helen Palmer, Wing OK 39:10 +09:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:59-8 03:37-6 06:59-3 08:57-3 10:27-3 12:06-3 17:15-8 19:18-8 22:07-8 24:23-8 26:21-9 31:15-10 33:25-9 34:38-8 36:13-8 37:35-8 38:25-8 39:10-8
Strekktid 01:59 01:38-5 03:22-3 01:58-4 01:30-2 01:39-8 05:09-23 02:03-8 02:49-19 02:16-11 01:58-6 04:54-24 02:10-6 01:13-1 01:35-14 01:22-14 00:50-8 00:45-16
Tid etter +00:29& +00:14# +00:15 +00:07 +00:05 +00:08 +03:25@ +00:11 +00:34& +00:20# +00:17# +02:26& +00:28& -00:38 +00:19# +00:18& +00:08# +00:07#
9 Mari J. Helgerud, Kongsberg OL 39:18 +09:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:09-21 05:48-19 10:06-20 12:31-19 14:22-18 15:57-17 17:56-12 20:15-12 22:40-11 24:57-11 26:56-10 30:50-9 32:53-8 34:43-9 36:19-9 37:39-9 38:33-9 39:18-9
Strekktid 04:09 01:39-6 04:18-17 02:25-16 01:51-12 01:35-5 01:59-6 02:19-15 02:25-7 02:17-12 01:59-7 03:54-16 02:03-3 01:50-14 01:36-16 01:20-12 00:54-17 00:45-16
Tid etter +02:39@ +00:15# +01:11& +00:34& +00:26& +00:04 +00:15# +00:27# +00:10 +00:21# +00:18# +01:26& +00:21# -00:01 +00:20& +00:16# +00:12& +00:07#
10 Maria Jonsson, Nydalens SK 39:41 +09:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:31-16 04:26-14 08:37-12 11:48-17 13:30-13 15:07-12 18:43-15 20:45-14 23:10-14 25:08-12 28:10-12 31:42-12 34:13-11 35:42-11 37:08-11 38:07-10 38:56-10 39:41-10
Strekktid 02:31 01:55-15 04:11-15 03:11-21 01:42-7 01:37-7 03:36-19 02:02-6 02:25-7 01:58-3 03:02-14 03:32-12 02:31-13 01:29-5 01:26-7 00:59-1 00:49-6 00:45-16
Tid etter +01:01& +00:31& +01:04& +01:20& +00:17# +00:06 +01:52@ +00:10 +00:10 +00:02 +01:21& +01:04& +00:49& -00:22 +00:10# -00:05 +00:07# +00:07#
11 Helene Nalum Olsen, Ås-UMB Orientering 39:44 +09:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:26-19 04:56-17 08:47-14 10:44-11 12:30-10 14:34-10 17:39-11 19:55-10 23:00-12 25:18-13 28:05-11 31:20-11 33:37-10 35:21-10 36:53-10 38:10-11 39:01-11 39:44-11
Strekktid 03:26 01:30-3 03:51-7 01:57-3 01:46-9 02:04-19 03:05-13 02:16-12 03:05-24 02:18-14 02:47-12 03:15-8 02:17-9 01:44-11 01:32-10 01:17-8 00:51-9 00:43-10
Tid etter +01:56@ +00:06 +00:44# +00:06 +00:21# +00:33& +01:21& +00:24# +00:50& +00:22# +01:06& +00:47& +00:35& -00:07 +00:16# +00:13# +00:09# +00:05#
12 Toril Nes, Ås-UMB Orientering 41:10 +11:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:09-10 03:56-7 07:53-7 10:15-7 12:13-7 14:07-8 17:38-10 19:55-10 22:26-10 24:35-9 26:20-8 29:17-7 34:31-12 36:28-12 37:55-12 39:37-12 40:28-12 41:10-12
Strekktid 02:09 01:47-13 03:57-9 02:22-15 01:58-16 01:54-16 03:31-18 02:17-14 02:31-10 02:09-7 01:45-3 02:57-5 05:14-27 01:57-17 01:27-9 01:42-22 00:51-9 00:42-7
Tid etter +00:39& +00:23& +00:50& +00:31& +00:33& +00:23& +01:47@ +00:25# +00:16# +00:13# +00:04 +00:29# +03:32@ +00:06 +00:11# +00:38& +00:09# +00:04#
13 Silje Kristiansen, Kristiansand OK 42:52 +12:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:48-5 03:57-9 08:14-8 10:21-8 12:57-11 15:13-13 18:40-14 21:09-15 23:49-15 26:22-15 29:45-13 34:08-13 36:41-13 38:14-13 39:48-13 41:08-13 42:03-13 42:52-13
Strekktid 01:48 02:09-21 04:17-16 02:07-7 02:36-22 02:16-20 03:27-16 02:29-19 02:40-15 02:33-19 03:23-17 04:23-20 02:33-14 01:33-8 01:34-12 01:20-12 00:55-19 00:49-21
Tid etter +00:18# +00:45& +01:10& +00:16# +01:11& +00:45& +01:43& +00:37& +00:25# +00:37& +01:42@ +01:55& +00:51& -00:18 +00:18# +00:16# +00:13& +00:11&
14 Kari Strand, Kongsberg OL 43:52 +13:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:13-13 03:56-7 08:28-11 10:36-10 12:17-9 14:10-9 18:46-16 21:18-16 24:18-16 27:15-17 30:02-14 34:28-14 37:32-15 39:06-15 40:41-15 42:03-14 42:58-14 43:52-14
Strekktid 02:13 01:43-8 04:32-22 02:08-8 01:41-6 01:53-15 04:36-22 02:32-22 03:00-22 02:57-23 02:47-12 04:26-21 03:04-21 01:34-9 01:35-14 01:22-14 00:55-19 00:54-24
Tid etter +00:43& +00:19# +01:25& +00:17# +00:16# +00:22# +02:52@ +00:40& +00:45& +01:01& +01:06& +01:58& +01:22& -00:17 +00:19# +00:18& +00:13& +00:16&
15 Natalia Dimitrova, Nydalens SK 44:16 +14:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:09-10 05:50-20 09:22-18 11:42-15 13:50-16 15:37-15 17:34-9 19:50-9 22:11-9 24:41-10 32:37-18 36:40-17 38:53-17 40:06-17 41:21-16 42:47-16 43:35-15 44:16-15
Strekktid 02:09 03:41-27 03:32-4 02:20-14 02:08-18 01:47-11 01:57-4 02:16-12 02:21-3 02:30-18 07:56-26 04:03-17 02:13-7 01:13-1 01:15-3 01:26-19 00:48-4 00:41-4
Tid etter +00:39& +02:17@ +00:25# +00:29& +00:43& +00:16# +00:13# +00:24# +00:06 +00:34& +06:15@ +01:35& +00:31& -00:38 -00:01 +00:22& +00:06# +00:03
16 Ida Tangen, Nydalens SK 44:29 +14:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:25-18 05:02-18 09:25-19 11:40-14 13:30-13 15:15-14 21:12-20 23:37-20 26:20-19 28:30-19 31:16-16 34:35-15 37:22-14 38:54-14 40:39-14 42:41-15 43:44-16 44:29-16
Strekktid 03:25 01:37-4 04:23-19 02:15-11 01:50-11 01:45-10 05:57-25 02:25-18 02:43-17 02:10-10 02:46-11 03:19-9 02:47-19 01:32-7 01:45-17 02:02-26 01:03-24 00:45-16
Tid etter +01:55@ +00:13# +01:16& +00:24# +00:25& +00:14# +04:13@ +00:33& +00:28# +00:14# +01:05& +00:51& +01:05& -00:19 +00:29& +00:58& +00:21& +00:07#
17 Marit Isachsen, Asker SK 45:04 +15:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:58-7 04:00-10 08:23-9 11:38-13 13:54-17 15:51-16 18:08-13 20:31-13 23:07-13 25:34-14 31:11-15 35:16-16 37:50-16 39:55-16 41:48-17 43:31-17 44:23-17 45:04-17
Strekktid 01:58 02:02-18 04:23-19 03:15-22 02:16-20 01:57-18 02:17-8 02:23-17 02:36-12 02:27-16 05:37-22 04:05-18 02:34-15 02:05-18 01:53-18 01:43-23 00:52-14 00:41-4
Tid etter +00:28& +00:38& +01:16& +01:24& +00:51& +00:26& +00:33& +00:31& +00:21# +00:31& +03:56@ +01:37& +00:52& +00:14# +00:37& +00:39& +00:10# +00:03
18 Julie Finsrud Lande, Eidskog OL 46:55 +16:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:26-15 04:21-12 09:13-17 11:42-15 13:39-15 16:05-18 19:51-17 22:04-17 24:45-17 26:54-16 31:23-17 36:57-19 40:02-19 42:21-19 43:55-18 45:21-19 46:13-18 46:55-18
Strekktid 02:26 01:55-15 04:52-24 02:29-17 01:57-15 02:26-24 03:46-20 02:13-11 02:41-16 02:09-7 04:29-19 05:34-26 03:05-22 02:19-21 01:34-12 01:26-19 00:52-14 00:42-7
Tid etter +00:56& +00:31& +01:45& +00:38& +00:32& +00:55& +02:02@ +00:21# +00:26# +00:13# +02:48@ +03:06@ +01:23& +00:28& +00:18# +00:22& +00:10# +00:04#
19 Mari Jevne Arnesen, NTNUI 47:10 +17:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 05:21-23 07:04-22 11:29-21 14:24-21 16:04-21 17:55-21 21:08-19 22:57-18 25:52-18 28:21-18 33:23-19 36:55-18 39:40-18 42:04-18 44:00-19 45:17-18 46:18-19 47:10-19
Strekktid 05:21 01:43-8 04:25-21 02:55-19 01:40-5 01:51-13 03:13-14 01:49-1 02:55-21 02:29-17 05:02-21 03:32-12 02:45-18 02:24-23 01:56-21 01:17-8 01:01-23 00:52-23
Tid etter +03:51@ +00:19# +01:18& +01:04& +00:15# +00:20# +01:29& -00:03 +00:40& +00:33& +03:21@ +01:04& +01:03& +00:33& +00:40& +00:13# +00:19& +00:14&
20 Karoline Andersen, Asker SK 49:14 +19:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 08:42-27 10:40-27 14:34-26 16:50-26 19:02-24 21:25-24 23:53-22 26:13-22 28:50-22 30:59-22 35:39-20 39:14-20 43:07-20 45:00-20 46:18-20 47:42-20 48:33-20 49:14-20
Strekktid 08:42 01:58-17 03:54-8 02:16-12 02:12-19 02:23-22 02:28-9 02:20-16 02:37-13 02:09-7 04:40-20 03:35-14 03:53-24 01:53-16 01:18-5 01:24-17 00:51-9 00:41-4
Tid etter +07:12@ +00:34& +00:47& +00:25# +00:47& +00:52& +00:44& +00:28# +00:22# +00:13# +02:59@ +01:07& +02:11@ +00:02 +00:02 +00:20& +00:09# +00:03
21 Mila Zaharinova, Oppsal IF Orientering 49:44 +19:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 05:58-24 08:06-24 12:05-22 15:22-22 17:38-22 19:33-22 25:03-24 27:48-23 30:36-23 34:14-23 37:17-22 40:58-22 43:37-22 45:03-21 46:58-22 48:07-21 49:05-21 49:44-21
Strekktid 05:58 02:08-20 03:59-10 03:17-23 02:16-20 01:55-17 05:30-24 02:45-23 02:48-18 03:38-25 03:03-15 03:41-15 02:39-16 01:26-4 01:55-20 01:09-5 00:58-22 00:39-3
Tid etter +04:28@ +00:44& +00:52& +01:26& +00:51& +00:24& +03:46@ +00:53& +00:33# +01:42& +01:22& +01:13& +00:57& -00:25 +00:39& +00:05 +00:16& +00:01
22 Lise Østlid Bagstevold, Kongsberg OL 49:52 +19:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:13-13 04:31-15 08:40-13 12:55-20 14:47-19 17:12-19 24:53-23 29:02-24 32:02-24 34:46-24 37:03-21 40:11-21 43:12-21 45:18-22 46:37-21 48:14-22 49:09-22 49:52-22
Strekktid 02:13 02:18-23 04:09-13 04:15-27 01:52-13 02:25-23 07:41-27 04:09-27 03:00-22 02:44-21 02:17-9 03:08-7 03:01-20 02:06-19 01:19-6 01:37-21 00:55-19 00:43-10
Tid etter +00:43& +00:54& +01:02& +02:24@ +00:27& +00:54& +05:57@ +02:17@ +00:45& +00:48& +00:36& +00:40& +01:19& +00:15# +00:03 +00:33& +00:13& +00:05#
23 Pavla Udrzalova, Wing OK 51:06 +21:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 07:54-26 09:23-25 12:55-25 16:35-24 19:16-25 21:07-23 23:23-21 25:53-21 28:17-21 30:34-21 38:09-23 41:31-23 43:40-23 45:27-23 48:16-23 49:34-23 50:22-23 51:06-23
Strekktid 07:54 01:29-2 03:32-4 03:40-25 02:41-24 01:51-13 02:16-7 02:30-21 02:24-6 02:17-12 07:35-25 03:22-10 02:09-4 01:47-13 02:49-26 01:18-11 00:48-4 00:44-15
Tid etter +06:24@ +00:05 +00:25# +01:49& +01:16& +00:20# +00:32& +00:38& +00:09 +00:21# +05:54@ +00:54& +00:27& -00:04 +01:33@ +00:14# +00:06# +00:06#
24 Maiken Flågan, Kongsberg OL 54:52 +24:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:09-10 04:23-13 09:08-16 12:15-18 15:13-20 17:29-20 20:56-18 23:25-19 26:35-20 28:57-20 38:26-24 43:11-24 46:49-24 49:09-24 51:30-24 52:54-24 53:57-24 54:52-24
Strekktid 02:09 02:14-22 04:45-23 03:07-20 02:58-26 02:16-20 03:27-16 02:29-19 03:10-25 02:22-15 09:29-27 04:45-23 03:38-23 02:20-22 02:21-24 01:24-17 01:03-24 00:55-26
Tid etter +00:39& +00:50& +01:38& +01:16& +01:33@ +00:45& +01:43& +00:37& +00:55& +00:26# +07:48@ +02:17& +01:56@ +00:29& +01:05& +00:20& +00:21& +00:17&
25 Stine Somby Flågan, Kongsberg OL 57:20 +27:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 07:23-25 09:44-26 15:30-27 17:59-27 20:35-26 23:13-25 27:12-26 30:06-25 32:58-25 35:49-25 41:36-25 46:19-25 49:03-25 52:15-25 54:16-25 55:38-25 56:32-25 57:20-25
Strekktid 07:23 02:21-24 05:46-26 02:29-17 02:36-22 02:38-26 03:59-21 02:54-24 02:52-20 02:51-22 05:47-23 04:43-22 02:44-17 03:12-27 02:01-23 01:22-14 00:54-17 00:48-20
Tid etter +05:53@ +00:57& +02:39& +00:38& +01:11& +01:07& +02:15@ +01:02& +00:37& +00:55& +04:06@ +02:15& +01:02& +01:21& +00:45& +00:18& +00:12& +00:10&
26 Silje Borge Hovi, NTNUI 1:04:14 +34:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:40-22 07:13-23 12:21-23 15:58-23 18:52-23 23:33-26 26:47-25 30:42-26 34:15-26 37:57-26 44:20-26 49:59-26 54:23-26 57:27-26 60:21-26 62:13-26 63:19-26 64:14-26
Strekktid 04:40 02:33-26 05:08-25 03:37-24 02:54-25 04:41-27 03:14-15 03:55-26 03:33-27 03:42-26 06:23-24 05:39-27 04:24-25 03:04-26 02:54-27 01:52-25 01:06-26 00:55-26
Tid etter +03:10@ +01:09& +02:01& +01:46& +01:29@ +03:10@ +01:30& +02:03@ +01:18& +01:46& +04:42@ +03:11@ +02:42@ +01:13& +01:38@ +00:48& +00:24& +00:17&
27 Astri Marie Remme, Porsgrunn OL 1:07:58 +38:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:31-20 06:00-21 12:43-24 16:42-25 22:19-27 24:52-27 32:04-27 35:22-27 38:42-27 42:45-27 47:07-27 52:14-27 56:45-27 59:15-27 62:00-27 65:57-27 67:04-27 67:58-27
Strekktid 03:31 02:29-25 06:43-27 03:59-26 05:37-27 02:33-25 07:12-26 03:18-25 03:20-26 04:03-27 04:22-18 05:07-25 04:31-26 02:30-24 02:45-25 03:57-27 01:07-27 00:54-24
Tid etter +02:01@ +01:05& +03:36@ +02:08@ +04:12@ +01:02& +05:28@ +01:26& +01:05& +02:07@ +02:41@ +02:39@ +02:49@ +00:39& +01:29@ +02:53@ +00:25& +00:16&

19.04.11 16:45:59 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Emit