1 | Ingjerd Myhre, Kongsberg OL | 33:24 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:43-1 | 03:10-1 | 06:41-1 | 08:54-1 | 10:44-2 | 12:17-1 | 13:59-1 | 15:51-1 | 18:03-1 | 19:49-1 | 23:03-1 | 25:51-1 | 28:03-1 | 29:20-1 | 31:00-1 | 32:01-1 | 32:46-1 | 33:24-1 |
Strekktid | 01:43 | 01:27-1 | 03:31-3 | 02:13-5 | 01:50-8 | 01:33-2 | 01:42-1 | 01:52-6 | 02:12-2 | 01:46-2 | 03:14-18 | 02:48-1 | 02:12-9 | 01:17-2 | 01:40-18 | 01:01-5 | 00:45-6 | 00:38-7 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Audhild Bakken Rognstad, Lillehammer OK | 33:29 | +00:05 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:04-7 | 03:42-4 | 07:23-4 | 09:40-4 | 11:39-3 | 13:21-4 | 15:24-3 | 17:13-3 | 19:36-3 | 21:28-3 | 23:28-3 | 26:20-2 | 28:19-2 | 29:37-2 | 31:09-2 | 32:13-2 | 32:57-2 | 33:29-2 |
Strekktid | 02:04 | 01:38-4 | 03:41-7 | 02:17-6 | 01:59-16 | 01:42-4 | 02:03-5 | 01:49-4 | 02:23-7 | 01:52-3 | 02:00-5 | 02:52-2 | 01:59-5 | 01:18-4 | 01:32-11 | 01:04-10 | 00:44-5 | 00:32-1 |
Tid etter | +00:21# | +00:11# | +00:10 | +00:04 | +00:09 | +00:09 | +00:21# | -00:03 | +00:11 | +00:06 | -01:14 | +00:04 | -00:13 | +00:01 | -00:08 | +00:03 | -00:01 | -00:06 |
3 | Marte Narum, Vallset/Stange OL | 36:18 | +02:54 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:46-2 | 03:36-3 | 06:58-2 | 09:06-2 | 10:39-1 | 12:24-2 | 14:16-2 | 15:54-2 | 18:10-2 | 20:35-2 | 23:10-2 | 27:32-3 | 29:22-3 | 32:20-3 | 33:53-3 | 34:56-3 | 35:39-3 | 36:18-3 |
Strekktid | 01:46 | 01:50-10 | 03:22-1 | 02:08-4 | 01:33-3 | 01:45-8 | 01:52-3 | 01:38-1 | 02:16-4 | 02:25-18 | 02:35-13 | 04:22-28 | 01:50-4 | 02:58-29 | 01:33-13 | 01:03-9 | 00:43-3 | 00:39-9 |
Tid etter | +00:03 | +00:23& | -00:09 | -00:05 | -00:17 | +00:12# | +00:10 | -00:14 | +00:04 | +00:39& | -00:39 | +01:34& | -00:22 | +01:41@ | -00:07 | +00:02 | -00:02 | +00:01 |
4 | Guro Vassend, Porsgrunn OL | 37:24 | +04:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:56-24 | 04:35-18 | 08:12-6 | 10:01-5 | 12:37-7 | 14:20-6 | 16:10-4 | 18:00-4 | 20:59-5 | 22:52-5 | 25:31-5 | 29:16-5 | 31:23-5 | 33:02-5 | 34:29-5 | 35:41-4 | 36:43-4 | 37:24-4 |
Strekktid | 02:56 | 01:39-5 | 03:37-6 | 01:49-1 | 02:36-31 | 01:43-5 | 01:50-2 | 01:50-5 | 02:59-28 | 01:53-4 | 02:39-15 | 03:45-22 | 02:07-6 | 01:39-15 | 01:27-5 | 01:12-16 | 01:02-32 | 00:41-14 |
Tid etter | +01:13& | +00:12# | +00:06 | -00:24 | +00:46& | +00:10# | +00:08 | -00:02 | +00:47& | +00:07 | -00:35 | +00:57& | -00:05 | +00:22& | -00:13 | +00:11# | +00:17& | +00:03 |
5 | Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL | 37:37 | +04:13 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 04:16-35 | 05:49-28 | 09:21-21 | 11:22-12 | 13:00-10 | 14:50-10 | 16:46-7 | 18:34-6 | 21:25-6 | 23:42-6 | 26:58-7 | 29:56-7 | 32:23-7 | 33:44-7 | 35:12-7 | 36:13-6 | 37:01-6 | 37:37-5 |
Strekktid | 04:16 | 01:33-3 | 03:32-4 | 02:01-2 | 01:38-5 | 01:50-11 | 01:56-4 | 01:48-2 | 02:51-25 | 02:17-15 | 03:16-19 | 02:58-5 | 02:27-13 | 01:21-5 | 01:28-6 | 01:01-5 | 00:48-10 | 00:36-2 |
Tid etter | +02:33@ | +00:06 | +00:01 | -00:12 | -00:12 | +00:17# | +00:14# | -00:04 | +00:39& | +00:31& | +00:02 | +00:10 | +00:15# | +00:04 | -00:12 | +00:00 | +00:03 | -00:02 |
6 | Runa Fremstad, Larvik OK | 37:42 | +04:18 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:45-21 | 04:17-13 | 08:16-7 | 10:35-6 | 12:27-5 | 14:20-6 | 17:19-8 | 19:38-8 | 22:22-8 | 24:15-7 | 26:13-6 | 29:47-6 | 32:08-6 | 33:30-6 | 35:01-6 | 36:01-5 | 36:52-5 | 37:42-6 |
Strekktid | 02:45 | 01:32-2 | 03:59-9 | 02:19-7 | 01:52-9 | 01:53-12 | 02:59-20 | 02:19-13 | 02:44-17 | 01:53-4 | 01:58-4 | 03:34-18 | 02:21-11 | 01:22-8 | 01:31-10 | 01:00-4 | 00:51-14 | 00:50-30 |
Tid etter | +01:02& | +00:05 | +00:28# | +00:06 | +00:02 | +00:20# | +01:17& | +00:27# | +00:32# | +00:07 | -01:16 | +00:46& | +00:09 | +00:05 | -00:09 | -00:01 | +00:06# | +00:12& |
7 | Marthe Gløersen, Tønsberg og omegn OL | 38:00 | +04:36 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:54-23 | 04:33-17 | 08:32-9 | 10:36-7 | 12:38-8 | 14:24-8 | 16:30-6 | 18:22-5 | 20:43-4 | 22:41-4 | 25:10-4 | 28:44-4 | 31:20-4 | 32:48-4 | 34:18-4 | 36:29-7 | 37:20-7 | 38:00-7 |
Strekktid | 02:54 | 01:39-5 | 03:59-9 | 02:04-3 | 02:02-19 | 01:46-10 | 02:06-6 | 01:52-6 | 02:21-6 | 01:58-6 | 02:29-12 | 03:34-18 | 02:36-17 | 01:28-10 | 01:30-8 | 02:11-31 | 00:51-14 | 00:40-12 |
Tid etter | +01:11& | +00:12# | +00:28# | -00:09 | +00:12# | +00:13# | +00:24# | +00:00 | +00:09 | +00:12# | -00:45 | +00:46& | +00:24# | +00:11# | -00:10 | +01:10@ | +00:06# | +00:02 |
8 | Emilie Westli Andersen, Løten OL | 40:19 | +06:55 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:07-8 | 03:53-7 | 08:23-8 | 11:20-11 | 13:17-11 | 15:11-11 | 17:43-9 | 20:21-9 | 23:07-9 | 26:01-11 | 28:15-8 | 31:58-8 | 34:15-9 | 35:42-8 | 37:35-8 | 38:47-8 | 39:41-8 | 40:19-8 |
Strekktid | 02:07 | 01:46-9 | 04:30-21 | 02:57-19 | 01:57-14 | 01:54-13 | 02:32-14 | 02:38-20 | 02:46-18 | 02:54-26 | 02:14-9 | 03:43-21 | 02:17-10 | 01:27-9 | 01:53-22 | 01:12-16 | 00:54-19 | 00:38-7 |
Tid etter | +00:24# | +00:19# | +00:59& | +00:44& | +00:07 | +00:21# | +00:50& | +00:46& | +00:34& | +01:08& | -01:00 | +00:55& | +00:05 | +00:10# | +00:13# | +00:11# | +00:09# | +00:00 |
9 | Elin-Kristin Hem, Sandefjord OK | 41:57 | +08:33 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:52-4 | 03:33-2 | 07:45-5 | 11:01-9 | 12:33-6 | 14:14-5 | 16:29-5 | 19:36-7 | 22:08-7 | 24:29-8 | 30:16-12 | 33:08-11 | 35:15-10 | 37:37-9 | 39:09-9 | 40:24-9 | 41:14-9 | 41:57-9 |
Strekktid | 01:52 | 01:41-7 | 04:12-14 | 03:16-25 | 01:32-2 | 01:41-3 | 02:15-10 | 03:07-31 | 02:32-12 | 02:21-16 | 05:47-32 | 02:52-2 | 02:07-6 | 02:22-25 | 01:32-11 | 01:15-19 | 00:50-12 | 00:43-21 |
Tid etter | +00:09 | +00:14# | +00:41# | +01:03& | -00:18 | +00:08 | +00:33& | +01:15& | +00:20# | +00:35& | +02:33& | +00:04 | -00:05 | +01:05& | -00:08 | +00:14# | +00:05# | +00:05# |
10 | Eli Marita Forseth, Trollelg OL | 42:04 | +08:40 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 04:14-34 | 05:59-30 | 09:58-25 | 12:47-21 | 14:23-15 | 16:08-14 | 20:09-17 | 23:59-20 | 26:27-19 | 29:25-21 | 31:13-16 | 34:12-12 | 36:44-11 | 37:59-10 | 39:38-10 | 40:32-10 | 41:19-10 | 42:04-10 |
Strekktid | 04:14 | 01:45-8 | 03:59-9 | 02:49-16 | 01:36-4 | 01:45-8 | 04:01-26 | 03:50-34 | 02:28-10 | 02:58-28 | 01:48-1 | 02:59-7 | 02:32-14 | 01:15-1 | 01:39-17 | 00:54-1 | 00:47-9 | 00:45-23 |
Tid etter | +02:31@ | +00:18# | +00:28# | +00:36& | -00:14 | +00:12# | +02:19@ | +01:58@ | +00:16# | +01:12& | -01:26 | +00:11 | +00:20# | -00:02 | -00:01 | -00:07 | +00:02 | +00:07# |
11 | Kristine Fjellanger, Varegg Fleridrett | 42:26 | +09:02 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:51-22 | 04:51-19 | 09:16-18 | 13:06-23 | 16:08-26 | 18:05-26 | 22:43-23 | 24:42-23 | 26:55-22 | 29:05-19 | 31:07-15 | 35:33-19 | 37:17-13 | 38:34-11 | 39:59-11 | 41:07-11 | 41:49-11 | 42:26-11 |
Strekktid | 02:51 | 02:00-21 | 04:25-19 | 03:50-32 | 03:02-34 | 01:57-16 | 04:38-28 | 01:59-8 | 02:13-3 | 02:10-10 | 02:02-7 | 04:26-30 | 01:44-1 | 01:17-2 | 01:25-2 | 01:08-12 | 00:42-2 | 00:37-5 |
Tid etter | +01:08& | +00:33& | +00:54& | +01:37& | +01:12& | +00:24& | +02:56@ | +00:07 | +00:01 | +00:24# | -01:12 | +01:38& | -00:28 | +00:00 | -00:15 | +00:07# | -00:03 | -00:01 |
12 | Mathilde Rundhaug, Mo OK | 42:49 | +09:25 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 03:21-29 | 05:22-24 | 08:54-13 | 12:40-20 | 14:19-14 | 16:03-13 | 18:54-13 | 20:58-11 | 23:23-10 | 25:25-9 | 28:44-9 | 32:02-9 | 33:48-8 | 38:58-12 | 40:24-12 | 41:29-12 | 42:12-12 | 42:49-12 |
Strekktid | 03:21 | 02:01-23 | 03:32-4 | 03:46-30 | 01:39-6 | 01:44-7 | 02:51-17 | 02:04-10 | 02:25-8 | 02:02-7 | 03:19-20 | 03:18-12 | 01:46-3 | 05:10-37 | 01:26-4 | 01:05-11 | 00:43-3 | 00:37-5 |
Tid etter | +01:38& | +00:34& | +00:01 | +01:33& | -00:11 | +00:11# | +01:09& | +00:12# | +00:13 | +00:16# | +00:05 | +00:30# | -00:26 | +03:53@ | -00:14 | +00:04 | -00:02 | -00:01 |
13 | Live Bredholt Jørgensen, Sandefjord OK | 43:23 | +09:59 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 04:03-33 | 06:33-31 | 10:36-29 | 13:45-28 | 15:25-25 | 17:20-25 | 19:28-14 | 22:09-14 | 24:50-14 | 27:48-15 | 32:03-19 | 35:04-16 | 37:12-12 | 39:40-13 | 40:49-13 | 41:50-13 | 42:41-13 | 43:23-13 |
Strekktid | 04:03 | 02:30-29 | 04:03-12 | 03:09-23 | 01:40-7 | 01:55-14 | 02:08-7 | 02:41-21 | 02:41-15 | 02:58-28 | 04:15-27 | 03:01-8 | 02:08-8 | 02:28-28 | 01:09-1 | 01:01-5 | 00:51-14 | 00:42-17 |
Tid etter | +02:20@ | +01:03& | +00:32# | +00:56& | -00:10 | +00:22# | +00:26& | +00:49& | +00:29# | +01:12& | +01:01& | +00:13 | -00:04 | +01:11& | -00:31 | +00:00 | +00:06# | +00:04# |
14 | Maria Njølstad Vonen, Varegg Fleridrett | 43:48 | +10:24 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:07-8 | 05:21-23 | 10:21-28 | 13:16-26 | 14:47-17 | 16:45-17 | 18:53-12 | 20:41-10 | 23:33-11 | 25:56-10 | 29:25-10 | 32:47-10 | 37:27-14 | 39:47-14 | 41:12-14 | 42:13-14 | 43:07-14 | 43:48-14 |
Strekktid | 02:07 | 03:14-32 | 05:00-29 | 02:55-18 | 01:31-1 | 01:58-18 | 02:08-7 | 01:48-2 | 02:52-26 | 02:23-17 | 03:29-21 | 03:22-14 | 04:40-34 | 02:20-24 | 01:25-2 | 01:01-5 | 00:54-19 | 00:41-14 |
Tid etter | +00:24# | +01:47@ | +01:29& | +00:42& | -00:19 | +00:25& | +00:26& | -00:04 | +00:40& | +00:37& | +00:15 | +00:34# | +02:28@ | +01:03& | -00:15 | +00:00 | +00:09# | +00:03 |
15 | Benedicte Hald Bjørgum, Kristiansand OK | 44:12 | +10:48 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:50-3 | 03:48-5 | 07:13-3 | 09:35-3 | 11:39-3 | 13:03-3 | 22:44-24 | 25:29-24 | 27:33-23 | 29:09-20 | 33:16-21 | 36:36-21 | 39:12-19 | 40:33-17 | 42:03-16 | 42:57-15 | 43:36-15 | 44:12-15 |
Strekktid | 01:50 | 01:58-18 | 03:25-2 | 02:22-10 | 02:04-22 | 01:24-1 | 09:41-35 | 02:45-25 | 02:04-1 | 01:36-1 | 04:07-25 | 03:20-13 | 02:36-17 | 01:21-5 | 01:30-8 | 00:54-1 | 00:39-1 | 00:36-2 |
Tid etter | +00:07 | +00:31& | -00:06 | +00:09 | +00:14# | -00:09 | +07:59@ | +00:53& | -00:08 | -00:10 | +00:53& | +00:32# | +00:24# | +00:04 | -00:10 | -00:07 | -00:06 | -00:02 |
16 | Astrid Bredde Vig, Sturla IF | 45:45 | +12:21 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:30-19 | 04:30-16 | 09:05-15 | 12:31-19 | 14:47-17 | 16:30-16 | 18:41-10 | 21:43-13 | 24:33-13 | 26:36-12 | 31:43-18 | 35:21-18 | 38:08-15 | 39:58-15 | 41:36-15 | 44:07-16 | 45:03-16 | 45:45-16 |
Strekktid | 02:30 | 02:00-21 | 04:35-22 | 03:26-26 | 02:16-25 | 01:43-5 | 02:11-9 | 03:02-29 | 02:50-24 | 02:03-8 | 05:07-28 | 03:38-20 | 02:47-23 | 01:50-17 | 01:38-16 | 02:31-32 | 00:56-22 | 00:42-17 |
Tid etter | +00:47& | +00:33& | +01:04& | +01:13& | +00:26# | +00:10# | +00:29& | +01:10& | +00:38& | +00:17# | +01:53& | +00:50& | +00:35& | +00:33& | -00:02 | +01:30@ | +00:11# | +00:04# |
17 | Linn Kristine Gjesdal, Varegg Fleridrett | 46:25 | +13:01 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:16-14 | 04:07-9 | 09:23-22 | 11:52-13 | 13:50-12 | 15:54-12 | 26:37-32 | 28:40-32 | 30:59-32 | 33:09-30 | 35:05-27 | 39:29-27 | 41:14-22 | 42:35-21 | 44:04-18 | 45:03-17 | 45:49-17 | 46:25-17 |
Strekktid | 02:16 | 01:51-11 | 05:16-35 | 02:29-13 | 01:58-15 | 02:04-22 | 10:43-36 | 02:03-9 | 02:19-5 | 02:10-10 | 01:56-2 | 04:24-29 | 01:45-2 | 01:21-5 | 01:29-7 | 00:59-3 | 00:46-8 | 00:36-2 |
Tid etter | +00:33& | +00:24& | +01:45& | +00:16# | +00:08 | +00:31& | +09:01@ | +00:11 | +00:07 | +00:24# | -01:18 | +01:36& | -00:27 | +00:04 | -00:11 | -00:02 | +00:01 | -00:02 |
18 | Berit-Kristine Lima, Ganddal IL | 47:30 | +14:06 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:21-16 | 04:13-10 | 08:35-10 | 11:00-8 | 12:53-9 | 14:49-9 | 21:51-22 | 24:00-21 | 26:48-21 | 29:37-23 | 31:33-17 | 34:27-13 | 38:44-17 | 40:13-16 | 44:29-20 | 45:45-19 | 46:36-18 | 47:30-18 |
Strekktid | 02:21 | 01:52-13 | 04:22-16 | 02:25-11 | 01:53-10 | 01:56-15 | 07:02-33 | 02:09-11 | 02:48-21 | 02:49-24 | 01:56-2 | 02:54-4 | 04:17-31 | 01:29-12 | 04:16-36 | 01:16-20 | 00:51-14 | 00:54-35 |
Tid etter | +00:38& | +00:25& | +00:51# | +00:12 | +00:03 | +00:23# | +05:20@ | +00:17# | +00:36& | +01:03& | -01:18 | +00:06 | +02:05& | +00:12# | +02:36@ | +00:15# | +00:06# | +00:16& |
19 | Guro Heimstad Kleiven, Ringerike OL | 47:32 | +14:08 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:16-14 | 04:15-12 | 08:59-14 | 12:05-14 | 14:15-13 | 16:24-15 | 18:42-11 | 21:16-12 | 24:03-12 | 26:57-13 | 30:03-11 | 34:29-14 | 38:55-18 | 41:17-18 | 44:00-17 | 45:44-18 | 46:42-19 | 47:32-19 |
Strekktid | 02:16 | 01:59-20 | 04:44-24 | 03:06-21 | 02:10-23 | 02:09-25 | 02:18-11 | 02:34-18 | 02:47-19 | 02:54-26 | 03:06-17 | 04:26-30 | 04:26-32 | 02:22-25 | 02:43-29 | 01:44-27 | 00:58-27 | 00:50-30 |
Tid etter | +00:33& | +00:32& | +01:13& | +00:53& | +00:20# | +00:36& | +00:36& | +00:42& | +00:35& | +01:08& | -00:08 | +01:38& | +02:14@ | +01:05& | +01:03& | +00:43& | +00:13& | +00:12& |
20 | Aurora Fossøy, Lia IL | 47:48 | +14:24 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 03:04-28 | 05:15-22 | 10:49-32 | 13:08-24 | 15:04-23 | 17:16-23 | 20:10-18 | 22:54-16 | 25:42-17 | 28:17-17 | 31:05-14 | 35:08-17 | 41:50-24 | 43:19-22 | 44:54-21 | 46:12-20 | 47:08-20 | 47:48-20 |
Strekktid | 03:04 | 02:11-26 | 05:34-37 | 02:19-7 | 01:56-11 | 02:12-29 | 02:54-18 | 02:44-23 | 02:48-21 | 02:35-21 | 02:48-16 | 04:03-25 | 06:42-36 | 01:29-12 | 01:35-14 | 01:18-22 | 00:56-22 | 00:40-12 |
Tid etter | +01:21& | +00:44& | +02:03& | +00:06 | +00:06 | +00:39& | +01:12& | +00:52& | +00:36& | +00:49& | -00:26 | +01:15& | +04:30@ | +00:12# | -00:05 | +00:17& | +00:11# | +00:02 |
21 | Ingvild Brekke, Lillomarka OL | 49:04 | +15:40 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 01:54-5 | 03:48-5 | 08:45-11 | 12:12-16 | 14:57-21 | 16:59-20 | 19:55-16 | 22:56-17 | 25:57-18 | 28:25-18 | 30:40-13 | 34:31-15 | 38:16-16 | 41:26-19 | 44:17-19 | 47:04-21 | 48:12-21 | 49:04-21 |
Strekktid | 01:54 | 01:54-14 | 04:57-27 | 03:27-27 | 02:45-32 | 02:02-20 | 02:56-19 | 03:01-28 | 03:01-31 | 02:28-19 | 02:15-10 | 03:51-24 | 03:45-30 | 03:10-32 | 02:51-31 | 02:47-35 | 01:08-37 | 00:52-34 |
Tid etter | +00:11# | +00:27& | +01:26& | +01:14& | +00:55& | +00:29& | +01:14& | +01:09& | +00:49& | +00:42& | -00:59 | +01:03& | +01:33& | +01:53@ | +01:11& | +01:46@ | +00:23& | +00:14& |
22 | Jorunn Kvakland, Freidig SPK | 49:23 | +15:59 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 03:29-30 | 05:23-25 | 09:48-23 | 12:08-15 | 14:57-21 | 16:58-19 | 22:44-24 | 25:39-25 | 28:16-25 | 30:32-25 | 32:41-20 | 35:57-20 | 42:13-26 | 44:17-24 | 46:33-23 | 47:44-22 | 48:41-22 | 49:23-22 |
Strekktid | 03:29 | 01:54-14 | 04:25-19 | 02:20-9 | 02:49-33 | 02:01-19 | 05:46-29 | 02:55-27 | 02:37-13 | 02:16-14 | 02:09-8 | 03:16-10 | 06:16-35 | 02:04-20 | 02:16-26 | 01:11-14 | 00:57-25 | 00:42-17 |
Tid etter | +01:46@ | +00:27& | +00:54& | +00:07 | +00:59& | +00:28& | +04:04@ | +01:03& | +00:25# | +00:30& | -01:05 | +00:28# | +04:04@ | +00:47& | +00:36& | +00:10# | +00:12& | +00:04# |
23 | Kristine Grønlund, Ringerike OL | 49:31 | +16:07 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:58-25 | 04:52-20 | 09:08-16 | 12:16-17 | 14:50-19 | 17:15-22 | 20:40-19 | 22:58-18 | 25:40-16 | 27:44-14 | 35:09-28 | 38:11-25 | 40:34-20 | 43:40-23 | 46:52-26 | 48:02-23 | 48:50-23 | 49:31-23 |
Strekktid | 02:58 | 01:54-14 | 04:16-15 | 03:08-22 | 02:34-30 | 02:25-32 | 03:25-21 | 02:18-12 | 02:42-16 | 02:04-9 | 07:25-36 | 03:02-9 | 02:23-12 | 03:06-30 | 03:12-32 | 01:10-13 | 00:48-10 | 00:41-14 |
Tid etter | +01:15& | +00:27& | +00:45# | +00:55& | +00:44& | +00:52& | +01:43@ | +00:26# | +00:30# | +00:18# | +04:11@ | +00:14 | +00:11 | +01:49@ | +01:32& | +00:09# | +00:03 | +00:03 |
24 | Ingrid Okkenhaug, Verdal OK | 49:56 | +16:32 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 04:29-36 | 08:38-36 | 13:42-36 | 16:34-35 | 19:02-34 | 21:07-34 | 23:50-28 | 26:27-26 | 29:29-27 | 31:40-27 | 34:18-25 | 38:04-23 | 40:38-21 | 42:21-20 | 46:35-24 | 48:03-24 | 49:09-24 | 49:56-24 |
Strekktid | 04:29 | 04:09-35 | 05:04-30 | 02:52-17 | 02:28-29 | 02:05-24 | 02:43-16 | 02:37-19 | 03:02-32 | 02:11-12 | 02:38-14 | 03:46-23 | 02:34-16 | 01:43-16 | 04:14-34 | 01:28-26 | 01:06-36 | 00:47-25 |
Tid etter | +02:46@ | +02:42@ | +01:33& | +00:39& | +00:38& | +00:32& | +01:01& | +00:45& | +00:50& | +00:25# | -00:36 | +00:58& | +00:22# | +00:26& | +02:34@ | +00:27& | +00:21& | +00:09# |
25 | Hanne D. Kihle, Ringerike OL | 50:43 | +17:19 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:15-12 | 04:22-14 | 09:16-18 | 12:27-18 | 14:29-16 | 16:57-18 | 20:44-20 | 23:17-19 | 26:34-20 | 29:36-22 | 33:32-22 | 38:08-24 | 41:19-23 | 44:53-26 | 46:43-25 | 48:39-25 | 49:44-25 | 50:43-25 |
Strekktid | 02:15 | 02:07-25 | 04:54-26 | 03:11-24 | 02:02-19 | 02:28-35 | 03:47-22 | 02:33-17 | 03:17-35 | 03:02-33 | 03:56-23 | 04:36-34 | 03:11-27 | 03:34-36 | 01:50-20 | 01:56-30 | 01:05-33 | 00:59-37 |
Tid etter | +00:32& | +00:40& | +01:23& | +00:58& | +00:12# | +00:55& | +02:05@ | +00:41& | +01:05& | +01:16& | +00:42# | +01:48& | +00:59& | +02:17@ | +00:10# | +00:55& | +00:20& | +00:21& |
26 | Ingvild Bonden Kjørsvik, Kongsberg OL | 50:45 | +17:21 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:08-10 | 05:10-21 | 10:07-26 | 13:08-24 | 15:09-24 | 17:18-24 | 19:53-15 | 22:21-15 | 25:09-15 | 28:09-16 | 34:57-26 | 39:10-26 | 41:51-25 | 44:18-25 | 46:15-22 | 48:55-26 | 50:00-26 | 50:45-26 |
Strekktid | 02:08 | 03:02-31 | 04:57-27 | 03:01-20 | 02:01-18 | 02:09-25 | 02:35-15 | 02:28-15 | 02:48-21 | 03:00-32 | 06:48-34 | 04:13-27 | 02:41-19 | 02:27-27 | 01:57-24 | 02:40-33 | 01:05-33 | 00:45-23 |
Tid etter | +00:25# | +01:35@ | +01:26& | +00:48& | +00:11# | +00:36& | +00:53& | +00:36& | +00:36& | +01:14& | +03:34@ | +01:25& | +00:29# | +01:10& | +00:17# | +01:39@ | +00:20& | +00:07# |
27 | Marte Fallbakken Berge, Løten OL | 51:19 | +17:55 | |||||||||||||||
