Resultatliste Vestfold 2-dagers 2011 17.04.2011

D15-16

1 Tonje Vassend, Porsgrunn OL 29:18 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:45-12 03:41-12 07:10-3 08:26-3 11:20-4 14:12-3 15:52-4 18:32-3 21:10-3 23:47-1 25:44-1 27:05-1 27:59-1 28:39-1 29:18-1
Strekktid 02:45 00:56-14 03:29-3 01:16-16 02:54-20 02:52-10 01:40-4 02:40-3 02:38-1 02:37-11 01:57-20 01:21-1 00:54-2 00:40-2 00:39-5
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Anine Ahlsand, Nydalens SK 29:54 +00:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:08-2 02:48-1 06:13-1 07:08-1 08:53-1 11:14-1 12:52-1 15:38-1 19:01-1 25:19-3 26:18-2 27:44-2 28:37-2 29:14-2 29:54-2
Strekktid 02:08 00:40-1 03:25-2 00:55-2 01:45-1 02:21-1 01:38-2 02:46-4 03:23-8 06:18-25 00:59-1 01:26-4 00:53-1 00:37-1 00:40-6
Tid etter -00:37 -00:16 -00:04 -00:21 -01:09 -00:31 -00:02 +00:06 +00:45& +03:41@ -00:58 +00:05 -00:01 -00:03 +00:01
3 Eldbjørg Narum, Vallset/Stange OL 30:38 +01:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:17-4 03:13-4 06:34-2 07:36-2 09:23-2 11:45-2 13:23-2 16:14-2 19:31-2 25:41-4 26:47-3 28:13-3 29:12-3 29:55-3 30:38-3
Strekktid 02:17 00:56-14 03:21-1 01:02-3 01:47-2 02:22-3 01:38-2 02:51-6 03:17-6 06:10-24 01:06-5 01:26-4 00:59-3 00:43-3 00:43-14
Tid etter -00:28 +00:00 -00:08 -00:14 -01:07 -00:30 -00:02 +00:11 +00:39# +03:33@ -00:51 +00:05 +00:05 +00:03 +00:04#
4 Julie Hjortland, Larvik OK 30:49 +01:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:01-1 02:58-3 09:18-15 10:20-13 12:59-14 15:24-9 17:04-8 19:39-4 22:49-4 25:03-2 26:56-4 28:18-4 29:21-4 30:06-4 30:49-4
Strekktid 02:01 00:57-17 06:20-18 01:02-3 02:39-16 02:25-4 01:40-4 02:35-2 03:10-4 02:14-1 01:53-19 01:22-2 01:03-4 00:45-7 00:43-14
Tid etter -00:44 +00:01 +02:51& -00:14 -00:15 -00:27 +00:00 -00:05 +00:32# -00:23 -00:04 +00:01 +00:09# +00:05# +00:04#
5 Nina Asheim Birkeland, Halden SK 33:36 +04:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:49-14 03:49-16 07:26-4 08:29-4 11:12-3 14:13-4 16:02-5 21:02-5 24:18-5 26:46-5 29:21-5 30:45-5 31:57-5 32:51-5 33:36-5
Strekktid 02:49 01:00-22 03:37-4 01:03-6 02:43-18 03:01-14 01:49-7 05:00-20 03:16-5 02:28-5 02:35-26 01:24-3 01:12-7 00:54-17 00:45-17
Tid etter +00:04 +00:04 +00:08 -00:13 -00:11 +00:09 +00:09 +02:20& +00:38# -00:09 +00:38& +00:03 +00:18& +00:14& +00:06#
6 Synnøve Bråten, Vegårshei IL 34:36 +05:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:13-3 02:53-2 07:51-6 08:55-5 11:53-7 14:14-5 15:51-3 22:15-8 25:12-6 27:46-7 29:53-7 31:48-7 33:09-7 33:58-7 34:36-6
Strekktid 02:13 00:40-1 04:58-13 01:04-7 02:58-21 02:21-1 01:37-1 06:24-28 02:57-3 02:34-10 02:07-23 01:55-18 01:21-12 00:49-13 00:38-4
Tid etter -00:32 -00:16 +01:29& -00:12 +00:04 -00:31 -00:03 +03:44@ +00:19# -00:03 +00:10 +00:34& +00:27& +00:09# -00:01
7 Magnhild Frydenlund, Sturla IF 34:40 +05:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:49-14 03:45-14 07:56-7 09:19-8 11:29-5 14:25-6 16:23-6 21:19-6 25:14-7 27:38-6 29:26-6 31:04-6 33:02-6 33:50-6 34:40-7
Strekktid 02:49 00:56-14 04:11-9 01:23-21 02:10-10 02:56-12 01:58-14 04:56-17 03:55-20 02:24-3 01:48-16 01:38-12 01:58-21 00:48-10 00:50-27
Tid etter +00:04 +00:00 +00:42# +00:07 -00:44 +00:04 +00:18# +02:16& +01:17& -00:13 -00:09 +00:17# +01:04@ +00:08# +00:11&
8 Trine Kihle, Ringerike OL 35:21 +06:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:40-11 03:31-9 08:40-10 09:57-10 12:28-8 15:14-8 17:11-9 22:38-10 26:26-10 29:51-9 30:50-8 32:30-8 33:56-8 34:41-8 35:21-8
Strekktid 02:40 00:51-5 05:09-15 01:17-18 02:31-14 02:46-6 01:57-11 05:27-24 03:48-16 03:25-13 00:59-1 01:40-15 01:26-14 00:45-7 00:40-6
Tid etter -00:05 -00:05 +01:40& +00:01 -00:23 -00:06 +00:17# +02:47@ +01:10& +00:48& -00:58 +00:19# +00:32& +00:05# +00:01
9 Selma Øfsthus Gravir, Asker SK 36:36 +07:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:15-19 04:07-20 09:08-13 10:23-14 12:48-12 15:39-10 17:35-10 23:11-11 27:01-12 30:35-10 31:41-9 33:27-9 34:51-9 35:50-9 36:36-9
Strekktid 03:15 00:52-7 05:01-14 01:15-15 02:25-13 02:51-8 01:56-9 05:36-26 03:50-17 03:34-15 01:06-5 01:46-17 01:24-13 00:59-21 00:46-20
Tid etter +00:30# -00:04 +01:32& -00:01 -00:29 -00:01 +00:16# +02:56@ +01:12& +00:57& -00:51 +00:25& +00:30& +00:19& +00:07#
= Julie Marie Kinneberg, Tyrving IL 36:36 +07:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:22-21 04:16-21 07:58-8 09:11-6 12:33-10 15:44-12 18:40-14 23:51-14 27:53-14 31:16-15 32:17-10 33:49-10 35:16-11 35:59-10 36:36-9
Strekktid 03:22 00:54-12 03:42-5 01:13-13 03:22-22 03:11-17 02:56-28 05:11-22 04:02-21 03:23-12 01:01-3 01:32-7 01:27-15 00:43-3 00:37-3
Tid etter +00:37# -00:02 +00:13 -00:03 +00:28# +00:19# +01:16& +02:31& +01:24& +00:46& -00:56 +00:11# +00:33& +00:03 -00:02
11 Lovise Fremstad, Larvik OK 36:46 +07:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:25-5 03:41-12 07:42-5 09:18-7 12:56-13 15:45-13 18:16-13 23:12-13 27:17-13 31:12-14 32:33-12 34:08-11 35:12-10 36:00-11 36:46-11
Strekktid 02:25 01:16-27 04:01-6 01:36-26 03:38-24 02:49-7 02:31-23 04:56-17 04:05-22 03:55-17 01:21-9 01:35-11 01:04-5 00:48-10 00:46-20
Tid etter -00:20 +00:20& +00:32# +00:20& +00:44& -00:03 +00:51& +02:16& +01:27& +01:18& -00:36 +00:14# +00:10# +00:08# +00:07#
12 Ingrid Gulbrandsen, Asker SK 36:50 +07:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:25-22 04:18-22 12:03-19 13:19-19 15:58-18 19:31-17 21:26-17 26:01-19 28:52-16 31:23-16 32:27-11 34:11-12 35:26-12 36:09-12 36:50-12
Strekktid 03:25 00:53-11 07:45-19 01:16-16 02:39-16 03:33-24 01:55-8 04:35-15 02:51-2 02:31-9 01:04-4 01:44-16 01:15-11 00:43-3 00:41-9
Tid etter +00:40# -00:03 +04:16@ +00:00 -00:15 +00:41# +00:15# +01:55& +00:13 -00:06 -00:53 +00:23& +00:21& +00:03 +00:02
13 Thea Heimstad Kleiven, Ringerike OL 37:54 +08:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:27-8 03:40-11 14:13-23 15:15-22 17:06-21 20:13-20 22:21-20 25:11-15 28:39-15 31:07-13 32:54-15 34:28-13 36:28-14 37:12-14 37:54-13
Strekktid 02:27 01:13-26 10:33-23 01:02-3 01:51-3 03:07-16 02:08-17 02:50-5 03:28-10 02:28-5 01:47-15 01:34-9 02:00-22 00:44-6 00:42-11
Tid etter -00:18 +00:17& +07:04@ -00:14 -01:03 +00:15 +00:28& +00:10 +00:50& -00:09 -00:10 +00:13# +01:06@ +00:04# +00:03
= Silje Arntzen, Lierbygda OL 37:54 +08:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:06-18 04:03-19 08:13-9 09:37-9 11:51-6 14:46-7 16:43-7 22:16-9 25:48-8 29:19-8 32:47-13 34:54-15 36:06-13 37:06-13 37:54-13
Strekktid 03:06 00:57-17 04:10-8 01:24-22 02:14-11 02:55-11 01:57-11 05:33-25 03:32-12 03:31-14 03:28-27 02:07-21 01:12-7 01:00-22 00:48-23
Tid etter +00:21# +00:01 +00:41# +00:08# -00:40 +00:03 +00:17# +02:53@ +00:54& +00:54& +01:31& +00:46& +00:18& +00:20& +00:09#
15 Kristine Ausen, Porsgrunn OL 38:27 +09:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 06:30-29 07:41-29 11:46-18 13:10-18 15:19-16 18:16-15 20:13-15 25:12-16 29:04-17 31:32-17 32:52-14 34:31-14 36:54-15 37:42-15 38:27-15
Strekktid 06:30 01:11-24 04:05-7 01:24-22 02:09-9 02:57-13 01:57-11 04:59-19 03:52-19 02:28-5 01:20-8 01:39-13 02:23-26 00:48-10 00:45-17
Tid etter +03:45@ +00:15& +00:36# +00:08# -00:45 +00:05 +00:17# +02:19& +01:14& -00:09 -00:37 +00:18# +01:29@ +00:08# +00:06#
16 Sofie Lillestrand, Trøsken IL 40:03 +10:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:47-13 03:39-10 08:55-12 10:08-12 12:28-8 15:47-14 18:02-11 22:09-7 25:55-9 30:48-11 34:26-16 36:05-16 38:11-16 39:15-16 40:03-16
Strekktid 02:47 00:52-7 05:16-17 01:13-13 02:20-12 03:19-22 02:15-19 04:07-14 03:46-14 04:53-23 03:38-28 01:39-13 02:06-25 01:04-25 00:48-23
Tid etter +00:02 -00:04 +01:47& -00:03 -00:34 +00:27# +00:35& +01:27& +01:08& +02:16& +01:41& +00:18# +01:12@ +00:24& +00:09#
17 Ingunn Vári, Sturla IF 40:25 +11:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:57-17 03:49-16 16:25-27 17:19-26 19:21-25 22:33-26 24:40-25 27:39-22 30:59-20 33:23-18 35:14-17 36:48-17 38:51-17 39:36-17 40:25-17
Strekktid 02:57 00:52-7 12:36-26 00:54-1 02:02-7 03:12-18 02:07-16 02:59-7 03:20-7 02:24-3 01:51-18 01:34-9 02:03-24 00:45-7 00:49-25
Tid etter +00:12 -00:04 +09:07@ -00:22 -00:52 +00:20# +00:27& +00:19# +00:42& -00:13 -00:06 +00:13# +01:09@ +00:05# +00:10&
18 Evine Westli Andersen, Løten OL 40:33 +11:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:35-10 03:27-8 13:53-21 15:15-22 18:01-23 21:27-23 23:23-23 28:07-23 31:57-23 34:27-21 36:12-21 37:44-18 38:58-18 39:48-18 40:33-18
Strekktid 02:35 00:52-7 10:26-21 01:22-20 02:46-19 03:26-23 01:56-9 04:44-16 03:50-17 02:30-8 01:45-14 01:32-7 01:14-10 00:50-15 00:45-17
Tid etter -00:10 -00:04 +06:57@ +00:06 -00:08 +00:34# +00:16# +02:04& +01:12& -00:07 -00:12 +00:11# +00:20& +00:10# +00:06#
19 Idun Bækken, Os IL 40:35 +11:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:25-5 03:22-7 13:58-22 15:04-21 16:58-19 20:11-19 22:09-18 25:25-17 29:33-19 34:17-20 35:47-20 37:48-19 39:00-19 39:53-19 40:35-19
Strekktid 02:25 00:57-17 10:36-24 01:06-9 01:54-4 03:13-19 01:58-14 03:16-9 04:08-23 04:44-22 01:30-10 02:01-20 01:12-7 00:53-16 00:42-11
Tid etter -00:20 +00:01 +07:07@ -00:10 -01:00 +00:21# +00:18# +00:36# +01:30& +02:07& -00:27 +00:40& +00:18& +00:13& +00:03
20 Sigrid Ottestad Hansen, Gimle IF 40:50 +11:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:31-9 03:19-6 16:16-26 17:20-27 19:21-25 21:56-25 23:36-24 25:45-18 29:16-18 33:34-19 35:36-18 38:08-20 39:12-20 40:10-20 40:50-20
Strekktid 02:31 00:48-4 12:57-28 01:04-7 02:01-6 02:35-5 01:40-4 02:09-1 03:31-11 04:18-21 02:02-21 02:32-23 01:04-5 00:58-20 00:40-6
Tid etter -00:14 -00:08 +09:28@ -00:12 -00:53 -00:17 +00:00 -00:31 +00:53& +01:41& +00:05 +01:11& +00:10# +00:18& +00:01
21 Eirin Mari Fossøy, Notodden OL 41:44 +12:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:16-20 04:01-18 15:42-25 16:50-25 18:50-24 21:41-24 25:56-26 29:08-25 32:41-24 35:01-22 36:43-22 38:14-21 40:14-21 41:03-21 41:44-21
Strekktid 03:16 00:45-3 11:41-25 01:08-11 02:00-5 02:51-8 04:15-29 03:12-8 03:33-13 02:20-2 01:42-13 01:31-6 02:00-22 00:49-13 00:41-9
Tid etter +00:31# -00:11 +08:12@ -00:08 -00:54 -00:01 +02:35@ +00:32# +00:55& -00:17 -00:15 +00:10# +01:06@ +00:09# +00:02
22 Sigrid Merete Moen Pedersli, Trollelg OL 42:57 +13:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:54-16 03:48-15 08:41-11 10:01-11 12:36-11 15:41-11 18:09-12 23:11-11 26:58-11 30:54-12 35:39-19 39:22-22 41:11-22 42:08-22 42:57-22
Strekktid 02:54 00:54-12 04:53-12 01:20-19 02:35-15 03:05-15 02:28-22 05:02-21 03:47-15 03:56-18 04:45-29 03:43-26 01:49-20 00:57-18 00:49-25
Tid etter +00:09 -00:02 +01:24& +00:04 -00:19 +00:13 +00:48& +02:22& +01:09& +01:19& +02:48@ +02:22@ +00:55@ +00:17& +00:10&
23 Ragnhild Løvli, Asker SK 43:15 +13:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:00-24 04:57-23 09:09-14 10:53-15 14:21-15 18:40-16 20:50-16 27:07-21 31:37-21 35:48-24 37:23-23 39:30-23 41:14-23 42:25-23 43:15-23
Strekktid 04:00 00:57-17 04:12-10 01:44-27 03:28-23 04:19-29 02:10-18 06:17-27 04:30-25 04:11-20 01:35-11 02:07-21 01:44-19 01:11-27 00:50-27
Tid etter +01:15& +00:01 +00:43# +00:28& +00:34# +01:27& +00:30& +03:37@ +01:52& +01:34& -00:22 +00:46& +00:50& +00:31& +00:11&
24 Eline H Horne, Tyrving IL 46:01 +16:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:19-28 06:16-27 11:25-17 12:57-17 17:12-22 20:28-22 23:00-22 28:19-24 31:42-22 35:30-23 37:34-24 40:06-24 44:17-24 45:18-24 46:01-24
Strekktid 05:19 00:57-17 05:09-15 01:32-24 04:15-27 03:16-21 02:32-24 05:19-23 03:23-8 03:48-16 02:04-22 02:32-23 04:11-29 01:01-24 00:43-14
Tid etter +02:34& +00:01 +01:40& +00:16# +01:21& +00:24# +00:52& +02:39& +00:45& +01:11& +00:07 +01:11& +03:17@ +00:21& +00:04#
25 Ingvild S Fjeldstad, Ringerike OL 48:05 +18:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:06-25 05:07-24 09:35-16 11:07-16 15:39-17 19:55-18 22:15-19 26:05-20 33:20-25 41:07-25 42:26-25 44:26-25 45:59-25 47:10-25 48:05-25
Strekktid 04:06 01:01-23 04:28-11 01:32-24 04:32-28 04:16-28 02:20-21 03:50-11 07:15-29 07:47-29 01:19-7 02:00-19 01:33-16 01:11-27 00:55-29
Tid etter +01:21& +00:05 +00:59& +00:16# +01:38& +01:24& +00:40& +01:10& +04:37@ +05:10@ -00:38 +00:39& +00:39& +00:31& +00:16&
26 Vilde Bredholt Jørgensen, Sandefjord OK 51:43 +22:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:25-5 03:16-5 13:46-20 14:53-20 17:00-20 20:13-20 22:29-21 33:17-27 39:49-27 43:59-27 45:47-27 48:22-26 50:04-26 51:01-26 51:43-26
Strekktid 02:25 00:51-5 10:30-22 01:07-10 02:07-8 03:13-19 02:16-20 10:48-29 06:32-28 04:10-19 01:48-16 02:35-25 01:42-18 00:57-18 00:42-11
Tid etter -00:20 -00:05 +07:01@ -00:09 -00:47 +00:21# +00:36& +08:08@ +03:54@ +01:33& -00:09 +01:14& +00:48& +00:17& +00:03
27 Synne Fossøy, Lia IL 54:03 +24:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:45-23 05:28-25 14:37-24 16:29-24 20:12-27 24:15-27 26:52-27 30:53-26 35:08-26 42:29-26 44:36-26 49:15-27 52:05-27 53:27-27 54:03-27
Strekktid 03:45 01:43-28 09:09-20 01:52-28 03:43-26 04:03-27 02:37-26 04:01-13 04:15-24 07:21-28 02:07-23 04:39-27 02:50-27 01:22-29 00:36-1
Tid etter +01:00& +00:47& +05:40@ +00:36& +00:49& +01:11& +00:57& +01:21& +01:37& +04:44@ +00:10 +03:18@ +01:56@ +00:42@ -00:03
28 Rebecca Sætherhaug, Trollelg OL 59:10 +29:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:41-26 05:52-26 18:32-28 19:42-28 27:17-29 31:07-28 33:50-28 37:26-28 42:09-28 48:40-28 50:19-28 55:42-28 57:23-28 58:23-28 59:10-28
Strekktid 04:41 01:11-24 12:40-27 01:10-12 07:35-29 03:50-25 02:43-27 03:36-10 04:43-27 06:31-26 01:39-12 05:23-29 01:41-17 01:00-22 00:47-22
Tid etter +01:56& +00:15& +09:11@ -00:06 +04:41@ +00:58& +01:03& +00:56& +02:05& +03:54@ -00:18 +04:02@ +00:47& +00:20& +00:08#
29 Johanne Holm, Løten OL 1:01:02 +31:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:12-27 07:11-28 21:35-29 23:36-29 27:14-28 31:14-29 33:50-28 37:49-29 42:19-29 49:30-29 51:38-29 56:17-29 59:16-29 60:26-29 61:02-29
Strekktid 05:12 01:59-29 14:24-29 02:01-29 03:38-24 04:00-26 02:36-25 03:59-12 04:30-25 07:11-27 02:08-25 04:39-27 02:59-28 01:10-26 00:36-1
Tid etter +02:27& +01:03@ +10:55@ +00:45& +00:44& +01:08& +00:56& +01:19& +01:52& +04:34@ +00:11 +03:18@ +02:05@ +00:30& -00:03
DSQKaroline Sønsterudbråten, Raumar OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:16-0 05:03-0 09:36-0 11:22-0 18:58-0 21:48-0 23:29-0 32:45-0 36:25-0 39:39-0 46:43-0 48:50-0 50:17-0 51:11-0 51:51-0
Strekktid 04:16 00:47-0 04:33-0 01:46-0 07:36-0 02:50-0 01:41-0 09:16-0 03:40-0 03:14-0 07:04-0 02:07-21 01:27-15 00:54-17 00:40-6
Tid etter +01:31& -00:09 +01:04& +00:30& +04:42@ -00:02 +00:01 +06:36@ +01:02& +00:37# +05:07@ +00:46& +00:33& +00:14& +00:01
DSQKristiane Ottesen, Varegg Fleridrett
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 07:19-0 10:22-0 16:40-0 18:59-0 22:41-0 27:32-0 29:34-0 39:47-0 47:01-0 55:06-0 56:43-0 61:49-0 63:06-0 64:07-0 64:52-0
Strekktid 07:19 03:03-0 06:18-0 02:19-0 03:42-0 04:51-0 02:02-0 10:13-0 07:14-0 08:05-0 01:37-0 05:06-0 01:17-0 01:01-24 00:45-17
Tid etter +04:34@ +02:07@ +02:49& +01:03& +00:48& +01:59& +00:22# +07:33@ +04:36@ +05:28@ -00:20 +03:45@ +00:23& +00:21& +00:06#
DSQIngrid Løset, Ringerike OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 11:59-0 13:09-0 19:36-0 21:06-0 24:56-0 29:01-0 31:45-0 43:02-0 49:18-0 56:59-0 58:36-0 63:42-0 65:02-0 66:04-0 66:48-0
Strekktid 11:59 01:10-0 06:27-0 01:30-0 03:50-0 04:05-0 02:44-0 11:17-0 06:16-0 07:41-0 01:37-0 05:06-0 01:20-0 01:02-0 00:44-0
Tid etter +09:14@ +00:14# +02:58& +00:14# +00:56& +01:13& +01:04& +08:37@ +03:38@ +05:04@ -00:20 +03:45@ +00:26& +00:22& +00:05#

19.04.11 16:45:57 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Emit