Resultatliste Vestfold 2-dagers 2011 17.04.2011

D13-14

1 Ingrid Lundanes, Emblem IL 25:49 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:37-3 04:10-3 08:31-4 11:00-3 12:08-2 14:37-2 15:39-2 18:32-2 22:13-2 23:53-2 25:07-2 25:49-1
Strekktid 01:37 02:33-3 04:21-4 02:29-5 01:08-7 02:29-2 01:02-4 02:53-2 03:41-4 01:40-1 01:14-3 00:42-8
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Dorte Narum, Vallset/Stange OL 25:52 +00:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:35-1 03:51-1 08:12-1 10:49-2 11:55-1 14:20-1 15:20-1 18:13-1 21:45-1 23:42-1 25:02-1 25:52-2
Strekktid 01:35 02:16-1 04:21-4 02:37-9 01:06-3 02:25-1 01:00-2 02:53-2 03:32-3 01:57-6 01:20-4 00:50-23
Tid etter -00:02 -00:17 +00:00 +00:08 -00:02 -00:04 -00:02 +00:00 -00:09 +00:17# +00:06 +00:08#
3 Kristin Helland-Hansen, Tyrving IL 26:09 +00:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:57-8 05:23-11 08:56-5 11:29-4 12:33-4 15:03-3 15:59-3 18:46-3 22:29-3 24:18-3 25:29-3 26:09-3
Strekktid 01:57 03:26-17 03:33-1 02:33-7 01:04-1 02:30-3 00:56-1 02:47-1 03:43-5 01:49-4 01:11-1 00:40-3
Tid etter +00:20# +00:53& -00:48 +00:04 -00:04 +00:01 -00:06 -00:06 +00:02 +00:09 -00:03 -00:02
4 Stine Madslien Bakken, Nydalens SK 27:26 +01:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:39-5 04:21-4 08:24-3 10:26-1 12:21-3 15:17-4 16:29-4 21:03-5 23:54-4 25:40-4 26:51-4 27:26-4
Strekktid 01:39 02:42-7 04:03-3 02:02-1 01:55-13 02:56-7 01:12-6 04:34-20 02:51-1 01:46-2 01:11-1 00:35-1
Tid etter +00:02 +00:09 -00:18 -00:27 +00:47& +00:27# +00:10# +01:41& -00:50 +00:06 -00:03 -00:07
5 Fanni Jauhojärvi Markussen, Asker SK 30:41 +04:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:38-4 04:31-5 08:12-1 11:46-6 13:48-6 16:18-5 17:31-6 20:59-4 26:18-5 28:31-5 29:57-5 30:41-5
Strekktid 01:38 02:53-9 03:41-2 03:34-15 02:02-16 02:30-3 01:13-9 03:28-7 05:19-12 02:13-13 01:26-8 00:44-13
Tid etter +00:01 +00:20# -00:40 +01:05& +00:54& +00:01 +00:11# +00:35# +01:38& +00:33& +00:12# +00:02
6 Kristin Brekke, Lillomarka OL 32:07 +06:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:07-11 04:44-7 09:36-7 13:54-7 16:07-9 18:56-7 20:09-7 23:44-7 27:42-6 29:41-6 31:24-6 32:07-6
Strekktid 02:07 02:37-5 04:52-6 04:18-19 02:13-18 02:49-5 01:13-9 03:35-10 03:58-6 01:59-8 01:43-17 00:43-10
Tid etter +00:30& +00:04 +00:31# +01:49& +01:05& +00:20# +00:11# +00:42# +00:17 +00:19# +00:29& +00:01
7 Nora Synnøve Woxholth, Asker SK 32:15 +06:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:12-22 06:51-16 11:57-8 14:46-8 15:52-7 19:47-9 21:11-9 24:32-9 27:55-7 29:58-7 31:27-7 32:15-7
Strekktid 04:12 02:39-6 05:06-9 02:49-11 01:06-3 03:55-19 01:24-14 03:21-5 03:23-2 02:03-9 01:29-11 00:48-19
Tid etter +02:35@ +00:06 +00:45# +00:20# -00:02 +01:26& +00:22& +00:28# -00:18 +00:23# +00:15# +00:06#
8 Anne Willkommen Eiken, Kongsberg OL 32:17 +06:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:58-20 07:03-19 12:06-9 14:58-9 16:04-8 19:09-8 20:24-8 23:58-8 28:06-8 30:03-8 31:30-8 32:17-8
Strekktid 03:58 03:05-15 05:03-8 02:52-12 01:06-3 03:05-9 01:15-12 03:34-9 04:08-7 01:57-6 01:27-9 00:47-17
Tid etter +02:21@ +00:32# +00:42# +00:23# -00:02 +00:36# +00:13# +00:41# +00:27# +00:17# +00:13# +00:05#
9 Astrid Fiskum, Tyrving IL 34:58 +09:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:35-1 04:08-2 09:08-6 11:39-5 12:43-5 16:18-5 17:18-5 21:26-6 29:23-9 32:42-9 34:17-9 34:58-9
Strekktid 01:35 02:33-3 05:00-7 02:31-6 01:04-1 03:35-16 01:00-2 04:08-15 07:57-21 03:19-17 01:35-15 00:41-4
Tid etter -00:02 +00:00 +00:39# +00:02 -00:04 +01:06& -00:02 +01:15& +04:16@ +01:39& +00:21& -00:01
10 Idunn Haavengen, Kongsberg OL 36:10 +10:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:20-12 06:15-15 12:26-10 15:53-10 17:32-10 20:56-11 22:20-11 26:22-11 31:59-10 33:54-10 35:22-10 36:10-10
Strekktid 02:20 03:55-20 06:11-10 03:27-14 01:39-12 03:24-12 01:24-14 04:02-13 05:37-13 01:55-5 01:28-10 00:48-19
Tid etter +00:43& +01:22& +01:50& +00:58& +00:31& +00:55& +00:22& +01:09& +01:56& +00:15# +00:14# +00:06#
11 Siri Grandal, Tyrving IL 36:41 +10:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:49-15 05:12-10 16:41-18 19:35-15 20:41-15 23:30-14 24:58-14 28:29-14 32:43-11 34:30-11 36:00-11 36:41-11
Strekktid 02:49 02:23-2 11:29-20 02:54-13 01:06-3 02:49-5 01:28-17 03:31-8 04:14-8 01:47-3 01:30-14 00:41-4
Tid etter +01:12& -00:10 +07:08@ +00:25# -00:02 +00:20# +00:26& +00:38# +00:33# +00:07 +00:16# -00:01
12 Sigrid Bjørgen, Vallset/Stange OL 38:06 +12:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:49-6 04:38-6 14:20-13 17:01-12 19:55-12 23:10-12 24:22-12 27:44-12 33:54-12 36:04-12 37:27-12 38:06-12
Strekktid 01:49 02:49-8 09:42-16 02:41-10 02:54-25 03:15-11 01:12-6 03:22-6 06:10-15 02:10-12 01:23-5 00:39-2
Tid etter +00:12# +00:16# +05:21@ +00:12 +01:46@ +00:46& +00:10# +00:29# +02:29& +00:30& +00:09# -00:03
13 Siri Moholth, Kongsberg OL 38:28 +12:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:02-9 04:55-8 14:38-14 17:14-13 20:13-14 23:27-13 24:39-13 28:18-13 34:14-13 36:23-13 37:46-13 38:28-13
Strekktid 02:02 02:53-9 09:43-17 02:36-8 02:59-26 03:14-10 01:12-6 03:39-11 05:56-14 02:09-11 01:23-5 00:42-8
Tid etter +00:25& +00:20# +05:22@ +00:07 +01:51@ +00:45& +00:10# +00:46& +02:15& +00:29& +00:09# +00:00
14 Tilla Farnes Hennum, Lierbygda OL 41:29 +15:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:00-25 07:57-22 14:18-12 16:20-11 17:56-11 20:55-10 22:03-10 25:19-10 37:16-14 39:21-14 40:45-14 41:29-14
Strekktid 05:00 02:57-13 06:21-11 02:02-1 01:36-10 02:59-8 01:08-5 03:16-4 11:57-23 02:05-10 01:24-7 00:44-13
Tid etter +03:23@ +00:24# +02:00& -00:27 +00:28& +00:30# +00:06 +00:23# +08:16@ +00:25# +00:10# +00:02
15 Sandra B. Robertsen, Tønsberg og omegn OL 42:36 +16:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:30-14 06:06-14 15:24-15 20:41-17 22:17-17 25:43-16 27:58-16 32:28-16 37:17-15 39:52-15 41:47-15 42:36-15
Strekktid 02:30 03:36-19 09:18-15 05:17-22 01:36-10 03:26-13 02:15-21 04:30-18 04:49-11 02:35-14 01:55-20 00:49-22
Tid etter +00:53& +01:03& +04:57@ +02:48@ +00:28& +00:57& +01:13@ +01:37& +01:08& +00:55& +00:41& +00:07#
16 Beate Berg, Porsgrunn OL 46:46 +20:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:04-10 04:59-9 17:40-20 19:51-16 21:17-16 30:41-21 32:08-20 36:01-20 40:28-16 44:27-16 45:56-16 46:46-16
Strekktid 02:04 02:55-11 12:41-21 02:11-4 01:26-8 09:24-26 01:27-16 03:53-12 04:27-9 03:59-19 01:29-11 00:50-23
Tid etter +00:27& +00:22# +08:20@ -00:18 +00:18& +06:55@ +00:25& +01:00& +00:46# +02:19@ +00:15# +00:08#
17 Astrid Styrvold, Porsgrunn OL 48:43 +22:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:52-7 07:01-18 19:43-22 21:48-18 23:14-18 29:30-18 30:44-18 34:59-18 42:37-17 46:30-17 47:59-17 48:43-17
Strekktid 01:52 05:09-23 12:42-22 02:05-3 01:26-8 06:16-25 01:14-11 04:15-16 07:38-20 03:53-18 01:29-11 00:44-13
Tid etter +00:15# +02:36@ +08:21@ -00:24 +00:18& +03:47@ +00:12# +01:22& +03:57@ +02:13@ +00:15# +00:02
18 Julie Nærestad, Trauma IF 50:49 +25:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:02-26 11:07-26 19:42-21 23:28-20 25:52-20 30:23-20 32:29-21 37:05-21 43:50-18 48:09-18 50:08-18 50:49-18
Strekktid 06:02 05:05-22 08:35-14 03:46-17 02:24-20 04:31-20 02:06-19 04:36-21 06:45-19 04:19-20 01:59-21 00:41-4
Tid etter +04:25@ +02:32& +04:14& +01:17& +01:16@ +02:02& +01:04@ +01:43& +03:04& +02:39@ +00:45& -00:01
19 Karine Vestøl, Vegårshei IL 52:17 +26:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:03-21 09:42-24 16:25-17 30:06-22 32:09-22 35:35-22 37:51-22 42:20-22 47:08-19 49:47-19 51:36-19 52:17-19
Strekktid 04:03 05:39-24 06:43-12 13:41-26 02:03-17 03:26-13 02:16-22 04:29-17 04:48-10 02:39-15 01:49-19 00:41-4
Tid etter +02:26@ +03:06@ +02:22& +11:12@ +00:55& +00:57& +01:14@ +01:36& +01:07& +00:59& +00:35& -00:01
20 Hanne Grandal, Tyrving IL 59:57 +34:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:00-17 06:01-13 15:57-16 22:46-19 24:46-19 28:21-17 29:44-17 34:51-17 49:05-20 57:20-20 59:05-20 59:57-20
Strekktid 03:00 03:01-14 09:56-19 06:49-23 02:00-15 03:35-16 01:23-13 05:07-23 14:14-24 08:15-26 01:45-18 00:52-26
Tid etter +01:23& +00:28# +05:35@ +04:20@ +00:52& +01:06& +00:21& +02:14& +10:33@ +06:35@ +00:31& +00:10#
21 Anniken Helland-Hansen, Tyrving IL 1:01:16 +35:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:15-23 07:30-21 17:20-19 24:17-21 26:13-21 29:43-19 31:11-19 35:52-19 50:37-21 58:51-21 60:28-21 61:16-21
Strekktid 04:15 03:15-16 09:50-18 06:57-24 01:56-14 03:30-15 01:28-17 04:41-22 14:45-25 08:14-25 01:37-16 00:48-19
Tid etter +02:38@ +00:42& +05:29@ +04:28@ +00:48& +01:01& +00:26& +01:48& +11:04@ +06:34@ +00:23& +00:06#
22 Kristin Sagosen Smeby, Kongsberg OL 1:02:32 +36:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:59-16 05:54-12 22:10-23 34:16-23 36:33-23 40:10-23 42:21-23 46:28-23 56:50-23 59:43-22 61:49-22 62:32-22
Strekktid 02:59 02:55-11 16:16-23 12:06-25 02:17-19 03:37-18 02:11-20 04:07-14 10:22-22 02:53-16 02:06-22 00:43-10
Tid etter +01:22& +00:22# +11:55@ +09:37@ +01:09@ +01:08& +01:09@ +01:14& +06:41@ +01:13& +00:52& +00:01
23 Hanna Andersen, Eiker OL 1:04:15 +38:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:25-13 06:54-17 13:53-11 17:28-14 20:06-13 25:33-15 27:51-15 32:23-15 55:54-22 61:17-23 63:25-23 64:15-23
Strekktid 02:25 04:29-21 06:59-13 03:35-16 02:38-21 05:27-24 02:18-23 04:32-19 23:31-26 05:23-24 02:08-23 00:50-23
Tid etter +00:48& +01:56& +02:38& +01:06& +01:30@ +02:58@ +01:16@ +01:39& +19:50@ +03:43@ +00:54& +00:08#
24 Ida Marie Aakerholt, Sandefjord OK 1:23:55 +58:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:33-18 09:12-23 47:09-24 51:22-24 54:02-24 59:18-24 62:47-24 69:27-24 76:02-24 80:26-24 83:09-24 83:55-24
Strekktid 03:33 05:39-24 37:57-25 04:13-18 02:40-22 05:16-22 03:29-26 06:40-25 06:35-17 04:24-22 02:43-26 00:46-16
Tid etter +01:56@ +03:06@ +33:36@ +01:44& +01:32@ +02:47@ +02:27@ +03:47@ +02:54& +02:44@ +01:29@ +00:04
25 Guro Elise Aakerholt, Sandefjord OK 1:24:56 +59:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:29-24 10:12-25 48:02-25 52:21-25 55:06-25 60:27-25 63:52-25 70:35-25 77:07-25 81:31-25 84:09-25 84:56-25
Strekktid 04:29 05:43-26 37:50-24 04:19-20 02:45-24 05:21-23 03:25-24 06:43-26 06:32-16 04:24-22 02:38-24 00:47-17
Tid etter +02:52@ +03:10@ +33:29@ +01:50& +01:37@ +02:52@ +02:23@ +03:50@ +02:51& +02:44@ +01:24@ +00:05#
26 Ingvild Saga Omsland, Porsgrunn OL 1:26:47 +1:00:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:41-19 07:16-20 50:03-26 54:24-26 57:08-26 62:23-26 65:48-26 72:24-26 79:01-26 83:24-26 86:04-26 86:47-26
Strekktid 03:41 03:35-18 42:47-26 04:21-21 02:44-23 05:15-21 03:25-24 06:36-24 06:37-18 04:23-21 02:40-25 00:43-10
Tid etter +02:04@ +01:02& +38:26@ +01:52& +01:36@ +02:46@ +02:23@ +03:43@ +02:56& +02:43@ +01:26@ +00:01

19.04.11 16:45:56 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Emit