OK | Vemund Aakre, Lardal OL | 17:31 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:04 | 01:37 | 03:56 | 06:11 | 07:52 | 10:49 | 11:56 | 13:42 | 15:17 | 16:57 | 17:31 |
Strekktid | 01:04 | 00:33 | 02:19 | 02:15 | 01:41 | 02:57 | 01:07 | 01:46 | 01:35 | 01:40 | 00:34 |
OK | Martin Ausen, Porsgrunn OL | 20:55 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:36 | 01:30 | 04:45 | 07:11 | 09:00 | 11:34 | 12:58 | 16:31 | 18:28 | 20:24 | 20:55 |
Strekktid | 00:36 | 00:54 | 03:15 | 02:26 | 01:49 | 02:34 | 01:24 | 03:33 | 01:57 | 01:56 | 00:31 |
OK | Marte Madslien Bakken, Nydalens SK | 13:14 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:23 | 00:41 | 02:42 | 04:25 | 05:46 | 07:20 | 08:23 | 10:10 | 11:19 | 12:46 | 13:14 |
Strekktid | 00:23 | 00:18 | 02:01 | 01:43 | 01:21 | 01:34 | 01:03 | 01:47 | 01:09 | 01:27 | 00:28 |
OK | Ragnhild Blom Hagen, Fossum IF | 20:50 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OK | Ragnhild Blom-Hagen, Fossum IF | 30:14 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OK | Vebjørn Blom-Hagen, Fossum IF | 20:37 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:15 | 03:09 | 07:04 | 08:58 | 10:28 | 12:44 | 14:13 | 16:55 | 18:47 | 20:09 | 20:37 |
Strekktid | 02:15 | 00:54 | 03:55 | 01:54 | 01:30 | 02:16 | 01:29 | 02:42 | 01:52 | 01:22 | 00:28 |
OK | Julie Eikeland, Tønsberg og omegn OL | 17:37 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:28 | 00:54 | 02:59 | 05:12 | 06:57 | 09:21 | 10:32 | 13:45 | 15:31 | 17:04 | 17:37 |
Strekktid | 00:28 | 00:26 | 02:05 | 02:13 | 01:45 | 02:24 | 01:11 | 03:13 | 01:46 | 01:33 | 00:33 |
OK | Mathilde Sæter Flesseberg, Kongsberg OL | 14:04 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:28 | 00:54 | 02:31 | 04:04 | 06:06 | 08:02 | 09:11 | 10:56 | 12:12 | 13:37 | 14:04 |
Strekktid | 00:28 | 00:26 | 01:37 | 01:33 | 02:02 | 01:56 | 01:09 | 01:45 | 01:16 | 01:25 | 00:27 |
OK | Mathea Gløersen, Tønsberg og omegn OL | 14:04 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:25 | 00:50 | 02:36 | 04:22 | 05:39 | 07:26 | 08:47 | 10:41 | 12:05 | 13:35 | 14:04 |
Strekktid | 00:25 | 00:25 | 01:46 | 01:46 | 01:17 | 01:47 | 01:21 | 01:54 | 01:24 | 01:30 | 00:29 |
OK | Nora Arentz Hagen, Sandefjord OK | 23:01 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:08 | 01:45 | 04:19 | 07:34 | 09:56 | 13:12 | 14:49 | 18:21 | 20:18 | 22:07 | 23:01 |
Strekktid | 01:08 | 00:37 | 02:34 | 03:15 | 02:22 | 03:16 | 01:37 | 03:32 | 01:57 | 01:49 | 00:54 |
OK | Felix Herland, Indre Østfold OK | 16:17 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:55 | 03:22 | 05:08 | 07:17 | 08:36 | 10:19 | 11:17 | 12:58 | 14:22 | 15:38 | 16:17 |
Strekktid | 02:55 | 00:27 | 01:46 | 02:09 | 01:19 | 01:43 | 00:58 | 01:41 | 01:24 | 01:16 | 00:39 |
OK | Henrik R Holt, Hedrum OL | 20:10 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:31 | 00:54 | 02:47 | 07:25 | 09:14 | 11:15 | 12:16 | 14:38 | 16:10 | 19:46 | 20:10 |
Strekktid | 00:31 | 00:23 | 01:53 | 04:38 | 01:49 | 02:01 | 01:01 | 02:22 | 01:32 | 03:36 | 00:24 |
OK | Adine Ingesen, Sarpsborg OL | 21:44 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:38 | 01:00 | 03:49 | 06:10 | 08:28 | 11:50 | 13:26 | 16:38 | 19:17 | 21:06 | 21:44 |
Strekktid | 00:38 | 00:22 | 02:49 | 02:21 | 02:18 | 03:22 | 01:36 | 03:12 | 02:39 | 01:49 | 00:38 |
OK | Martin Kindem, Gimle IF | 30:25 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:34 | 02:34 | 05:45 | 08:55 | 11:18 | 15:17 | 17:16 | 20:49 | 24:43 | 28:57 | 30:25 |
Strekktid | 01:34 | 01:00 | 03:11 | 03:10 | 02:23 | 03:59 | 01:59 | 03:33 | 03:54 | 04:14 | 01:28 |
OK | Fredrik Lillestrand, Trøsken IL | 15:14 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:33 | 00:51 | 02:49 | 04:32 | 06:08 | 08:11 | 09:14 | 11:14 | 12:15 | 14:47 | 15:14 |
Strekktid | 00:33 | 00:18 | 01:58 | 01:43 | 01:36 | 02:03 | 01:03 | 02:00 | 01:01 | 02:32 | 00:27 |
OK | Kristin Lundanes, Emblem IL | 24:13 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:20 | 00:38 | 08:42 | 10:11 | 12:01 | 14:35 | 15:35 | 18:04 | 19:49 | 23:41 | 24:13 |
Strekktid | 00:20 | 00:18 | 08:04 | 01:29 | 01:50 | 02:34 | 01:00 | 02:29 | 01:45 | 03:52 | 00:32 |
OK | Konstanse Moholth, Kongsberg OL | 22:06 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:32 | 01:10 | 06:29 | 08:51 | 11:11 | 14:03 | 15:50 | 17:50 | 19:39 | 21:37 | 22:06 |
Strekktid | 00:32 | 00:38 | 05:19 | 02:22 | 02:20 | 02:52 | 01:47 | 02:00 | 01:49 | 01:58 | 00:29 |
OK | Maja Mo, Nydalens SK | 30:14 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:24 | 02:26 | 05:14 | 10:20 | 12:45 | 16:53 | 19:02 | 23:42 | 26:41 | 29:37 | 30:14 |
Strekktid | 01:24 | 01:02 | 02:48 | 05:06 | 02:25 | 04:08 | 02:09 | 04:40 | 02:59 | 02:56 | 00:37 |
OK | Teodor Mo, Nydalens SK | 36:05 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:24 | 00:42 | 02:17 | 03:42 | 05:01 | 07:06 | 08:30 | 10:03 | 11:19 | 35:27 | 36:05 |
Strekktid | 00:24 | 00:18 | 01:35 | 01:25 | 01:19 | 02:05 | 01:24 | 01:33 | 01:16 | 24:08 | 00:38 |
OK | Gaute Nysæter, Skien OK | 21:36 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:54 | 01:29 | 03:57 | 07:04 | 09:00 | 11:49 | 13:16 | 16:24 | 18:55 | 20:43 | 21:36 |
Strekktid | 00:54 | 00:35 | 02:28 | 03:07 | 01:56 | 02:49 | 01:27 | 03:08 | 02:31 | 01:48 | 00:53 |
OK | Malene Nysæter, Skien OK | 19:44 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:51 | 02:14 | 04:47 | 06:44 | 08:57 | 11:42 | 13:01 | 15:14 | 16:56 | 19:10 | 19:44 |
Strekktid | 00:51 | 01:23 | 02:33 | 01:57 | 02:13 | 02:45 | 01:19 | 02:13 | 01:42 | 02:14 | 00:34 |
DSQ | Vilja Solberg Ohrvik, Konnerud IL | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:26 | 00:48 | 02:48 | 04:32 | 06:28 | 08:38 | 09:39 | 11:55 | 00:00 | 16:01 | 16:28 |
Strekktid | 00:26 | 00:22 | 02:00 | 01:44 | 01:56 | 02:10 | 01:01 | 02:16 | - | - | 00:27 |
OK | Sverre Strand, Lierbygda OL | 19:17 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:51 | 04:50 | 07:05 | 08:21 | 10:57 | 13:02 | 14:27 | 19:17 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | 01:59 | 02:15 | 01:16 | 02:36 | 02:05 | 01:25 | 04:50 |
OK | Iselin Sørensen, Sturla IF | 22:02 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:25 | 00:43 | 02:59 | 10:04 | 11:50 | 14:17 | 15:35 | 18:15 | 20:03 | 21:35 | 22:02 |
Strekktid | 00:25 | 00:18 | 02:16 | 07:05 | 01:46 | 02:27 | 01:18 | 02:40 | 01:48 | 01:32 | 00:27 |
OK | Ida Therese Sørum, Skien OK | 23:41 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:34 | 02:59 | 05:44 | 07:38 | 10:08 | 12:34 | 14:13 | 16:04 | 17:36 | 23:15 | 23:41 |
Strekktid | 02:34 | 00:25 | 02:45 | 01:54 | 02:30 | 02:26 | 01:39 | 01:51 | 01:32 | 05:39 | 00:26 |
OK | Tuva Løver Thon, Modum OL | 23:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:28 | 01:13 | 03:03 | 05:40 | 07:27 | 09:47 | 16:31 | 18:47 | 20:50 | 22:30 | 23:00 |
Strekktid | 00:28 | 00:45 | 01:50 | 02:37 | 01:47 | 02:20 | 06:44 | 02:16 | 02:03 | 01:40 | 00:30 |
OK | Johanne Hallerud Wegger, Kongsberg OL | 25:56 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:57 | 02:34 | 05:24 | 08:40 | 11:19 | 14:35 | 17:12 | 20:43 | 23:00 | 25:20 | 25:56 |
Strekktid | 01:57 | 00:37 | 02:50 | 03:16 | 02:39 | 03:16 | 02:37 | 03:31 | 02:17 | 02:20 | 00:36 |
OK | Audun Øyen, Asker SK | 26:27 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:45 | 01:25 | 05:06 | 10:00 | 12:43 | 17:36 | 19:28 | 21:44 | 23:37 | 25:46 | 26:27 |
Strekktid | 00:45 | 00:40 | 03:41 | 04:54 | 02:43 | 04:53 | 01:52 | 02:16 | 01:53 | 02:09 | 00:41 |
16.04.11 19:01:05 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit