1 | Karl Johan Eilerås, Tønsberg og omegn OL | 39:08 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:04-2 | 08:20-2 | 13:13-2 | 15:39-2 | 16:31-2 | 19:01-2 | 22:07-2 | 26:49-2 | 30:21-2 | 31:58-2 | 33:25-1 | 36:45-1 | 37:40-1 | 38:20-1 | 39:08-1 |
Strekktid | 04:04 | 04:16-2 | 04:53-2 | 02:26-1 | 00:52-2 | 02:30-2 | 03:06-1 | 04:42-2 | 03:32-2 | 01:37-1 | 01:27-1 | 03:20-1 | 00:55-1 | 00:40-2 | 00:48-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Helge Tvedten, Larvik OK | 40:01 | +00:53 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:42-1 | 05:52-1 | 07:10-1 | 15:14-1 | 16:00-1 | 18:03-1 | 21:22-1 | 23:31-1 | 26:38-1 | 30:34-1 | 33:44-2 | 37:08-2 | 38:44-2 | 39:16-2 | 40:01-2 |
Strekktid | 02:42 | 03:10-1 | 01:18-1 | 08:04-2 | 00:46-1 | 02:03-1 | 03:19-2 | 02:09-1 | 03:07-1 | 03:56-2 | 03:10-2 | 03:24-2 | 01:36-2 | 00:32-1 | 00:45-1 |
Tid etter | -01:22 | -01:06 | -03:35 | +05:38@ | -00:06 | -00:27 | +00:13 | -02:33 | -00:25 | +02:19@ | +01:43@ | +00:04 | +00:41& | -00:08 | -00:03 |
16.04.11 19:01:04 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit