1 | Finn Åge Østern, Kongsberg OL | 25:19 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:46-1 | 05:26-1 | 06:48-1 | 08:19-1 | 08:48-1 | 10:23-1 | 14:17-1 | 16:03-1 | 19:18-1 | 20:15-1 | 21:11-1 | 23:35-1 | 24:17-1 | 24:43-1 | 25:19-1 |
Strekktid | 01:46 | 03:40-1 | 01:22-3 | 01:31-3 | 00:29-1 | 01:35-2 | 03:54-3 | 01:46-1 | 03:15-3 | 00:57-1 | 00:56-1 | 02:24-1 | 00:42-1 | 00:26-1 | 00:36-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Sveinung Bleikvin, Asker SK | 29:45 | +04:26 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:47-2 | 08:57-2 | 09:55-2 | 11:09-2 | 11:38-2 | 15:05-2 | 16:56-2 | 19:06-3 | 22:15-3 | 23:24-3 | 24:23-3 | 27:44-2 | 28:42-2 | 29:10-2 | 29:45-2 |
Strekktid | 01:47 | 07:10-2 | 00:58-2 | 01:14-1 | 00:29-1 | 03:27-3 | 01:51-1 | 02:10-3 | 03:09-2 | 01:09-3 | 00:59-2 | 03:21-2 | 00:58-3 | 00:28-2 | 00:35-1 |
Tid etter | +00:01 | +03:30& | -00:24 | -00:17 | +00:00 | +01:52@ | -02:03 | +00:24# | -00:06 | +00:12# | +00:03 | +00:57& | +00:16& | +00:02 | -00:01 |
3 | Egil Rygh, Tønsberg og omegn OL | 40:47 | +15:28 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:03-3 | 11:17-3 | 12:02-3 | 13:22-3 | 13:54-3 | 15:11-3 | 17:05-3 | 19:02-2 | 21:40-2 | 22:38-2 | 23:53-2 | 38:43-3 | 39:36-3 | 40:09-3 | 40:47-3 |
Strekktid | 02:03 | 09:14-3 | 00:45-1 | 01:20-2 | 00:32-3 | 01:17-1 | 01:54-2 | 01:57-2 | 02:38-1 | 00:58-2 | 01:15-3 | 14:50-3 | 00:53-2 | 00:33-3 | 00:38-3 |
Tid etter | +00:17# | +05:34@ | -00:37 | -00:11 | +00:03# | -00:18 | -02:00 | +00:11# | -00:37 | +00:01 | +00:19& | +12:26@ | +00:11& | +00:07& | +00:02 |
DNF | Oddvar Rønnestad, Kongsberg OL | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | |||||||||||||||
DSQ | Brynjar Røgeberg, Sandefjord TIF | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:03-0 | 05:47-0 | 06:53-0 | 10:38-0 | 11:13-0 | 13:28-0 | 15:43-0 | 17:56-0 | 21:16-0 | 22:38-2 | 23:48-0 | 28:05-0 | 29:02-0 | 00:00-0 | 30:45-0 |
Strekktid | 03:03 | 02:44-0 | 01:06-0 | 03:45-0 | 00:35-0 | 02:15-0 | 02:15-0 | 02:13-0 | 03:20-0 | 01:22-0 | 01:10-0 | 04:17-0 | 00:57-0 | - | - |
Tid etter | +01:17& | -00:56 | -00:16 | +02:14@ | +00:06# | +00:40& | -01:39 | +00:27& | +00:05 | +00:25& | +00:14# | +01:53& | +00:15& | - |
16.04.11 19:01:04 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit