1 | Magne Klovning, Porsgrunn OL | 21:16 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:48-1 | 03:38-1 | 05:04-1 | 06:26-2 | 06:50-1 | 08:25-1 | 10:01-1 | 11:36-1 | 14:07-1 | 14:54-1 | 16:59-1 | 19:07-1 | 19:44-1 | 20:41-1 | 21:16-1 |
Strekktid | 01:48 | 01:50-1 | 01:26-7 | 01:22-4 | 00:24-1 | 01:35-1 | 01:36-1 | 01:35-2 | 02:31-3 | 00:47-1 | 02:05-8 | 02:08-2 | 00:37-1 | 00:57-4 | 00:35-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Åge Thorjussen, Skeidi OK | 21:55 | +00:39 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:00-0 | 05:31-4 | 07:16-6 | 08:38-4 | 09:04-4 | 10:40-4 | 12:30-3 | 13:53-3 | 16:13-2 | 17:07-2 | 18:05-2 | 20:14-2 | 21:01-2 | 21:25-2 | 21:55-2 |
Strekktid | 00:00 | - | 01:45-8 | 01:22-4 | 00:26-2 | 01:36-3 | 01:50-2 | 01:23-1 | 02:20-1 | 00:54-3 | 00:58-3 | 02:09-3 | 00:47-4 | 00:24-1 | 00:30-1 |
Tid etter | - | +00:19# | +00:00 | +00:02 | +00:01 | +00:14# | -00:12 | -00:11 | +00:07# | -01:07 | +00:01 | +00:10& | -00:33 | -00:05 | |
3 | Eigil Kongsfjell, Tønsberg og omegn OL | 24:06 | +02:50 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:50-7 | 04:51-3 | 06:07-3 | 07:36-3 | 08:09-3 | 09:44-2 | 11:44-2 | 13:47-2 | 16:43-3 | 17:54-3 | 18:54-3 | 22:28-4 | 23:06-4 | 23:31-3 | 24:06-3 |
Strekktid | 02:50 | 02:01-2 | 01:16-6 | 01:29-6 | 00:33-3 | 01:35-1 | 02:00-3 | 02:03-5 | 02:56-5 | 01:11-6 | 01:00-4 | 03:34-8 | 00:38-2 | 00:25-2 | 00:35-4 |
Tid etter | +01:02& | +00:11# | -00:10 | +00:07 | +00:09& | +00:00 | +00:24# | +00:28& | +00:25# | +00:24& | -01:05 | +01:26& | +00:01 | -00:32 | +00:00 |
4 | Tormod Dahlen, Gjø-Vard OL | 24:29 | +03:13 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:54-3 | 04:16-2 | 05:07-2 | 06:20-1 | 08:08-2 | 09:56-3 | 13:04-4 | 14:53-4 | 17:23-4 | 18:16-4 | 19:12-4 | 21:36-3 | 22:16-3 | 23:57-4 | 24:29-4 |
Strekktid | 01:54 | 02:22-3 | 00:51-1 | 01:13-1 | 01:48-9 | 01:48-4 | 03:08-6 | 01:49-4 | 02:30-2 | 00:53-2 | 00:56-2 | 02:24-5 | 00:40-3 | 01:41-6 | 00:32-3 |
Tid etter | +00:06 | +00:32& | -00:35 | -00:09 | +01:24@ | +00:13# | +01:32& | +00:14# | -00:01 | +00:06# | -01:09 | +00:16# | +00:03 | +00:44& | -00:03 |
5 | Helge Halvorsen, Larvik OK | 29:51 | +08:35 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:57-4 | 05:42-6 | 06:51-5 | 09:00-5 | 09:40-5 | 11:34-5 | 14:22-6 | 16:36-5 | 19:56-5 | 21:10-5 | 24:06-6 | 26:30-5 | 27:24-5 | 29:05-5 | 29:51-5 |
Strekktid | 01:57 | 03:45-6 | 01:09-4 | 02:09-8 | 00:40-6 | 01:54-5 | 02:48-5 | 02:14-7 | 03:20-8 | 01:14-7 | 02:56-9 | 02:24-5 | 00:54-6 | 01:41-6 | 00:46-8 |
Tid etter | +00:09 | +01:55@ | -00:17 | +00:47& | +00:16& | +00:19# | +01:12& | +00:39& | +00:49& | +00:27& | +00:51& | +00:16# | +00:17& | +00:44& | +00:11& |
6 | Anton Lomme, Hedrum OL | 31:30 | +10:14 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:30-5 | 07:06-8 | 10:56-8 | 12:15-8 | 13:03-8 | 15:31-7 | 19:46-7 | 21:28-7 | 24:15-7 | 25:17-7 | 26:09-7 | 28:24-6 | 29:14-6 | 31:00-6 | 31:30-6 |
Strekktid | 02:30 | 04:36-7 | 03:50-9 | 01:19-3 | 00:48-8 | 02:28-8 | 04:15-7 | 01:42-3 | 02:47-4 | 01:02-4 | 00:52-1 | 02:15-4 | 00:50-5 | 01:46-8 | 00:30-1 |
Tid etter | +00:42& | +02:46@ | +02:24@ | -00:03 | +00:24& | +00:53& | +02:39@ | +00:07 | +00:16# | +00:15& | -01:13 | +00:07 | +00:13& | +00:49& | -00:05 |
7 | Steinar Ruud, Konnerud IL | 35:13 | +13:57 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:52-2 | 13:27-9 | 14:36-9 | 15:51-9 | 16:31-9 | 18:28-8 | 23:14-8 | 25:22-8 | 28:28-8 | 29:30-8 | 31:09-8 | 33:11-7 | 34:05-7 | 34:34-7 | 35:13-7 |
Strekktid | 01:52 | 11:35-9 | 01:09-4 | 01:15-2 | 00:40-6 | 01:57-7 | 04:46-8 | 02:08-6 | 03:06-6 | 01:02-4 | 01:39-7 | 02:02-1 | 00:54-6 | 00:29-3 | 00:39-6 |
Tid etter | +00:04 | +09:45@ | -00:17 | -00:07 | +00:16& | +00:22# | +03:10@ | +00:33& | +00:35# | +00:15& | -00:26 | -00:06 | +00:17& | -00:28 | +00:04# |
8 | Knut Jacobsen, Sandefjord TIF | 40:15 | +18:59 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:50-7 | 06:28-7 | 07:31-7 | 09:22-7 | 09:55-6 | 11:49-6 | 14:03-5 | 17:05-6 | 20:23-6 | 21:40-6 | 22:49-5 | 36:13-8 | 37:17-8 | 39:33-8 | 40:15-8 |
Strekktid | 02:50 | 03:38-5 | 01:03-2 | 01:51-7 | 00:33-3 | 01:54-5 | 02:14-4 | 03:02-9 | 03:18-7 | 01:17-8 | 01:09-6 | 13:24-9 | 01:04-9 | 02:16-9 | 00:42-7 |
Tid etter | +01:02& | +01:48& | -00:23 | +00:29& | +00:09& | +00:19# | +00:38& | +01:27& | +00:47& | +00:30& | -00:56 | +11:16@ | +00:27& | +01:19@ | +00:07# |
9 | Kåre Østgård, Vallset/Stange OL | 49:02 | +27:46 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:39-6 | 05:35-5 | 06:43-4 | 09:17-6 | 09:56-7 | 27:15-9 | 34:08-9 | 36:47-9 | 40:17-9 | 41:55-9 | 42:57-9 | 45:53-9 | 46:53-9 | 48:16-9 | 49:02-9 |
Strekktid | 02:39 | 02:56-4 | 01:08-3 | 02:34-9 | 00:39-5 | 17:19-9 | 06:53-9 | 02:39-8 | 03:30-9 | 01:38-9 | 01:02-5 | 02:56-7 | 01:00-8 | 01:23-5 | 00:46-8 |
Tid etter | +00:51& | +01:06& | -00:18 | +01:12& | +00:15& | +15:44@ | +05:17@ | +01:04& | +00:59& | +00:51@ | -01:03 | +00:48& | +00:23& | +00:26& | +00:11& |
DSQ | Odd Gunbjørnsen, Konnerud IL | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:14-0 | 07:40-0 | 09:25-0 | 12:02-0 | 13:03-8 | 00:00-0 | 18:38-0 | 21:34-0 | 26:15-0 | 28:02-0 | 30:13-0 | 34:51-0 | 38:08-0 | 38:57-0 | 39:53-0 |
Strekktid | 03:14 | 04:26-0 | 01:45-8 | 02:37-0 | 01:01-0 | - | - | 02:56-0 | 04:41-0 | 01:47-0 | 02:11-0 | 04:38-0 | 03:17-0 | 00:49-0 | 00:56-0 |
Tid etter | +01:26& | +02:36@ | +00:19# | +01:15& | +00:37@ | - | +01:21& | +02:10& | +01:00@ | +00:06 | +02:30@ | +02:40@ | -00:08 | +00:21& |
16.04.11 19:01:04 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit